Payments & Account status for 2024-07

Status: 30-days delinquent

LOAN_id LOAN_REPAYMENT_date LOAN_requested_amount LOAN_final_rate LOAN_REPAYMENT_real_rate LOAN_REPAYMENT_monthly_payment_owed LOAN_REPAYMENT_monthly_fees_owed LOAN_REPAYMENT_amount_paid LOAN_REPAYMENT_amount_paid_to_fees_and_interest LOAN_REPAYMENT_outstanding_fees_and_interest LOAN_REPAYMENT_outstanding_principal LOAN_REPAYMENT_total_amount_paid LOAN_REPAYMENT_payment_status
LN0000214 2024-07-27 20800.0 17.23 20.20 1029.87 10 0.0 0.0 74.65 3830.30 23605.41 30-days delinquent
LN0014255 2024-07-18 21400.0 19.81 21.49 1195.34 5 0.0 0.0 178.21 9667.26 15382.64 30-days delinquent
LN0001431 2024-07-31 16200.0 17.44 20.30 808.48 5 0.0 0.0 170.88 9800.52 12063.21 30-days delinquent
LN0009429 2024-07-11 17300.0 20.84 22.01 878.60 10 0.0 0.0 192.07 9916.34 11382.64 30-days delinquent
LN0010046 2024-07-21 16200.0 19.23 19.23 799.57 15 0.0 0.0 163.94 9279.06 10463.33 30-days delinquent
LN0002584 2024-07-08 12200.0 14.88 19.03 791.08 15 0.0 0.0 103.29 5552.27 10249.03 30-days delinquent
LN0003314 2024-07-11 9900.0 15.57 15.57 593.49 15 0.0 0.0 37.18 1694.22 10168.85 30-days delinquent
LN0037964 2024-07-18 12400.0 13.20 13.20 1633.10 5 0.0 0.0 41.13 3279.12 9863.74 30-days delinquent
LN0017695 2024-07-27 14900.0 25.49 25.49 808.59 5 0.0 0.0 180.63 8263.34 9753.99 30-days delinquent
LN0002662 2024-07-13 8500.0 17.97 18.12 476.08 5 0.0 0.0 13.07 529.54 9597.94 30-days delinquent
LN0003116 2024-07-03 8500.0 19.22 19.22 447.01 15 0.0 0.0 43.71 1777.79 9014.44 30-days delinquent
LN0003780 2024-07-28 8100.0 14.32 14.32 593.91 5 0.0 0.0 12.76 645.57 9008.43 30-days delinquent
LN0015187 2024-07-29 10500.0 16.93 17.08 741.78 5 0.0 0.0 47.41 2974.94 8962.49 30-days delinquent
LN0019315 2024-07-11 19200.0 21.00 21.15 968.65 5 0.0 0.0 249.53 13869.01 8777.72 30-days delinquent
LN0034317 2024-07-27 22900.0 25.40 25.40 1247.09 5 0.0 0.0 378.67 17648.62 8776.51 30-days delinquent
LN0001306 2024-07-18 7300.0 10.73 10.73 554.98 5 0.0 0.0 9.92 545.06 8488.34 30-days delinquent
LN0012716 2024-07-31 12400.0 18.01 18.01 761.44 10 0.0 0.0 106.49 6418.94 8455.10 30-days delinquent
LN0001622 2024-07-15 7100.0 13.57 13.72 78.74 0 0.0 0.0 0.89 77.85 8421.10 30-days delinquent
LN0013608 2024-07-10 8500.0 13.00 13.00 826.67 15 0.0 0.0 28.98 1275.53 8347.41 30-days delinquent
LN0027479 2024-07-15 10600.0 16.17 16.17 899.15 10 0.0 0.0 56.85 3466.53 8133.57 30-days delinquent
LN0006974 2024-07-24 9000.0 12.52 17.84 678.13 15 0.0 0.0 57.68 2855.83 8017.09 30-days delinquent
LN0002015 2024-07-10 7100.0 12.27 12.27 404.64 0 0.0 0.0 4.10 400.54 7736.33 30-days delinquent
LN0007897 2024-07-15 7500.0 16.70 19.94 487.08 5 0.0 0.0 24.23 1152.18 7701.15 30-days delinquent
LN0001549 2024-07-09 7600.0 16.53 16.68 422.24 15 0.0 0.0 44.47 2105.26 7676.62 30-days delinquent
LN0016704 2024-07-16 15600.0 22.56 22.71 826.77 5 0.0 0.0 229.62 11864.16 7550.48 30-days delinquent
LN0006397 2024-07-12 8100.0 14.06 18.62 579.31 15 0.0 0.0 52.43 2397.49 7443.13 30-days delinquent
LN0012847 2024-07-02 7200.0 17.42 17.42 612.51 0 0.0 0.0 8.94 615.93 7411.26 30-days delinquent
LN0043470 2024-07-17 18200.0 17.78 17.78 1464.84 15 0.0 0.0 198.12 12344.39 7365.54 30-days delinquent
LN0004537 2024-07-24 7800.0 16.30 16.30 450.77 15 0.0 0.0 48.35 2440.09 7278.12 30-days delinquent
LN0001439 2024-07-31 8700.0 17.98 17.98 422.94 5 0.0 0.0 64.85 3989.34 7259.72 30-days delinquent
LN0030865 2024-07-07 12200.0 14.02 14.02 1196.82 15 0.0 0.0 87.04 6150.81 7246.69 30-days delinquent
LN0010699 2024-07-02 15300.0 21.88 21.88 778.71 0 0.0 0.0 223.23 12242.89 7115.85 30-days delinquent
LN0004901 2024-07-05 9300.0 16.96 16.96 540.96 5 0.0 0.0 67.34 4406.07 7109.88 30-days delinquent
LN0018091 2024-07-31 13700.0 22.56 22.56 701.23 5 0.0 0.0 185.34 9587.61 7067.98 30-days delinquent
LN0004430 2024-07-21 5900.0 12.87 18.02 362.88 10 0.0 0.0 15.37 347.51 7047.78 30-days delinquent
LN0001304 2024-07-18 7600.0 18.25 18.40 384.30 15 0.0 0.0 67.95 3438.33 6998.24 30-days delinquent
LN0004923 2024-07-05 7100.0 21.79 22.48 385.27 10 0.0 0.0 45.81 1901.58 6949.30 30-days delinquent
LN0008920 2024-07-03 7500.0 12.56 12.56 621.71 0 0.0 0.0 19.80 1891.56 6930.06 30-days delinquent
LN0006276 2024-07-10 7100.0 13.74 13.74 489.30 0 0.0 0.0 16.54 1444.24 6921.37 30-days delinquent
LN0019302 2024-07-11 12000.0 24.42 24.57 626.46 10 0.0 0.0 162.66 7445.87 6920.77 30-days delinquent
LN0009195 2024-07-07 10500.0 19.68 21.57 531.11 10 0.0 0.0 119.88 6102.93 6846.90 30-days delinquent
LN0004340 2024-07-18 7200.0 15.08 15.08 451.25 5 0.0 0.0 29.02 1906.74 6838.07 30-days delinquent
LN0004332 2024-07-18 6400.0 14.47 18.82 456.80 5 0.0 0.0 19.68 931.08 6787.83 30-days delinquent
LN0015777 2024-07-06 6400.0 9.38 9.38 506.54 15 0.0 0.0 18.93 487.61 6749.40 30-days delinquent
LN0020007 2024-07-17 14800.0 20.39 20.39 741.05 10 0.0 0.0 192.06 10704.60 6713.39 30-days delinquent
LN0021096 2024-07-28 12900.0 23.35 23.35 665.85 10 0.0 0.0 182.76 8868.27 6701.35 30-days delinquent
LN0008808 2024-07-01 6800.0 11.41 11.41 656.37 10 0.0 0.0 24.63 1528.14 6675.00 30-days delinquent
LN0026275 2024-07-06 7800.0 10.90 10.90 822.32 10 0.0 0.0 26.90 1850.05 6627.10 30-days delinquent
LN0006161 2024-07-07 6600.0 10.01 16.59 653.60 0 0.0 0.0 27.27 1972.67 6592.57 30-days delinquent
LN0000533 2024-07-23 5600.0 14.04 18.75 316.51 15 0.0 0.0 29.32 901.40 6563.10 30-days delinquent
LN0013447 2024-07-08 9500.0 17.99 18.14 644.00 15 0.0 0.0 90.97 5010.26 6514.88 30-days delinquent
LN0004579 2024-07-26 6000.0 12.59 12.59 426.82 5 0.0 0.0 9.43 417.39 6498.64 30-days delinquent
LN0009876 2024-07-18 7100.0 20.95 20.95 426.03 5 0.0 0.0 40.10 2005.56 6434.48 30-days delinquent
LN0022803 2024-07-10 8200.0 10.40 10.40 787.52 5 0.0 0.0 28.65 2724.34 6363.15 30-days delinquent
LN0002852 2024-07-22 7100.0 15.03 15.18 446.88 15 0.0 0.0 53.52 3029.87 6352.01 30-days delinquent
LN0008530 2024-07-27 6100.0 13.58 18.38 490.11 15 0.0 0.0 33.75 1209.03 6292.83 30-days delinquent
LN0006625 2024-07-17 8200.0 17.09 17.24 478.70 15 0.0 0.0 70.17 3825.09 6280.62 30-days delinquent
LN0015009 2024-07-27 10100.0 20.40 20.40 560.77 15 0.0 0.0 121.16 6229.73 6224.56 30-days delinquent
LN0019500 2024-07-12 12100.0 21.43 21.58 613.46 10 0.0 0.0 165.27 8624.22 6200.49 30-days delinquent
LN0017546 2024-07-26 11600.0 18.56 18.56 609.77 10 0.0 0.0 126.21 7503.44 6138.30 30-days delinquent
LN0006252 2024-07-09 7400.0 16.90 17.05 431.05 10 0.0 0.0 58.63 3412.99 6123.70 30-days delinquent
LN0026153 2024-07-05 8900.0 16.45 16.45 756.42 0 0.0 0.0 51.19 3734.26 6095.34 30-days delinquent
LN0020889 2024-07-26 8200.0 14.21 14.21 602.50 0 0.0 0.0 35.86 3028.71 6064.08 30-days delinquent
LN0003439 2024-07-16 6200.0 12.14 17.66 439.18 0 0.0 0.0 20.42 1387.62 6050.46 30-days delinquent
LN0002185 2024-07-19 5100.0 13.01 13.01 349.53 5 0.0 0.0 9.05 368.52 6019.71 30-days delinquent
LN0001959 2024-07-07 5500.0 14.85 15.00 313.32 5 0.0 0.0 14.15 726.61 6007.86 30-days delinquent
LN0024554 2024-07-24 12800.0 23.27 23.27 660.27 5 0.0 0.0 183.32 9190.91 5979.06 30-days delinquent
LN0018141 2024-07-01 12700.0 23.39 23.39 656.62 10 0.0 0.0 196.37 9551.64 5962.93 30-days delinquent
LN0002632 2024-07-11 5400.0 16.69 16.69 326.95 15 0.0 0.0 26.17 788.39 5936.59 30-days delinquent
LN0008761 2024-07-01 10100.0 15.01 19.09 657.54 10 0.0 0.0 121.98 7029.14 5899.85 30-days delinquent
LN0025695 2024-07-02 6200.0 13.41 13.41 730.21 10 0.0 0.0 19.28 820.19 5882.65 30-days delinquent
LN0020983 2024-07-27 6900.0 10.75 10.90 727.11 5 0.0 0.0 20.63 1716.27 5871.79 30-days delinquent
LN0004582 2024-07-26 5300.0 11.64 11.64 382.89 15 0.0 0.0 21.14 618.00 5801.05 30-days delinquent
