Payments & Account status for 2023-11

Status: 30-days delinquent

LOAN_id LOAN_REPAYMENT_date LOAN_requested_amount LOAN_final_rate LOAN_REPAYMENT_real_rate LOAN_REPAYMENT_monthly_payment_owed LOAN_REPAYMENT_monthly_fees_owed LOAN_REPAYMENT_amount_paid LOAN_REPAYMENT_amount_paid_to_fees_and_interest LOAN_REPAYMENT_outstanding_fees_and_interest LOAN_REPAYMENT_outstanding_principal LOAN_REPAYMENT_total_amount_paid LOAN_REPAYMENT_payment_status
LN0000719 2023-11-18 12500.0 17.02 17.02 621.18 10 0.0 0.0 61.26 3604.00 11242.74 30-days delinquent
LN0001929 2023-11-05 10000.0 13.21 17.98 711.02 5 0.0 0.0 48.90 2925.16 8329.55 30-days delinquent
LN0003826 2023-11-30 20500.0 18.67 18.67 1008.85 10 0.0 0.0 263.09 16257.44 8158.84 30-days delinquent
LN0011812 2023-11-18 16300.0 15.01 15.16 1209.51 5 0.0 0.0 133.23 10145.13 7281.14 30-days delinquent
LN0009903 2023-11-19 12200.0 14.67 14.67 959.87 5 0.0 0.0 82.39 6325.44 6741.79 30-days delinquent
LN0002713 2023-11-15 6700.0 9.91 16.33 611.56 15 0.0 0.0 28.76 996.05 6550.73 30-days delinquent
LN0006551 2023-11-15 8400.0 11.87 11.87 812.54 5 0.0 0.0 29.46 2467.69 6535.79 30-days delinquent
LN0003426 2023-11-16 6800.0 10.63 10.63 716.30 15 0.0 0.0 26.03 1229.68 6521.98 30-days delinquent
LN0000742 2023-11-21 6000.0 7.91 7.91 568.35 5 0.0 0.0 11.48 978.37 6367.10 30-days delinquent
LN0005052 2023-11-10 7600.0 12.82 12.82 631.87 10 0.0 0.0 31.46 1999.03 6355.08 30-days delinquent
LN0001622 2023-11-15 7100.0 13.57 13.72 440.08 0 0.0 0.0 22.88 2001.02 6209.98 30-days delinquent
LN0004271 2023-11-16 10100.0 14.60 14.60 603.05 10 0.0 0.0 75.06 5337.02 6063.03 30-days delinquent
LN0005613 2023-11-24 7200.0 11.26 11.26 593.19 10 0.0 0.0 27.90 1897.73 5963.31 30-days delinquent
LN0001102 2023-11-30 8100.0 16.75 19.75 430.19 15 0.0 0.0 81.98 4054.59 5930.47 30-days delinquent
LN0000536 2023-11-23 5500.0 9.82 9.97 449.68 15 0.0 0.0 19.48 524.00 5900.47 30-days delinquent
LN0000650 2023-11-09 5400.0 12.88 12.88 332.87 15 0.0 0.0 22.04 640.70 5693.08 30-days delinquent
LN0001001 2023-11-21 6000.0 10.94 10.94 460.31 10 0.0 0.0 24.33 1562.38 5589.39 30-days delinquent
LN0001439 2023-11-30 8700.0 17.98 17.98 423.66 5 0.0 0.0 79.91 4994.86 5546.34 30-days delinquent
LN0003289 2023-11-10 6100.0 12.60 12.60 545.31 5 0.0 0.0 18.16 1248.19 5494.18 30-days delinquent
LN0001549 2023-11-09 7600.0 16.53 16.68 423.76 15 0.0 0.0 72.01 4086.52 5126.50 30-days delinquent
LN0000269 2023-11-08 5800.0 14.60 14.60 316.36 5 0.0 0.0 31.59 2180.89 5115.46 30-days delinquent
LN0005074 2023-11-10 7700.0 12.29 12.29 560.20 15 0.0 0.0 52.67 3663.00 5083.13 30-days delinquent
LN0000105 2023-11-03 5400.0 15.98 16.13 275.95 5 0.0 0.0 28.39 1735.43 5009.43 30-days delinquent
LN0004378 2023-11-19 4700.0 9.00 9.00 458.02 10 0.0 0.0 13.41 444.61 4949.76 30-days delinquent
LN0006809 2023-11-21 7900.0 10.70 10.70 700.41 5 0.0 0.0 37.41 3629.21 4938.70 30-days delinquent
LN0002199 2023-11-20 4600.0 10.49 10.49 195.85 5 0.0 0.0 6.70 189.15 4928.67 30-days delinquent
LN0005617 2023-11-24 5000.0 13.55 13.70 487.31 5 0.0 0.0 10.69 493.16 4901.04 30-days delinquent
LN0006963 2023-11-24 6400.0 13.04 13.04 532.94 5 0.0 0.0 28.65 2171.29 4824.49 30-days delinquent
LN0003304 2023-11-11 6400.0 10.79 10.94 527.51 15 0.0 0.0 39.30 2650.42 4805.12 30-days delinquent
LN0003720 2023-11-26 7100.0 12.26 12.41 590.80 15 0.0 0.0 52.00 3562.92 4796.01 30-days delinquent
LN0005069 2023-11-10 4500.0 9.16 9.16 556.24 5 0.0 0.0 9.21 547.03 4760.36 30-days delinquent
LN0001156 2023-11-06 7300.0 16.69 19.72 401.97 5 0.0 0.0 70.95 4008.20 4748.65 30-days delinquent
LN0017709 2023-11-27 10800.0 14.67 14.67 1164.24 15 0.0 0.0 96.39 6642.70 4670.60 30-days delinquent
LN0008517 2023-11-27 7200.0 9.37 9.52 755.53 10 0.0 0.0 35.85 3248.45 4575.93 30-days delinquent
LN0004537 2023-11-24 7800.0 16.30 16.30 452.35 15 0.0 0.0 75.83 4463.54 4549.65 30-days delinquent
LN0002852 2023-11-22 7100.0 15.03 15.18 447.69 15 0.0 0.0 66.54 4059.04 4528.24 30-days delinquent
LN0001763 2023-11-24 5000.0 12.32 12.32 342.64 15 0.0 0.0 31.86 1627.55 4503.06 30-days delinquent
LN0015401 2023-11-02 20900.0 26.39 26.39 1116.66 0 0.0 0.0 399.71 18175.62 4474.57 30-days delinquent
LN0004596 2023-11-26 6400.0 12.85 13.00 440.56 10 0.0 0.0 39.95 2754.77 4432.07 30-days delinquent
LN0009783 2023-11-16 7900.0 16.61 16.61 629.08 0 0.0 0.0 56.60 4089.40 4420.48 30-days delinquent
LN0007792 2023-11-13 5200.0 11.13 11.28 548.87 5 0.0 0.0 15.28 1088.42 4409.44 30-days delinquent
LN0003295 2023-11-10 5400.0 14.11 14.11 397.14 10 0.0 0.0 32.12 1871.56 4406.87 30-days delinquent
LN0004901 2023-11-05 9300.0 16.96 16.96 542.56 5 0.0 0.0 95.07 6367.59 4380.17 30-days delinquent
LN0003661 2023-11-24 5400.0 11.58 11.58 480.71 5 0.0 0.0 22.38 1796.39 4377.09 30-days delinquent
LN0000642 2023-11-09 5200.0 13.32 13.32 307.47 15 0.0 0.0 40.91 2319.12 4357.60 30-days delinquent
LN0008659 2023-11-30 12400.0 19.96 19.96 618.80 10 0.0 0.0 172.49 9758.68 4356.58 30-days delinquent
LN0008724 2023-11-30 7400.0 11.56 11.56 717.30 15 0.0 0.0 52.70 3898.60 4355.60 30-days delinquent
LN0004465 2023-11-22 4500.0 9.75 9.75 430.79 10 0.0 0.0 15.61 680.82 4342.99 30-days delinquent
LN0004579 2023-11-26 6000.0 12.59 12.59 537.35 5 0.0 0.0 29.17 2298.66 4334.42 30-days delinquent
LN0000087 2023-11-29 3700.0 11.03 11.03 265.85 5 0.0 0.0 9.21 453.56 4320.01 30-days delinquent
LN0003439 2023-11-16 6200.0 12.14 12.14 423.52 0 0.0 0.0 27.36 2704.26 4269.21 30-days delinquent
LN0007237 2023-11-02 5200.0 9.04 9.19 601.26 0 0.0 0.0 9.81 1280.98 4237.66 30-days delinquent
LN0004961 2023-11-07 8200.0 12.78 12.78 598.52 5 0.0 0.0 56.88 4866.30 4225.39 30-days delinquent
LN0007707 2023-11-11 5700.0 9.95 9.95 598.00 0 0.0 0.0 16.08 1939.87 4222.60 30-days delinquent
LN0002228 2023-11-21 3900.0 9.57 16.31 420.99 5 0.0 0.0 11.54 475.98 4165.99 30-days delinquent
LN0003880 2023-11-02 8200.0 14.10 14.10 512.66 10 0.0 0.0 73.79 5419.34 4149.51 30-days delinquent
LN0007025 2023-11-26 6600.0 10.65 10.80 585.72 5 0.0 0.0 34.22 3241.60 4148.69 30-days delinquent
LN0003086 2023-11-02 6300.0 11.73 11.88 456.06 0 0.0 0.0 28.17 2845.15 4135.29 30-days delinquent
LN0001974 2023-11-08 4400.0 15.72 19.24 299.90 15 0.0 0.0 31.64 1022.87 4122.15 30-days delinquent
LN0008402 2023-11-25 5300.0 10.14 10.14 508.84 10 0.0 0.0 23.55 1593.09 4089.26 30-days delinquent
LN0003219 2023-11-07 4500.0 10.46 10.46 368.71 5 0.0 0.0 13.03 916.73 4085.04 30-days delinquent
LN0007483 2023-11-07 5700.0 11.08 11.08 666.50 10 0.0 0.0 30.69 2230.49 4044.47 30-days delinquent
LN0001969 2023-11-08 6400.0 14.06 14.06 399.70 10 0.0 0.0 52.72 3636.41 4043.68 30-days delinquent
LN0001366 2023-11-24 6300.0 17.54 20.14 313.82 0 0.0 0.0 64.69 3854.20 4035.39 30-days delinquent
LN0001116 2023-11-02 5200.0 13.88 18.47 293.95 5 0.0 0.0 40.66 2312.13 4024.35 30-days delinquent
LN0003224 2023-11-08 4200.0 8.09 8.09 437.96 15 0.0 0.0 21.47 944.25 3998.63 30-days delinquent
LN0000111 2023-11-04 2900.0 9.39 16.07 227.45 15 0.0 0.0 18.01 209.44 3969.82 30-days delinquent
LN0005125 2023-11-11 5400.0 11.76 11.76 391.44 15 0.0 0.0 35.81 2108.09 3934.96 30-days delinquent
LN0002612 2023-11-10 3700.0 9.67 9.67 430.05 15 0.0 0.0 18.96 476.20 3932.63 30-days delinquent
LN0004533 2023-11-24 4100.0 8.75 8.90 390.39 5 0.0 0.0 9.16 555.28 3931.96 30-days delinquent
LN0005503 2023-11-21 4600.0 9.14 9.14 481.07 5 0.0 0.0 15.19 1333.41 3902.16 30-days delinquent
LN0002913 2023-11-25 3700.0 8.60 8.60 288.35 0 0.0 0.0 2.05 286.30 3897.74 30-days delinquent
LN0006625 2023-11-17 8200.0 17.09 17.24 480.09 15 0.0 0.0 94.12 5491.91 3864.02 30-days delinquent
LN0012716 2023-11-30 12400.0 18.01 18.01 764.52 10 0.0 0.0 157.11 9791.90 3850.39 30-days delinquent
LN0001901 2023-11-03 5300.0 12.25 17.50 424.92 5 0.0 0.0 45.84 2795.46 3785.94 30-days delinquent
LN0003990 2023-11-06 4000.0 9.99 9.99 465.15 10 0.0 0.0 17.25 861.32 3779.38 30-days delinquent
LN0003752 2023-11-27 4800.0 13.53 13.53 373.92 0 0.0 0.0 17.58 1558.89 3766.29 30-days delinquent
LN0010772 2023-11-03 24400.0 20.00 20.00 1221.52 15 0.0 0.0 408.42 23590.36 3756.15 30-days delinquent
LN0006920 2023-11-23 3900.0 11.06 11.21 412.51 15 0.0 0.0 20.81 607.26 3739.89 30-days delinquent
LN0002762 2023-11-18 4200.0 11.24 17.00 418.47 15 0.0 0.0 34.75 1378.86 3718.75 30-days delinquent
LN0010657 2023-11-01 4800.0 6.63 6.63 617.22 10 0.0 0.0 17.26 1303.75 3718.57 30-days delinquent
LN0005732 2023-11-27 8800.0 18.12 18.12 519.73 15 0.0 0.0 114.19 6553.73 3674.76 30-days delinquent
LN0005363 2023-11-18 4000.0 7.58 7.73 515.95 5 0.0 0.0 10.44 839.66 3667.46 30-days delinquent
LN0000707 2023-11-16 4100.0 15.08 18.92 232.69 10 0.0 0.0 32.46 1414.63 3656.59 30-days delinquent
LN0002021 2023-11-10 3700.0 9.99 9.99 354.81 5 0.0 0.0 14.80 1172.18 3655.69 30-days delinquent
LN0000223 2023-11-28 3000.0 13.79 18.42 184.38 15 0.0 0.0 18.71 226.44 3630.81 30-days delinquent
LN0004226 2023-11-14 4400.0 8.19 8.19 508.63 15 0.0 0.0 25.32 1496.87 3622.77 30-days delinquent
LN0004639 2023-11-28 5000.0 11.68 11.83 447.09 15 0.0 0.0 36.52 2168.20 3620.82 30-days delinquent
LN0003697 2023-11-25 4600.0 11.31 11.31 444.80 10 0.0 0.0 27.01 1794.76 3615.49 30-days delinquent
LN0008367 2023-11-24 7600.0 13.23 13.23 593.85 10 0.0 0.0 65.01 4980.00 3609.53 30-days delinquent
LN0007681 2023-11-11 7000.0 12.89 12.89 511.71 10 0.0 0.0 54.29 4112.81 3606.57 30-days delinquent
LN0004345 2023-11-18 5200.0 11.87 12.02 504.23 5 0.0 0.0 27.13 2204.30 3566.31 30-days delinquent
LN0008284 2023-11-22 5000.0 10.36 10.51 582.35 0 0.0 0.0 18.77 2142.82 3562.88 30-days delinquent
LN0003547 2023-11-20 5200.0 15.54 15.69 346.77 15 0.0 0.0 55.20 3059.29 3539.46 30-days delinquent
LN0001692 2023-11-19 4800.0 13.79 18.27 324.84 0 0.0 0.0 33.40 2193.64 3516.81 30-days delinquent
LN0004430 2023-11-21 5900.0 12.87 12.87 492.57 10 0.0 0.0 47.38 3475.30 3510.44 30-days delinquent
LN0007085 2023-11-27 3800.0 8.80 8.80 493.58 15 0.0 0.0 21.46 865.30 3509.96 30-days delinquent
LN0005141 2023-11-12 9900.0 19.21 19.21 490.94 15 0.0 0.0 149.65 8396.25 3482.07 30-days delinquent
LN0001314 2023-11-19 4300.0 15.99 19.52 236.24 10 0.0 0.0 39.69 1815.47 3480.29 30-days delinquent
LN0006276 2023-11-10 7100.0 13.74 13.74 491.71 0 0.0 0.0 51.51 4498.97 3477.43 30-days delinquent
LN0005826 2023-11-30 9900.0 18.91 19.06 489.73 10 0.0 0.0 139.93 8170.25 3466.78 30-days delinquent
LN0010859 2023-11-04 6500.0 10.21 10.36 684.95 5 0.0 0.0 35.19 3492.39 3452.99 30-days delinquent
LN0001072 2023-11-28 3500.0 9.03 9.18 307.37 5 0.0 0.0 11.36 826.03 3436.89 30-days delinquent
LN0001434 2023-11-30 3300.0 12.48 12.48 226.09 10 0.0 0.0 16.69 633.74 3426.47 30-days delinquent
LN0003815 2023-11-30 3800.0 10.88 10.88 337.83 15 0.0 0.0 24.81 1067.22 3416.78 30-days delinquent
LN0001138 2023-11-04 3200.0 8.77 8.77 304.60 5 0.0 0.0 8.22 435.45 3402.60 30-days delinquent
LN0004772 2023-11-02 6400.0 18.71 18.71 337.40 15 0.0 0.0 79.35 4112.29 3390.12 30-days delinquent
LN0009578 2023-11-13 12800.0 24.03 24.03 667.90 10 0.0 0.0 235.80 11266.15 3373.32 30-days delinquent
LN0008459 2023-11-26 4000.0 8.81 8.81 418.67 15 0.0 0.0 22.54 1012.38 3370.48 30-days delinquent
LN0006887 2023-11-23 7900.0 15.07 15.07 475.15 15 0.0 0.0 87.31 5742.68 3361.33 30-days delinquent
LN0000481 2023-11-16 3600.0 15.52 15.67 183.30 5 0.0 0.0 21.39 1249.80 3332.57 30-days delinquent
LN0006161 2023-11-07 6600.0 10.01 10.01 634.18 0 0.0 0.0 39.10 4687.55 3305.27 30-days delinquent
LN0003353 2023-11-13 3900.0 15.60 15.75 273.17 5 0.0 0.0 19.26 1081.75 3295.19 30-days delinquent
LN0006130 2023-11-06 3600.0 7.66 7.66 465.56 15 0.0 0.0 19.72 724.63 3295.13 30-days delinquent
LN0001206 2023-11-10 3200.0 12.20 12.35 232.83 15 0.0 0.0 20.86 554.29 3284.62 30-days delinquent
LN0009558 2023-11-13 12800.0 21.42 21.42 655.47 10 0.0 0.0 326.00 11158.62 3283.68 30-days delinquent
LN0002638 2023-11-11 3900.0 11.68 11.68 321.87 0 0.0 0.0 12.55 1289.42 3261.95 30-days delinquent
LN0004790 2023-11-02 3100.0 8.23 8.23 317.67 10 0.0 0.0 12.16 305.51 3260.89 30-days delinquent
LN0008309 2023-11-23 5500.0 11.51 11.66 456.07 15 0.0 0.0 44.56 3027.52 3229.09 30-days delinquent
LN0006282 2023-11-10 9000.0 16.04 16.04 635.37 5 0.0 0.0 97.95 6948.67 3224.58 30-days delinquent
LN0001365 2023-11-24 4300.0 12.23 17.49 291.07 15 0.0 0.0 54.96 2726.54 3224.00 30-days delinquent
LN0003436 2023-11-16 6500.0 18.01 18.16 353.36 0 0.0 0.0 70.42 4653.31 3220.00 30-days delinquent
LN0010882 2023-11-05 6600.0 10.53 10.68 636.25 5 0.0 0.0 39.02 3817.03 3202.80 30-days delinquent
LN0006843 2023-11-22 7000.0 10.53 10.53 621.66 10 0.0 0.0 51.34 4700.74 3161.73 30-days delinquent
LN0004056 2023-11-08 3300.0 11.51 11.51 348.64 5 0.0 0.0 9.31 443.91 3161.06 30-days delinquent
LN0013791 2023-11-12 15700.0 19.71 19.71 782.60 10 0.0 0.0 240.10 13998.87 3154.60 30-days delinquent
LN0010499 2023-11-29 4600.0 11.54 11.54 445.40 10 0.0 0.0 28.06 1868.06 3137.95 30-days delinquent
LN0003251 2023-11-09 3800.0 13.56 13.56 279.13 15 0.0 0.0 31.56 1450.50 3099.85 30-days delinquent
LN0002953 2023-11-27 3100.0 11.02 11.02 255.36 10 0.0 0.0 15.70 610.18 3098.77 30-days delinquent
LN0008467 2023-11-26 4600.0 12.92 12.92 383.79 10 0.0 0.0 32.67 2095.44 3097.82 30-days delinquent
LN0001328 2023-11-20 3400.0 12.60 17.83 241.93 5 0.0 0.0 22.70 1186.36 3095.37 30-days delinquent
LN0011427 2023-11-13 6300.0 11.34 11.34 610.64 15 0.0 0.0 51.29 3825.13 3087.44 30-days delinquent
LN0008465 2023-11-26 8800.0 12.70 12.70 605.90 5 0.0 0.0 75.03 6611.70 3063.64 30-days delinquent
LN0000409 2023-11-04 3300.0 15.95 16.10 168.62 5 0.0 0.0 17.92 957.69 3054.90 30-days delinquent
LN0004384 2023-11-19 3600.0 8.41 8.56 375.62 5 0.0 0.0 12.96 1110.81 3052.81 30-days delinquent
LN0003915 2023-11-03 3200.0 7.95 7.95 333.84 15 0.0 0.0 19.91 725.81 3045.17 30-days delinquent
LN0009161 2023-11-06 9900.0 21.40 21.40 502.49 15 0.0 0.0 164.47 8366.59 3040.92 30-days delinquent
LN0001164 2023-11-07 2600.0 8.40 8.40 233.20 15 0.0 0.0 16.62 216.58 3039.41 30-days delinquent
LN0005444 2023-11-20 4300.0 12.22 12.37 334.06 15 0.0 0.0 34.33 1860.08 3028.07 30-days delinquent
LN0010056 2023-11-21 6200.0 10.40 10.40 596.94 5 0.0 0.0 37.37 3730.27 3019.44 30-days delinquent
LN0004408 2023-11-20 5700.0 13.36 13.36 419.13 15 0.0 0.0 60.64 4084.52 3016.30 30-days delinquent
LN0007623 2023-11-10 4800.0 11.10 11.10 426.76 5 0.0 0.0 26.07 2272.66 3014.25 30-days delinquent
LN0008907 2023-11-03 9000.0 14.39 14.39 594.17 5 0.0 0.0 88.84 6986.63 3006.76 30-days delinquent
LN0010835 2023-11-04 8100.0 13.32 13.32 594.67 10 0.0 0.0 75.37 5879.08 3002.79 30-days delinquent
LN0009858 2023-11-18 11200.0 13.17 13.17 733.23 10 0.0 0.0 114.79 9538.39 2989.20 30-days delinquent
LN0001074 2023-11-28 3200.0 12.63 12.78 197.21 5 0.0 0.0 14.71 907.09 2987.14 30-days delinquent
LN0001639 2023-11-16 3000.0 9.83 9.83 265.42 15 0.0 0.0 21.71 804.12 2966.28 30-days delinquent
LN0004078 2023-11-09 3100.0 8.80 8.80 324.76 15 0.0 0.0 20.37 717.01 2964.26 30-days delinquent
LN0007231 2023-11-02 5400.0 13.40 13.55 487.64 10 0.0 0.0 43.95 2996.82 2951.35 30-days delinquent
LN0002263 2023-11-23 2500.0 9.56 9.56 262.39 10 0.0 0.0 12.53 307.69 2951.18 30-days delinquent
LN0010114 2023-11-22 4000.0 8.58 8.58 418.51 15 0.0 0.0 25.16 1405.40 2948.03 30-days delinquent
LN0006368 2023-11-12 3200.0 9.91 9.91 416.26 5 0.0 0.0 9.67 560.08 2944.55 30-days delinquent
LN0011042 2023-11-07 4900.0 9.06 9.06 726.11 15 0.0 0.0 32.71 2330.80 2939.73 30-days delinquent
LN0005706 2023-11-27 3700.0 8.67 8.67 479.53 5 0.0 0.0 14.44 1301.51 2935.28 30-days delinquent
LN0007388 2023-11-05 4300.0 10.85 10.85 415.49 15 0.0 0.0 31.91 1855.19 2933.95 30-days delinquent
LN0002651 2023-11-12 4000.0 13.76 13.76 262.46 10 0.0 0.0 33.00 1995.98 2923.27 30-days delinquent
LN0004688 2023-11-30 3700.0 11.08 11.23 285.19 10 0.0 0.0 25.91 1689.89 2920.47 30-days delinquent
LN0015031 2023-11-27 6200.0 10.73 10.73 725.56 15 0.0 0.0 47.39 3607.30 2918.00 30-days delinquent
LN0009589 2023-11-13 7000.0 13.05 13.05 482.85 5 0.0 0.0 55.70 4656.67 2913.20 30-days delinquent
LN0008875 2023-11-02 3700.0 7.14 7.14 476.48 5 0.0 0.0 11.80 1138.31 2892.26 30-days delinquent
LN0006142 2023-11-06 3400.0 8.91 8.91 355.32 5 0.0 0.0 12.26 972.85 2879.40 30-days delinquent
LN0003753 2023-11-27 3600.0 15.09 15.09 238.30 10 0.0 0.0 26.99 1341.25 2879.12 30-days delinquent
LN0006807 2023-11-21 3300.0 10.78 10.78 317.54 5 0.0 0.0 11.76 746.95 2878.94 30-days delinquent
LN0007537 2023-11-08 4100.0 8.08 8.08 474.02 15 0.0 0.0 26.03 1623.62 2871.58 30-days delinquent
LN0013346 2023-11-07 4900.0 9.10 9.10 567.38 0 0.0 0.0 18.09 2385.02 2867.10 30-days delinquent
LN0003783 2023-11-29 4500.0 14.64 14.64 314.09 10 0.0 0.0 40.39 2480.69 2859.85 30-days delinquent
LN0014869 2023-11-25 11400.0 19.75 19.75 568.39 15 0.0 0.0 172.56 9558.03 2849.05 30-days delinquent
LN0008948 2023-11-04 4900.0 7.22 7.22 563.78 10 0.0 0.0 24.69 2431.85 2848.29 30-days delinquent
LN0010821 2023-11-04 4300.0 7.87 7.87 556.40 10 0.0 0.0 22.67 1922.08 2824.97 30-days delinquent
LN0002545 2023-11-07 5800.0 13.96 13.96 382.36 10 0.0 0.0 66.93 4883.77 2823.45 30-days delinquent
LN0018048 2023-11-30 7300.0 9.63 9.78 700.75 5 0.0 0.0 44.26 4812.26 2817.58 30-days delinquent
LN0003801 2023-11-29 4300.0 18.39 18.39 253.92 10 0.0 0.0 45.61 2313.95 2812.13 30-days delinquent
LN0005775 2023-11-29 4500.0 11.24 11.39 347.26 10 0.0 0.0 32.45 2355.06 2809.12 30-days delinquent
LN0005569 2023-11-23 5100.0 11.02 11.02 393.33 15 0.0 0.0 45.21 3274.32 2803.89 30-days delinquent
LN0001559 2023-11-10 2600.0 8.93 15.84 257.08 10 0.0 0.0 16.19 459.23 2797.13 30-days delinquent
LN0002780 2023-11-19 2600.0 11.01 11.01 218.65 5 0.0 0.0 6.99 211.66 2773.49 30-days delinquent
LN0000820 2023-11-02 2900.0 10.68 16.72 231.35 10 0.0 0.0 24.14 1004.63 2753.60 30-days delinquent
LN0009048 2023-11-05 5300.0 13.13 13.28 388.71 10 0.0 0.0 45.27 3177.26 2743.02 30-days delinquent
LN0005405 2023-11-19 3100.0 12.95 12.95 302.13 10 0.0 0.0 17.93 724.47 2738.71 30-days delinquent
LN0006919 2023-11-23 3200.0 11.02 11.17 337.99 5 0.0 0.0 13.10 864.71 2734.91 30-days delinquent
LN0013908 2023-11-14 8800.0 10.75 10.75 677.34 15 0.0 0.0 74.89 6670.54 2732.49 30-days delinquent
LN0000044 2023-11-15 2200.0 11.18 11.18 158.66 10 0.0 0.0 11.53 154.68 2732.49 30-days delinquent
LN0006366 2023-11-12 2600.0 6.81 6.81 353.15 15 0.0 0.0 16.99 336.16 2731.36 30-days delinquent
LN0001860 2023-11-01 4100.0 11.60 11.60 296.60 0 0.0 0.0 22.96 2374.69 2726.54 30-days delinquent
LN0006251 2023-11-09 6700.0 20.95 20.95 337.99 10 0.0 0.0 99.92 5140.76 2721.96 30-days delinquent
LN0006946 2023-11-24 5500.0 11.79 11.79 533.29 0 0.0 0.0 34.59 3521.04 2721.30 30-days delinquent
LN0005935 2023-11-02 2900.0 8.90 9.05 336.72 15 0.0 0.0 19.29 554.23 2719.01 30-days delinquent
LN0002314 2023-11-25 3000.0 10.80 10.80 267.05 15 0.0 0.0 24.71 1063.74 2717.64 30-days delinquent
LN0008595 2023-11-28 4200.0 11.45 11.45 445.88 15 0.0 0.0 33.49 1922.59 2698.48 30-days delinquent
LN0011711 2023-11-17 4600.0 12.18 12.33 446.52 0 0.0 0.0 21.92 2133.14 2687.76 30-days delinquent
LN0002765 2023-11-18 3800.0 14.34 14.34 265.02 15 0.0 0.0 38.85 1980.75 2683.03 30-days delinquent
LN0008207 2023-11-21 3800.0 8.56 8.71 440.16 10 0.0 0.0 21.46 1569.13 2677.62 30-days delinquent
LN0007385 2023-11-05 4200.0 8.62 8.62 438.80 5 0.0 0.0 19.50 2012.97 2670.96 30-days delinquent
