Payments & Account status for 2023-05

Status: 30-days delinquent

LOAN_id LOAN_REPAYMENT_date LOAN_requested_amount LOAN_final_rate LOAN_REPAYMENT_real_rate LOAN_REPAYMENT_monthly_payment_owed LOAN_REPAYMENT_monthly_fees_owed LOAN_REPAYMENT_amount_paid LOAN_REPAYMENT_amount_paid_to_fees_and_interest LOAN_REPAYMENT_outstanding_fees_and_interest LOAN_REPAYMENT_outstanding_principal LOAN_REPAYMENT_total_amount_paid LOAN_REPAYMENT_payment_status
LN0000747 2023-05-22 10600.0 13.09 13.24 656.64 15 0.0 0.0 66.77 4676.78 7260.14 30-days delinquent
LN0000265 2023-05-07 8600.0 13.37 13.37 507.44 10 0.0 0.0 46.01 3221.85 6635.36 30-days delinquent
LN0001929 2023-05-05 10000.0 13.21 13.21 689.39 5 0.0 0.0 62.94 5258.57 5535.02 30-days delinquent
LN0000730 2023-05-19 7900.0 9.83 9.83 602.40 10 0.0 0.0 37.31 3324.15 5463.48 30-days delinquent
LN0001416 2023-05-28 5200.0 10.96 10.96 499.96 5 0.0 0.0 9.73 513.21 5022.47 30-days delinquent
LN0001583 2023-05-11 12100.0 18.84 18.99 597.75 10 0.0 0.0 163.01 9658.96 4215.12 30-days delinquent
LN0001102 2023-05-30 8100.0 16.75 16.75 418.59 15 0.0 0.0 86.80 5129.21 4204.64 30-days delinquent
LN0002065 2023-05-13 5800.0 9.47 9.62 511.25 10 0.0 0.0 26.88 2095.19 4106.31 30-days delinquent
LN0001008 2023-05-21 4800.0 7.56 7.71 498.56 5 0.0 0.0 13.90 1380.88 4041.46 30-days delinquent
LN0000885 2023-05-08 3800.0 6.87 6.87 435.93 10 0.0 0.0 13.35 574.76 4001.03 30-days delinquent
LN0001400 2023-05-27 4600.0 7.96 7.96 436.67 10 0.0 0.0 17.53 1125.52 3961.10 30-days delinquent
LN0000269 2023-05-08 5800.0 14.60 14.60 316.95 5 0.0 0.0 42.50 3077.25 3836.11 30-days delinquent
LN0004043 2023-05-08 7800.0 10.83 10.83 752.47 5 0.0 0.0 45.96 4533.26 3790.56 30-days delinquent
LN0001023 2023-05-22 5700.0 9.54 9.54 466.20 15 0.0 0.0 36.36 2671.32 3765.89 30-days delinquent
LN0000728 2023-05-19 6400.0 15.57 15.57 339.58 15 0.0 0.0 63.04 3687.81 3753.71 30-days delinquent
LN0000392 2023-05-31 3500.0 8.05 8.05 365.04 15 0.0 0.0 19.24 617.03 3716.95 30-days delinquent
LN0000953 2023-05-15 3800.0 9.05 9.05 362.07 5 0.0 0.0 8.27 429.09 3638.24 30-days delinquent
LN0002671 2023-05-13 4500.0 7.35 7.35 579.89 5 0.0 0.0 13.82 1434.98 3528.18 30-days delinquent
LN0001264 2023-05-15 4400.0 8.20 8.35 419.44 15 0.0 0.0 26.88 1692.11 3400.82 30-days delinquent
LN0002272 2023-05-23 5300.0 9.42 9.57 467.13 5 0.0 0.0 25.47 2561.83 3303.89 30-days delinquent
LN0000928 2023-05-13 3800.0 7.99 7.99 361.11 10 0.0 0.0 17.95 1183.56 3299.27 30-days delinquent
LN0003732 2023-05-27 3700.0 6.34 6.34 540.34 0 0.0 0.0 3.71 701.40 3279.82 30-days delinquent
LN0002493 2023-05-04 5200.0 12.02 12.17 464.43 0 0.0 0.0 22.49 2217.67 3261.85 30-days delinquent
LN0001883 2023-05-02 5300.0 14.03 14.18 390.67 10 0.0 0.0 41.29 2637.83 3135.84 30-days delinquent
LN0001081 2023-05-28 3300.0 7.40 7.40 380.46 15 0.0 0.0 20.93 947.03 3111.43 30-days delinquent
LN0001933 2023-05-05 4300.0 9.87 9.87 380.39 15 0.0 0.0 29.68 1769.29 3069.57 30-days delinquent
LN0000673 2023-05-12 3600.0 7.22 7.22 372.78 0 0.0 0.0 7.37 1225.63 3045.52 30-days delinquent
LN0002099 2023-05-15 4700.0 8.99 9.14 492.98 10 0.0 0.0 29.44 2542.89 3033.16 30-days delinquent
LN0001712 2023-05-21 5100.0 11.23 11.38 421.35 5 0.0 0.0 30.57 2691.32 2978.70 30-days delinquent
LN0002974 2023-05-28 5100.0 10.24 10.39 490.69 5 0.0 0.0 27.43 2585.80 2972.24 30-days delinquent
LN0002978 2023-05-28 4000.0 9.69 9.69 420.19 10 0.0 0.0 21.19 1375.67 2961.04 30-days delinquent
LN0000201 2023-05-24 2700.0 11.40 11.40 194.94 10 0.0 0.0 13.35 342.95 2954.57 30-days delinquent
LN0001174 2023-05-08 4200.0 8.65 8.65 401.34 15 0.0 0.0 29.63 2014.60 2853.06 30-days delinquent
LN0001366 2023-05-24 6300.0 17.54 17.54 305.88 0 0.0 0.0 67.15 4594.22 2775.30 30-days delinquent
LN0001276 2023-05-16 4400.0 10.14 10.14 389.71 10 0.0 0.0 29.49 2296.10 2768.26 30-days delinquent
LN0002930 2023-05-26 2600.0 6.37 6.37 376.78 5 0.0 0.0 6.99 369.79 2746.45 30-days delinquent
LN0004046 2023-05-08 6100.0 12.13 12.13 545.65 0 0.0 0.0 37.11 3671.70 2739.41 30-days delinquent
LN0001627 2023-05-15 4700.0 11.55 11.55 388.66 5 0.0 0.0 27.95 2379.83 2738.96 30-days delinquent
LN0002563 2023-05-08 3400.0 7.80 7.80 440.60 15 0.0 0.0 23.89 1352.58 2710.67 30-days delinquent
LN0001349 2023-05-22 2600.0 6.52 6.67 208.09 5 0.0 0.0 6.15 201.94 2708.21 30-days delinquent
LN0003078 2023-05-02 4100.0 9.86 9.86 534.03 5 0.0 0.0 18.53 1642.03 2687.97 30-days delinquent
LN0003304 2023-05-11 6400.0 10.79 10.94 528.80 15 0.0 0.0 55.01 4374.06 2674.61 30-days delinquent
LN0004024 2023-05-07 5500.0 10.72 10.72 530.85 10 0.0 0.0 38.14 3140.28 2665.28 30-days delinquent
LN0001295 2023-05-17 4500.0 8.28 8.28 429.01 10 0.0 0.0 29.49 2814.56 2654.83 30-days delinquent
LN0003494 2023-05-18 2500.0 6.66 6.66 191.23 15 0.0 0.0 16.06 175.17 2597.15 30-days delinquent
LN0000546 2023-05-25 2900.0 8.85 8.85 254.44 5 0.0 0.0 11.80 916.90 2586.84 30-days delinquent
LN0003202 2023-05-07 5200.0 11.15 11.30 502.89 0 0.0 0.0 31.60 3355.52 2569.04 30-days delinquent
LN0002249 2023-05-22 3900.0 8.78 8.78 507.25 15 0.0 0.0 27.55 1700.82 2565.78 30-days delinquent
LN0004226 2023-05-14 4400.0 8.19 8.19 509.10 15 0.0 0.0 29.36 2088.45 2556.80 30-days delinquent
LN0003053 2023-05-31 9900.0 17.77 17.77 500.00 10 0.0 0.0 137.62 8608.39 2527.29 30-days delinquent
LN0001786 2023-05-26 2400.0 6.87 6.87 311.84 5 0.0 0.0 6.78 305.06 2516.94 30-days delinquent
LN0000224 2023-05-28 3500.0 15.47 15.47 178.74 15 0.0 0.0 37.99 1768.38 2515.06 30-days delinquent
LN0000070 2023-05-24 3000.0 13.63 13.63 177.20 0 0.0 0.0 12.94 1139.44 2508.18 30-days delinquent
LN0004653 2023-05-28 4700.0 11.62 11.77 499.86 15 0.0 0.0 39.24 2456.27 2506.34 30-days delinquent
LN0002915 2023-05-25 3700.0 9.12 9.27 354.31 10 0.0 0.0 22.61 1622.81 2505.89 30-days delinquent
LN0001072 2023-05-28 3500.0 9.03 9.18 307.84 5 0.0 0.0 16.71 1525.13 2496.66 30-days delinquent
LN0002185 2023-05-19 5100.0 13.01 13.01 351.64 5 0.0 0.0 39.82 3206.65 2482.75 30-days delinquent
LN0002411 2023-05-01 3300.0 10.53 10.53 348.18 10 0.0 0.0 19.47 1069.70 2445.52 30-days delinquent
LN0002552 2023-05-07 3300.0 8.60 8.60 344.51 5 0.0 0.0 13.12 1128.41 2428.76 30-days delinquent
LN0002861 2023-05-23 4400.0 12.64 12.64 342.93 15 0.0 0.0 42.11 2558.50 2422.61 30-days delinquent
LN0000287 2023-05-11 2500.0 8.62 15.39 245.69 0 0.0 0.0 5.69 443.42 2413.63 30-days delinquent
LN0003599 2023-05-22 3900.0 7.05 7.05 573.49 10 0.0 0.0 21.74 1988.34 2344.55 30-days delinquent
LN0000184 2023-05-19 2500.0 10.57 16.52 198.77 5 0.0 0.0 15.39 749.45 2341.08 30-days delinquent
LN0002913 2023-05-25 3700.0 8.60 8.60 385.96 0 0.0 0.0 11.74 1637.52 2336.99 30-days delinquent
LN0004377 2023-05-19 4400.0 8.94 8.94 461.73 15 0.0 0.0 33.59 2480.84 2334.39 30-days delinquent
LN0000354 2023-05-24 2100.0 7.45 7.45 242.32 10 0.0 0.0 14.68 743.17 2300.01 30-days delinquent
LN0001715 2023-05-21 2800.0 7.01 7.01 322.60 15 0.0 0.0 20.39 906.91 2286.93 30-days delinquent
LN0003744 2023-05-27 3900.0 12.14 12.14 379.22 10 0.0 0.0 28.96 1864.05 2282.35 30-days delinquent
LN0001594 2023-05-12 2400.0 7.70 7.85 250.11 10 0.0 0.0 13.40 510.17 2278.79 30-days delinquent
LN0003923 2023-05-04 3800.0 9.55 9.55 564.59 15 0.0 0.0 29.25 1775.89 2278.62 30-days delinquent
LN0005074 2023-05-10 7700.0 12.29 12.29 561.92 15 0.0 0.0 76.49 5989.24 2265.67 30-days delinquent
LN0001892 2023-05-03 3200.0 8.93 8.93 371.20 10 0.0 0.0 19.81 1308.43 2255.46 30-days delinquent
LN0003204 2023-05-07 4100.0 7.21 7.36 530.85 15 0.0 0.0 31.97 2752.17 2241.37 30-days delinquent
LN0000981 2023-05-18 2700.0 6.98 6.98 310.14 5 0.0 0.0 11.74 1153.21 2240.93 30-days delinquent
LN0000527 2023-05-22 2100.0 9.42 9.57 109.03 5 0.0 0.0 5.86 103.17 2238.77 30-days delinquent
LN0003069 2023-05-01 3000.0 6.59 6.59 441.05 15 0.0 0.0 20.66 1016.43 2225.52 30-days delinquent
LN0001508 2023-05-05 4600.0 14.35 14.35 275.23 15 0.0 0.0 53.09 3170.44 2223.68 30-days delinquent
LN0001748 2023-05-23 2700.0 7.41 7.41 310.51 5 0.0 0.0 10.25 845.09 2205.53 30-days delinquent
LN0004901 2023-05-05 9300.0 16.96 16.96 543.75 5 0.0 0.0 115.77 7832.16 2189.98 30-days delinquent
LN0002188 2023-05-19 2800.0 10.34 10.49 269.85 10 0.0 0.0 18.38 948.42 2175.78 30-days delinquent
LN0001496 2023-05-05 3300.0 9.95 9.95 270.20 5 0.0 0.0 16.91 1431.77 2175.63 30-days delinquent
LN0000459 2023-05-14 3800.0 15.98 16.13 195.38 10 0.0 0.0 43.55 2486.16 2174.36 30-days delinquent
LN0002205 2023-05-20 3900.0 12.09 12.24 267.26 5 0.0 0.0 26.99 2150.80 2150.68 30-days delinquent
LN0000635 2023-05-08 2600.0 10.53 10.53 213.44 5 0.0 0.0 11.55 741.27 2148.70 30-days delinquent
LN0002506 2023-05-05 7800.0 16.91 17.06 420.80 5 0.0 0.0 101.97 6815.77 2142.32 30-days delinquent
LN0004774 2023-05-02 3600.0 8.29 8.29 530.97 5 0.0 0.0 16.18 1613.53 2136.40 30-days delinquent
LN0004809 2023-05-02 4500.0 10.35 10.35 526.24 15 0.0 0.0 38.18 2672.93 2121.36 30-days delinquent
LN0001382 2023-05-25 2800.0 10.53 10.53 231.02 15 0.0 0.0 26.64 1311.46 2110.45 30-days delinquent
LN0001860 2023-05-01 4100.0 11.60 11.60 296.72 0 0.0 0.0 24.61 2546.05 2104.20 30-days delinquent
LN0001253 2023-05-14 3300.0 12.79 12.79 227.23 5 0.0 0.0 26.30 1993.86 2103.99 30-days delinquent
LN0001317 2023-05-20 2200.0 8.40 8.40 228.91 0 0.0 0.0 3.41 486.92 2096.91 30-days delinquent
LN0001038 2023-05-24 2400.0 9.28 9.43 229.51 5 0.0 0.0 9.49 566.76 2081.01 30-days delinquent
LN0000420 2023-05-06 3100.0 15.78 15.78 158.71 10 0.0 0.0 32.32 1686.97 2075.45 30-days delinquent
LN0005264 2023-05-15 6400.0 11.77 11.77 680.95 10 0.0 0.0 56.10 4690.29 2062.28 30-days delinquent
LN0000621 2023-05-06 3300.0 10.39 10.39 253.30 10 0.0 0.0 26.19 1859.76 2057.46 30-days delinquent
LN0005551 2023-05-23 4800.0 10.09 10.09 506.84 15 0.0 0.0 41.64 3152.93 2052.33 30-days delinquent
LN0002730 2023-05-16 5500.0 14.07 14.07 405.80 5 0.0 0.0 52.08 4010.77 2051.03 30-days delinquent
LN0004538 2023-05-24 3500.0 8.34 8.34 404.53 5 0.0 0.0 17.38 1776.63 2050.23 30-days delinquent
LN0002398 2023-05-30 5400.0 16.23 16.38 289.62 15 0.0 0.0 71.92 4154.88 2042.89 30-days delinquent
LN0004345 2023-05-18 5200.0 11.87 12.02 505.42 5 0.0 0.0 39.54 3442.77 2033.05 30-days delinquent
LN0005574 2023-05-23 6300.0 11.07 11.07 667.34 5 0.0 0.0 46.95 4542.49 2014.21 30-days delinquent
LN0001079 2023-05-28 1900.0 6.39 6.39 244.76 10 0.0 0.0 11.96 357.71 2005.04 30-days delinquent
LN0001210 2023-05-11 3600.0 11.75 11.75 245.98 5 0.0 0.0 26.57 2197.72 1993.56 30-days delinquent
LN0002392 2023-05-29 6000.0 18.17 18.32 327.74 10 0.0 0.0 85.36 4925.94 1988.08 30-days delinquent
LN0002843 2023-05-22 6600.0 19.00 19.15 326.70 5 0.0 0.0 91.63 5423.46 1972.22 30-days delinquent
LN0000329 2023-05-20 3000.0 13.36 13.36 177.42 5 0.0 0.0 23.25 1633.81 1972.20 30-days delinquent
LN0004533 2023-05-24 4100.0 8.75 8.90 391.64 5 0.0 0.0 22.36 2335.47 1966.81 30-days delinquent
LN0000457 2023-05-13 2000.0 8.52 8.67 191.67 15 0.0 0.0 19.81 650.51 1957.48 30-days delinquent
LN0005503 2023-05-21 4600.0 9.14 9.14 482.39 5 0.0 0.0 27.82 2991.63 1953.98 30-days delinquent
LN0002347 2023-05-27 5300.0 15.62 15.62 306.46 5 0.0 0.0 65.86 4670.60 1948.23 30-days delinquent
LN0000620 2023-05-06 1600.0 6.51 6.51 207.02 15 0.0 0.0 16.46 254.14 1917.41 30-days delinquent
LN0002856 2023-05-23 2900.0 7.92 8.07 375.35 5 0.0 0.0 13.96 1327.32 1911.41 30-days delinquent
LN0004645 2023-05-28 7500.0 20.86 20.86 378.82 15 0.0 0.0 128.20 6496.91 1907.16 30-days delinquent
LN0005781 2023-05-29 4100.0 8.14 8.14 474.16 10 0.0 0.0 26.21 2379.07 1905.82 30-days delinquent
LN0003990 2023-05-06 4000.0 9.99 9.99 466.75 10 0.0 0.0 31.10 2524.28 1901.95 30-days delinquent
LN0002314 2023-05-25 3000.0 10.80 10.80 267.50 15 0.0 0.0 29.81 1630.03 1900.93 30-days delinquent
LN0004384 2023-05-19 3600.0 8.41 8.56 376.23 5 0.0 0.0 18.85 1936.50 1895.50 30-days delinquent
LN0004354 2023-05-18 7400.0 20.30 20.45 372.07 15 0.0 0.0 122.73 6306.84 1868.32 30-days delinquent
LN0002021 2023-05-10 3700.0 9.99 9.99 356.06 5 0.0 0.0 27.86 2741.38 1867.82 30-days delinquent
LN0001469 2023-05-02 3200.0 9.08 9.08 306.02 5 0.0 0.0 18.31 1753.64 1865.56 30-days delinquent
LN0006935 2023-05-24 3000.0 9.58 9.73 618.78 10 0.0 0.0 20.03 1226.66 1862.24 30-days delinquent
LN0001790 2023-05-27 4400.0 17.76 17.76 229.80 5 0.0 0.0 52.24 3186.74 1849.70 30-days delinquent
LN0003507 2023-05-18 2200.0 4.72 4.87 447.91 10 0.0 0.0 12.55 617.18 1831.92 30-days delinquent
LN0000820 2023-05-02 2900.0 10.68 10.68 223.17 10 0.0 0.0 25.35 1714.32 1818.11 30-days delinquent
LN0002103 2023-05-15 4300.0 14.18 14.33 300.37 15 0.0 0.0 51.10 3007.99 1817.29 30-days delinquent
LN0005133 2023-05-12 7300.0 18.69 18.69 453.11 10 0.0 0.0 102.80 5948.51 1815.70 30-days delinquent
LN0000316 2023-05-17 2900.0 15.90 15.90 148.61 5 0.0 0.0 29.80 1867.02 1809.60 30-days delinquent
LN0002042 2023-05-12 2700.0 7.52 7.52 349.55 10 0.0 0.0 19.13 1447.71 1806.70 30-days delinquent
LN0005269 2023-05-16 5000.0 8.85 8.85 580.07 5 0.0 0.0 33.19 3817.45 1799.87 30-days delinquent
LN0006973 2023-05-24 5600.0 10.58 10.58 591.26 0 0.0 0.0 35.70 4048.88 1787.32 30-days delinquent
LN0006794 2023-05-21 7600.0 11.86 11.86 589.48 10 0.0 0.0 71.97 6260.14 1786.15 30-days delinquent
LN0005873 2023-05-01 11900.0 19.15 19.15 589.87 10 0.0 0.0 181.87 10759.83 1773.91 30-days delinquent
LN0001559 2023-05-10 2600.0 8.93 8.93 248.90 10 0.0 0.0 19.52 1268.94 1771.15 30-days delinquent
LN0004884 2023-05-05 5900.0 14.08 14.08 436.28 15 0.0 0.0 68.70 4561.58 1755.52 30-days delinquent
LN0004056 2023-05-08 3300.0 11.51 11.51 349.91 5 0.0 0.0 21.34 1698.63 1754.42 30-days delinquent
LN0004773 2023-05-02 2900.0 8.45 8.60 429.27 10 0.0 0.0 20.54 1460.56 1750.74 30-days delinquent
LN0003662 2023-05-24 5500.0 13.13 13.28 430.71 10 0.0 0.0 57.64 4294.78 1746.94 30-days delinquent
LN0006081 2023-05-05 6400.0 12.12 12.12 574.82 15 0.0 0.0 65.56 4991.11 1736.06 30-days delinquent
LN0007097 2023-05-27 3900.0 6.92 6.92 572.78 5 0.0 0.0 18.52 2338.93 1735.73 30-days delinquent
LN0004376 2023-05-19 6800.0 21.54 21.69 345.86 5 0.0 0.0 107.53 5667.33 1732.42 30-days delinquent
LN0006167 2023-05-07 4400.0 10.42 10.42 575.51 5 0.0 0.0 29.23 2785.63 1730.17 30-days delinquent
LN0002084 2023-05-14 5600.0 18.17 18.17 284.15 10 0.0 0.0 82.30 4764.64 1726.75 30-days delinquent
LN0001749 2023-05-23 3600.0 11.63 11.78 279.27 10 0.0 0.0 36.42 2681.30 1725.84 30-days delinquent
LN0000153 2023-05-13 3000.0 13.16 13.16 186.06 0 0.0 0.0 24.21 2207.40 1722.78 30-days delinquent
LN0004827 2023-05-03 5300.0 11.50 11.65 564.29 15 0.0 0.0 52.98 3896.73 1708.28 30-days delinquent
LN0005068 2023-05-10 7000.0 14.64 14.79 420.29 10 0.0 0.0 80.71 5727.23 1686.55 30-days delinquent
LN0004363 2023-05-18 2900.0 7.64 7.64 334.74 10 0.0 0.0 18.92 1391.58 1682.84 30-days delinquent
LN0006647 2023-05-17 10200.0 17.85 18.00 555.37 5 0.0 0.0 141.38 9087.20 1673.43 30-days delinquent
LN0001628 2023-05-15 4100.0 14.71 14.71 235.47 15 0.0 0.0 54.14 3177.99 1669.17 30-days delinquent
LN0005271 2023-05-16 4600.0 10.05 10.20 537.14 5 0.0 0.0 35.07 3532.83 1668.97 30-days delinquent
LN0005749 2023-05-28 4700.0 9.74 9.89 547.17 0 0.0 0.0 27.57 3344.65 1668.14 30-days delinquent
LN0002780 2023-05-19 2600.0 11.01 11.01 274.94 5 0.0 0.0 15.58 1148.02 1661.88 30-days delinquent
LN0001908 2023-05-04 3400.0 15.25 15.25 205.25 15 0.0 0.0 45.34 2372.62 1660.67 30-days delinquent
LN0001912 2023-05-04 2800.0 7.27 7.27 323.48 15 0.0 0.0 25.04 1642.10 1660.62 30-days delinquent
LN0001039 2023-05-24 3500.0 16.76 16.76 175.25 10 0.0 0.0 52.83 3056.52 1655.35 30-days delinquent
LN0000696 2023-05-15 3000.0 16.22 16.22 149.05 10 0.0 0.0 37.61 2032.46 1652.87 30-days delinquent
LN0004461 2023-05-22 5500.0 13.90 14.05 406.12 5 0.0 0.0 57.19 4452.84 1651.98 30-days delinquent
LN0002545 2023-05-07 5800.0 13.96 13.96 382.81 10 0.0 0.0 73.83 5476.72 1651.73 30-days delinquent
LN0000281 2023-05-10 1100.0 7.37 7.37 110.53 5 0.0 0.0 5.67 104.86 1646.08 30-days delinquent
LN0001567 2023-05-10 2200.0 8.28 8.28 230.20 10 0.0 0.0 16.97 1000.38 1645.32 30-days delinquent
LN0001956 2023-05-07 2800.0 12.19 12.19 232.63 5 0.0 0.0 19.68 1440.04 1640.19 30-days delinquent
LN0003033 2023-05-30 3700.0 14.08 14.23 232.30 15 0.0 0.0 45.31 2541.34 1636.00 30-days delinquent
LN0004239 2023-05-15 4700.0 12.55 12.55 323.40 5 0.0 0.0 41.86 3519.02 1633.58 30-days delinquent
LN0002168 2023-05-18 3700.0 17.86 17.86 201.20 10 0.0 0.0 51.22 2759.29 1627.41 30-days delinquent
LN0000811 2023-05-31 3200.0 16.14 16.14 159.29 15 0.0 0.0 48.77 2495.83 1623.25 30-days delinquent
LN0001447 2023-05-01 3100.0 12.66 12.66 227.22 15 0.0 0.0 37.00 2070.40 1614.08 30-days delinquent
LN0003334 2023-05-12 4700.0 18.45 18.60 267.89 15 0.0 0.0 70.64 3574.83 1610.81 30-days delinquent
LN0002651 2023-05-12 4000.0 13.76 13.76 263.23 10 0.0 0.0 44.73 3018.65 1602.29 30-days delinquent
LN0006733 2023-05-19 3100.0 8.67 8.67 532.61 5 0.0 0.0 16.38 1569.67 1601.61 30-days delinquent
LN0003254 2023-05-09 4300.0 13.44 13.44 316.29 10 0.0 0.0 44.89 3104.97 1594.15 30-days delinquent
LN0001689 2023-05-19 2200.0 7.69 7.69 254.96 15 0.0 0.0 22.78 1199.05 1580.54 30-days delinquent
LN0000883 2023-05-08 1300.0 6.01 6.01 167.60 10 0.0 0.0 11.07 203.76 1557.67 30-days delinquent
LN0000462 2023-05-14 1800.0 8.26 8.41 172.89 15 0.0 0.0 24.18 1295.20 1524.79 30-days delinquent
LN0002941 2023-05-26 3600.0 10.16 10.31 297.02 15 0.0 0.0 38.69 2742.86 1523.73 30-days delinquent
LN0008517 2023-05-27 7200.0 9.37 9.52 757.69 10 0.0 0.0 56.55 5857.33 1522.34 30-days delinquent
LN0004388 2023-05-19 5400.0 13.11 13.11 373.36 5 0.0 0.0 53.64 4446.74 1517.40 30-days delinquent
LN0000435 2023-05-08 2400.0 10.47 10.62 185.18 5 0.0 0.0 28.33 1539.55 1514.82 30-days delinquent
LN0002519 2023-05-05 2800.0 10.38 10.38 296.01 10 0.0 0.0 24.03 1612.46 1500.24 30-days delinquent
LN0003352 2023-05-13 1700.0 7.12 7.12 292.33 15 0.0 0.0 18.14 514.03 1499.59 30-days delinquent
LN0002080 2023-05-13 5300.0 16.28 16.28 295.38 5 0.0 0.0 66.27 4511.51 1497.71 30-days delinquent
LN0001815 2023-05-29 2400.0 8.20 8.35 277.97 5 0.0 0.0 16.87 1700.39 1490.01 30-days delinquent
LN0006276 2023-05-10 7100.0 13.74 13.74 492.85 0 0.0 0.0 68.08 5945.58 1487.40 30-days delinquent
LN0004358 2023-05-18 8000.0 15.59 15.74 484.48 5 0.0 0.0 100.98 7312.52 1482.88 30-days delinquent
LN0000898 2023-05-10 2300.0 8.53 8.53 241.59 15 0.0 0.0 24.12 1268.65 1481.29 30-days delinquent
LN0002000 2023-05-09 1300.0 5.66 5.66 264.16 0 0.0 0.0 2.32 492.10 1480.76 30-days delinquent
LN0005706 2023-05-27 3700.0 8.67 8.67 480.64 5 0.0 0.0 23.08 2496.88 1467.07 30-days delinquent
LN0005521 2023-05-22 2800.0 8.44 8.44 363.15 5 0.0 0.0 15.40 1473.62 1462.19 30-days delinquent
LN0000776 2023-05-25 2200.0 13.15 13.30 130.17 5 0.0 0.0 19.17 1273.50 1455.79 30-days delinquent
LN0001758 2023-05-24 3400.0 12.42 12.42 234.61 15 0.0 0.0 43.07 2696.87 1451.10 30-days delinquent
LN0000509 2023-05-19 1800.0 10.30 10.45 139.00 15 0.0 0.0 24.63 1091.29 1441.44 30-days delinquent
LN0001652 2023-05-17 3200.0 15.51 15.51 177.47 15 0.0 0.0 45.73 2362.36 1432.29 30-days delinquent
LN0003030 2023-05-30 2400.0 8.07 8.22 278.13 10 0.0 0.0 19.57 1386.95 1426.99 30-days delinquent
LN0001273 2023-05-15 3100.0 9.07 9.07 274.15 15 0.0 0.0 33.75 2465.08 1425.14 30-days delinquent
LN0003063 2023-05-01 3900.0 9.96 9.96 456.21 15 0.0 0.0 40.52 3059.52 1421.86 30-days delinquent
LN0008326 2023-05-23 2000.0 4.13 4.28 674.08 5 0.0 0.0 7.89 805.36 1417.76 30-days delinquent
LN0006130 2023-05-06 3600.0 7.66 7.66 466.93 15 0.0 0.0 30.36 2391.96 1415.78 30-days delinquent
LN0005331 2023-05-17 4200.0 13.43 13.43 352.14 5 0.0 0.0 38.37 2976.45 1411.42 30-days delinquent
LN0001247 2023-05-14 3100.0 16.24 16.39 176.86 5 0.0 0.0 110.01 2183.10 1396.91 30-days delinquent
LN0000116 2023-05-05 1800.0 14.55 14.55 98.43 5 0.0 0.0 15.23 839.08 1389.73 30-days delinquent
LN0003004 2023-05-29 6200.0 16.46 16.46 332.97 5 0.0 0.0 86.44 5932.35 1386.32 30-days delinquent
LN0002988 2023-05-28 4300.0 19.07 19.22 228.21 5 0.0 0.0 61.78 3539.92 1384.51 30-days delinquent
LN0005208 2023-05-14 4900.0 14.58 14.73 342.81 5 0.0 0.0 52.50 3864.32 1380.59 30-days delinquent
LN0000916 2023-05-11 1500.0 9.21 9.21 133.10 15 0.0 0.0 20.34 680.45 1367.99 30-days delinquent
LN0002806 2023-05-20 3900.0 15.44 15.44 225.23 10 0.0 0.0 49.47 3057.23 1364.19 30-days delinquent
LN0002599 2023-05-09 1800.0 7.15 7.30 265.55 10 0.0 0.0 14.45 721.62 1358.14 30-days delinquent
LN0000346 2023-05-23 2000.0 15.82 15.82 102.45 5 0.0 0.0 21.17 1221.77 1350.90 30-days delinquent
LN0005444 2023-05-20 4300.0 12.22 12.37 335.15 15 0.0 0.0 48.41 3226.01 1346.68 30-days delinquent
LN0004897 2023-05-05 3800.0 8.61 8.61 440.94 10 0.0 0.0 29.77 2745.39 1346.11 30-days delinquent
LN0004577 2023-05-26 2000.0 9.33 9.33 261.79 15 0.0 0.0 22.92 1003.82 1338.42 30-days delinquent
LN0006704 2023-05-19 3400.0 7.68 7.68 440.44 10 0.0 0.0 24.20 2208.67 1329.80 30-days delinquent
LN0001262 2023-05-14 1100.0 6.63 6.63 74.14 10 0.0 0.0 10.41 63.73 1327.62 30-days delinquent
LN0005504 2023-05-21 3400.0 10.96 10.96 328.29 0 0.0 0.0 20.88 2285.80 1325.41 30-days delinquent
LN0001813 2023-05-29 2600.0 16.74 16.89 146.03 15 0.0 0.0 39.12 1698.75 1317.89 30-days delinquent
LN0002291 2023-05-24 1300.0 8.17 8.17 170.04 15 0.0 0.0 19.57 656.42 1310.30 30-days delinquent
LN0006037 2023-05-04 3700.0 7.82 7.82 428.38 15 0.0 0.0 32.72 2703.77 1309.85 30-days delinquent
LN0004127 2023-05-11 2000.0 7.12 7.12 257.99 5 0.0 0.0 9.91 822.20 1299.19 30-days delinquent
LN0003041 2023-05-31 1000.0 5.03 5.03 256.99 15 0.0 0.0 17.28 528.14 1287.39 30-days delinquent
LN0002574 2023-05-08 2000.0 9.42 9.42 211.16 15 0.0 0.0 23.27 1038.55 1286.32 30-days delinquent
LN0004182 2023-05-13 4100.0 13.73 13.88 256.16 5 0.0 0.0 40.97 3105.18 1286.14 30-days delinquent
LN0006664 2023-05-17 8600.0 19.12 19.12 426.09 5 0.0 0.0 129.88 7832.85 1284.49 30-days delinquent
LN0003563 2023-05-21 3900.0 17.96 17.96 212.66 15 0.0 0.0 61.37 3082.92 1281.12 30-days delinquent
LN0001764 2023-05-24 1700.0 8.82 8.97 178.74 10 0.0 0.0 16.05 799.59 1278.89 30-days delinquent
