Payments & Account status for 2022-12

Status: 30-days delinquent

LOAN_id LOAN_REPAYMENT_date LOAN_requested_amount LOAN_final_rate LOAN_REPAYMENT_real_rate LOAN_REPAYMENT_monthly_payment_owed LOAN_REPAYMENT_monthly_fees_owed LOAN_REPAYMENT_amount_paid LOAN_REPAYMENT_amount_paid_to_fees_and_interest LOAN_REPAYMENT_outstanding_fees_and_interest LOAN_REPAYMENT_outstanding_principal LOAN_REPAYMENT_total_amount_paid LOAN_REPAYMENT_payment_status
LN0001396 2022-12-26 8200.0 9.13 9.13 949.96 5 0.0 0.0 33.25 3707.56 4761.67 30-days delinquent
LN0000091 2022-12-31 6000.0 11.78 11.78 408.38 0 0.0 0.0 19.59 1995.70 4512.05 30-days delinquent
LN0000987 2022-12-19 6300.0 8.15 8.15 656.78 10 0.0 0.0 29.03 2791.80 3970.62 30-days delinquent
LN0000906 2022-12-10 6300.0 8.54 8.54 658.96 15 0.0 0.0 38.83 3334.00 3310.41 30-days delinquent
LN0000384 2022-12-30 3100.0 7.47 7.47 357.49 15 0.0 0.0 19.54 714.80 2901.14 30-days delinquent
LN0000128 2022-12-07 3200.0 9.12 9.27 306.74 15 0.0 0.0 22.89 1005.90 2798.64 30-days delinquent
LN0000751 2022-12-22 4700.0 8.65 8.80 448.36 5 0.0 0.0 21.66 2266.44 2703.44 30-days delinquent
LN0000349 2022-12-23 4800.0 10.49 10.49 368.49 10 0.0 0.0 35.89 2951.52 2619.03 30-days delinquent
LN0000193 2022-12-21 5500.0 14.00 14.00 313.01 10 0.0 0.0 54.72 3823.04 2527.75 30-days delinquent
LN0000423 2022-12-06 7700.0 12.19 12.19 499.34 0 0.0 0.0 60.14 5920.21 2525.30 30-days delinquent
LN0001201 2022-12-10 4200.0 5.90 5.90 615.50 15 0.0 0.0 24.97 2013.47 2491.92 30-days delinquent
LN0001413 2022-12-28 2700.0 6.07 6.07 459.40 5 0.0 0.0 8.26 638.63 2336.71 30-days delinquent
LN0001213 2022-12-11 3500.0 7.01 7.01 452.12 15 0.0 0.0 23.72 1477.56 2278.21 30-days delinquent
LN0000170 2022-12-17 2600.0 8.89 9.04 249.23 15 0.0 0.0 21.54 853.57 2274.86 30-days delinquent
LN0001140 2022-12-04 8500.0 8.83 8.83 746.98 0 0.0 0.0 49.39 6711.76 2270.10 30-days delinquent
LN0001306 2022-12-18 7300.0 10.73 10.73 561.20 5 0.0 0.0 54.12 5488.68 2262.73 30-days delinquent
LN0001383 2022-12-25 3200.0 5.82 5.82 544.34 5 0.0 0.0 11.28 1289.32 2222.55 30-days delinquent
LN0000953 2022-12-15 3800.0 9.05 9.05 363.04 5 0.0 0.0 18.47 1781.08 2183.33 30-days delinquent
LN0000063 2022-12-22 3800.0 11.93 11.93 260.04 5 0.0 0.0 29.11 2420.14 2114.42 30-days delinquent
LN0000937 2022-12-14 4600.0 8.62 8.77 404.99 15 0.0 0.0 36.67 2950.54 2043.33 30-days delinquent
LN0001156 2022-12-06 7300.0 16.69 16.69 392.02 5 0.0 0.0 86.14 5829.21 1963.42 30-days delinquent
LN0000042 2022-12-15 3500.0 11.58 11.73 239.09 5 0.0 0.0 25.35 2077.19 1933.58 30-days delinquent
LN0000904 2022-12-10 3800.0 9.74 9.89 311.77 10 0.0 0.0 28.51 2236.51 1882.69 30-days delinquent
LN0000565 2022-12-26 5200.0 15.95 15.95 266.52 0 0.0 0.0 51.82 3898.77 1876.41 30-days delinquent
LN0001740 2022-12-23 5200.0 7.43 7.43 599.07 5 0.0 0.0 28.46 3783.94 1835.51 30-days delinquent
LN0000229 2022-12-01 1500.0 6.26 6.26 67.05 15 0.0 0.0 15.35 51.70 1801.79 30-days delinquent
LN0002066 2022-12-13 8100.0 11.80 11.95 589.23 5 0.0 0.0 72.40 6763.42 1784.33 30-days delinquent
LN0001295 2022-12-17 4500.0 8.28 8.28 429.38 10 0.0 0.0 33.40 3381.01 1772.46 30-days delinquent
LN0000179 2022-12-18 2800.0 9.22 9.22 247.02 10 0.0 0.0 21.33 1464.55 1752.56 30-days delinquent
LN0000362 2022-12-26 2600.0 9.92 10.07 213.63 10 0.0 0.0 20.70 1265.02 1727.55 30-days delinquent
LN0001264 2022-12-15 4400.0 8.20 8.35 420.41 15 0.0 0.0 37.09 3159.06 1712.24 30-days delinquent
LN0001424 2022-12-29 3100.0 8.28 8.28 323.07 0 0.0 0.0 11.45 1660.07 1629.07 30-days delinquent
LN0000412 2022-12-05 3500.0 10.36 10.36 267.93 0 0.0 0.0 18.88 2186.88 1622.50 30-days delinquent
LN0000779 2022-12-26 2000.0 6.80 6.80 230.08 10 0.0 0.0 13.21 556.26 1620.12 30-days delinquent
LN0000572 2022-12-28 1700.0 5.77 5.77 248.80 5 0.0 0.0 8.60 742.90 1606.63 30-days delinquent
LN0000072 2022-12-24 1500.0 6.86 6.86 193.94 10 0.0 0.0 12.36 402.81 1603.80 30-days delinquent
LN0000381 2022-12-30 1900.0 7.42 7.42 219.92 15 0.0 0.0 19.42 699.59 1565.69 30-days delinquent
LN0000842 2022-12-03 3400.0 9.12 9.12 299.49 5 0.0 0.0 22.49 2296.37 1524.45 30-days delinquent
LN0000737 2022-12-20 3200.0 10.18 10.18 245.87 15 0.0 0.0 32.78 2080.99 1488.37 30-days delinquent
LN0000142 2022-12-09 1800.0 10.26 10.41 147.80 5 0.0 0.0 9.58 522.42 1487.27 30-days delinquent
LN0001075 2022-12-28 2800.0 6.79 6.94 361.00 5 0.0 0.0 14.24 1593.54 1470.55 30-days delinquent
LN0001499 2022-12-05 4100.0 8.45 8.60 475.72 10 0.0 0.0 31.99 3058.37 1464.82 30-days delinquent
LN0001240 2022-12-13 4200.0 12.52 12.67 289.23 5 0.0 0.0 37.47 3070.75 1455.66 30-days delinquent
LN0001690 2022-12-19 4900.0 9.69 9.84 472.16 15 0.0 0.0 47.06 3894.87 1444.98 30-days delinquent
LN0001704 2022-12-20 2700.0 7.81 7.81 350.00 10 0.0 0.0 19.73 1484.63 1415.61 30-days delinquent
LN0000353 2022-12-24 1800.0 8.60 8.75 172.85 15 0.0 0.0 20.77 776.48 1403.09 30-days delinquent
LN0000404 2022-12-03 3400.0 14.11 14.26 194.20 10 0.0 0.0 38.93 2424.43 1366.09 30-days delinquent
LN0000685 2022-12-14 1300.0 5.32 5.32 76.22 5 0.0 0.0 5.34 70.88 1339.15 30-days delinquent
LN0000476 2022-12-15 1700.0 6.71 6.71 218.29 0 0.0 0.0 3.21 573.59 1333.89 30-days delinquent
LN0000753 2022-12-22 3800.0 16.28 16.28 189.01 10 0.0 0.0 49.77 2921.29 1328.03 30-days delinquent
LN0001442 2022-12-31 5600.0 14.85 14.85 321.21 0 0.0 0.0 60.06 4853.52 1302.76 30-days delinquent
LN0000288 2022-12-11 2300.0 10.40 10.55 176.64 5 0.0 0.0 17.30 1394.40 1253.82 30-days delinquent
LN0001210 2022-12-11 3600.0 11.75 11.75 246.28 5 0.0 0.0 30.95 2645.50 1240.29 30-days delinquent
LN0001012 2022-12-22 1400.0 5.14 5.14 237.09 0 0.0 0.0 1.46 341.72 1209.86 30-days delinquent
LN0001338 2022-12-21 3300.0 11.26 11.26 239.55 15 0.0 0.0 37.30 2361.05 1203.35 30-days delinquent
LN0001382 2022-12-25 2800.0 10.53 10.53 231.53 15 0.0 0.0 32.80 2013.73 1176.10 30-days delinquent
LN0000794 2022-12-28 3400.0 13.21 13.21 192.54 10 0.0 0.0 39.50 2669.73 1166.40 30-days delinquent
LN0000086 2022-12-29 1700.0 11.04 11.04 123.75 15 0.0 0.0 26.42 1226.44 1159.82 30-days delinquent
LN0000006 2022-12-03 1900.0 13.58 13.58 112.85 5 0.0 0.0 19.63 1288.12 1155.90 30-days delinquent
LN0001372 2022-12-25 2600.0 10.05 10.05 229.81 0 0.0 0.0 13.29 1587.41 1155.81 30-days delinquent
LN0000047 2022-12-18 1500.0 10.02 10.17 123.23 5 0.0 0.0 10.89 689.79 1126.95 30-days delinquent
LN0000435 2022-12-08 2400.0 10.47 10.62 184.50 5 0.0 0.0 19.35 1616.77 1124.14 30-days delinquent
LN0002163 2022-12-18 4200.0 9.00 9.00 548.03 15 0.0 0.0 39.86 3299.53 1113.25 30-days delinquent
LN0000518 2022-12-21 800.0 5.47 5.62 136.79 5 0.0 0.0 7.45 517.48 1113.06 30-days delinquent
LN0000241 2022-12-04 1700.0 10.97 10.97 123.04 10 0.0 0.0 17.29 787.44 1110.35 30-days delinquent
LN0002639 2022-12-12 5700.0 11.05 11.20 552.35 5 0.0 0.0 48.97 4705.83 1106.05 30-days delinquent
LN0000488 2022-12-16 2600.0 11.59 11.74 178.03 5 0.0 0.0 24.95 2034.33 1102.39 30-days delinquent
LN0002710 2022-12-15 2600.0 6.23 6.23 529.94 0 0.0 0.0 8.95 1723.98 1102.20 30-days delinquent
LN0001496 2022-12-05 3300.0 9.95 9.95 270.84 5 0.0 0.0 24.78 2380.16 1089.08 30-days delinquent
LN0001018 2022-12-22 5200.0 16.24 16.24 268.07 5 0.0 0.0 68.06 4654.74 1085.96 30-days delinquent
LN0001441 2022-12-31 4200.0 16.73 16.73 210.40 15 0.0 0.0 66.75 3697.02 1066.08 30-days delinquent
LN0001769 2022-12-25 2700.0 9.51 9.51 259.23 5 0.0 0.0 20.44 1942.79 1057.76 30-days delinquent
LN0000264 2022-12-07 1800.0 11.12 11.27 129.91 0 0.0 0.0 9.65 1027.02 1057.21 30-days delinquent
LN0001390 2022-12-26 2700.0 8.76 8.91 258.83 10 0.0 0.0 24.28 1912.87 1051.19 30-days delinquent
LN0002301 2022-12-25 3600.0 9.00 9.00 344.62 5 0.0 0.0 25.64 2746.44 1044.73 30-days delinquent
LN0001711 2022-12-21 2700.0 9.30 9.30 259.32 10 0.0 0.0 24.19 1821.03 1043.74 30-days delinquent
LN0002296 2022-12-25 10300.0 18.45 18.45 507.51 15 0.0 0.0 168.13 9944.70 1031.51 30-days delinquent
LN0001402 2022-12-27 3800.0 12.74 12.74 248.03 5 0.0 0.0 39.41 3236.54 1014.56 30-days delinquent
LN0003826 2022-12-30 20500.0 18.67 18.67 1011.58 10 0.0 0.0 319.23 19865.35 1014.53 30-days delinquent
LN0003053 2022-12-31 9900.0 17.77 17.77 500.48 10 0.0 0.0 147.21 9255.64 1004.22 30-days delinquent
LN0001580 2022-12-11 2100.0 7.69 7.84 243.22 10 0.0 0.0 19.17 1393.78 997.52 30-days delinquent
LN0001912 2022-12-04 2800.0 7.27 7.27 323.70 15 0.0 0.0 26.99 1963.63 978.06 30-days delinquent
LN0000118 2022-12-05 1300.0 11.41 11.41 94.63 10 0.0 0.0 17.09 736.17 974.31 30-days delinquent
LN0001328 2022-12-20 3400.0 12.60 12.75 234.64 5 0.0 0.0 35.78 2891.75 959.61 30-days delinquent
LN0001692 2022-12-19 4800.0 13.79 13.79 315.55 0 0.0 0.0 47.75 4155.41 957.72 30-days delinquent
LN0001039 2022-12-24 3500.0 16.76 16.76 175.49 10 0.0 0.0 57.69 3404.64 946.47 30-days delinquent
LN0001567 2022-12-10 2200.0 8.28 8.28 230.59 10 0.0 0.0 20.78 1552.93 944.64 30-days delinquent
LN0002468 2022-12-03 3100.0 7.55 7.55 456.28 0 0.0 0.0 15.07 2395.50 943.09 30-days delinquent
LN0001365 2022-12-24 4300.0 12.23 12.23 282.22 15 0.0 0.0 84.61 4300.00 942.28 30-days delinquent
LN0001469 2022-12-02 3200.0 9.08 9.08 306.54 5 0.0 0.0 23.77 2475.78 932.67 30-days delinquent
LN0001278 2022-12-16 3600.0 13.80 13.80 224.74 0 0.0 0.0 35.24 3064.41 915.06 30-days delinquent
LN0000733 2022-12-19 2200.0 11.81 11.81 150.28 0 0.0 0.0 14.75 1498.45 909.83 30-days delinquent
LN0001860 2022-12-01 4100.0 11.60 11.60 297.39 0 0.0 0.0 33.92 3509.33 907.64 30-days delinquent
LN0002103 2022-12-15 4300.0 14.18 14.33 300.84 15 0.0 0.0 58.02 3587.43 903.71 30-days delinquent
LN0001754 2022-12-24 3800.0 15.70 15.70 220.56 15 0.0 0.0 59.16 3360.63 896.83 30-days delinquent
LN0001041 2022-12-24 3800.0 11.10 11.25 275.91 10 0.0 0.0 44.11 3628.90 873.78 30-days delinquent
LN0001571 2022-12-11 2200.0 8.56 8.56 285.87 5 0.0 0.0 15.28 1436.18 864.73 30-days delinquent
LN0000844 2022-12-04 1800.0 6.53 6.53 208.00 15 0.0 0.0 22.06 1282.20 861.10 30-days delinquent
LN0001388 2022-12-26 2300.0 6.97 6.97 265.46 10 0.0 0.0 21.18 1915.33 855.92 30-days delinquent
LN0001901 2022-12-03 5300.0 12.25 12.25 412.44 5 0.0 0.0 55.12 4904.95 851.55 30-days delinquent
LN0001164 2022-12-07 2600.0 8.40 8.40 273.19 15 0.0 0.0 29.58 2068.48 842.68 30-days delinquent
LN0001710 2022-12-21 2500.0 10.20 10.20 205.62 5 0.0 0.0 20.51 1819.76 827.81 30-days delinquent
LN0003237 2022-12-08 12800.0 14.72 14.72 806.83 10 0.0 0.0 160.45 12254.81 813.55 30-days delinquent
LN0002263 2022-12-23 2500.0 9.56 9.56 263.78 10 0.0 0.0 25.82 1975.44 813.42 30-days delinquent
LN0001808 2022-12-28 3700.0 16.91 16.91 199.45 5 0.0 0.0 50.42 3217.98 804.21 30-days delinquent
LN0001658 2022-12-17 3200.0 10.22 10.22 262.90 0 0.0 0.0 22.38 2627.28 801.94 30-days delinquent
LN0002584 2022-12-08 12200.0 14.88 14.88 770.55 15 0.0 0.0 162.71 11896.70 790.79 30-days delinquent
LN0001332 2022-12-21 1200.0 4.71 4.71 244.41 5 0.0 0.0 7.80 708.43 788.60 30-days delinquent
LN0000348 2022-12-23 2200.0 16.39 16.54 118.01 0 0.0 0.0 197.58 2200.00 777.42 30-days delinquent
LN0002927 2022-12-26 2200.0 7.12 7.12 376.75 5 0.0 0.0 14.31 1563.50 771.63 30-days delinquent
LN0002280 2022-12-24 1400.0 6.57 6.57 241.23 15 0.0 0.0 20.06 908.63 758.93 30-days delinquent
LN0001080 2022-12-28 1200.0 6.73 6.73 156.52 15 0.0 0.0 21.15 1081.45 757.85 30-days delinquent
LN0001501 2022-12-05 2100.0 7.96 7.96 243.51 10 0.0 0.0 20.63 1592.12 751.38 30-days delinquent
LN0000898 2022-12-10 2300.0 8.53 8.53 242.00 15 0.0 0.0 28.03 1817.39 744.49 30-days delinquent
LN0002596 2022-12-09 4400.0 13.31 13.46 369.56 5 0.0 0.0 47.29 3765.27 740.01 30-days delinquent
LN0002862 2022-12-23 2400.0 7.71 7.71 354.25 5 0.0 0.0 17.25 1902.36 738.79 30-days delinquent
LN0001613 2022-12-14 900.0 4.11 4.11 229.80 10 0.0 0.0 11.37 388.99 738.03 30-days delinquent
LN0003311 2022-12-11 7300.0 13.18 13.18 716.75 15 0.0 0.0 88.51 6677.93 717.41 30-days delinquent
LN0001652 2022-12-17 3200.0 15.51 15.51 177.75 15 0.0 0.0 50.80 2754.63 714.61 30-days delinquent
LN0001487 2022-12-04 3000.0 11.69 11.69 233.35 15 0.0 0.0 40.08 2559.36 711.61 30-days delinquent
LN0000668 2022-12-11 1000.0 6.69 6.69 116.27 15 0.0 0.0 17.89 502.75 709.65 30-days delinquent
LN0001931 2022-12-05 2000.0 8.23 8.38 231.79 5 0.0 0.0 15.14 1446.54 707.93 30-days delinquent
LN0002315 2022-12-25 2000.0 7.84 7.84 230.62 0 0.0 0.0 9.36 1432.41 704.33 30-days delinquent
LN0000009 2022-12-03 1200.0 13.89 14.04 68.08 0 0.0 0.0 7.74 661.82 684.68 30-days delinquent
LN0000929 2022-12-13 900.0 5.63 5.63 132.01 5 0.0 0.0 6.99 418.12 684.47 30-days delinquent
LN0001970 2022-12-08 3400.0 14.91 14.91 225.76 5 0.0 0.0 40.56 2857.05 678.18 30-days delinquent
LN0001535 2022-12-08 2000.0 10.19 10.19 164.61 5 0.0 0.0 17.92 1516.41 667.60 30-days delinquent
LN0002632 2022-12-11 5400.0 16.69 16.69 330.41 15 0.0 0.0 83.58 4915.84 661.44 30-days delinquent
LN0003017 2022-12-30 3100.0 10.23 10.23 327.53 5 0.0 0.0 26.78 2550.14 661.09 30-days delinquent
LN0002650 2022-12-12 2200.0 7.70 7.70 326.16 15 0.0 0.0 25.66 1646.60 660.51 30-days delinquent
LN0000979 2022-12-18 3100.0 11.82 11.82 212.96 10 0.0 0.0 38.23 2855.86 659.28 30-days delinquent
LN0000057 2022-12-21 1100.0 15.56 15.71 58.65 5 0.0 0.0 14.79 742.77 656.06 30-days delinquent
LN0002000 2022-12-09 1300.0 5.66 5.66 264.78 0 0.0 0.0 5.39 1143.16 654.06 30-days delinquent
LN0002891 2022-12-24 5100.0 16.37 16.52 311.18 5 0.0 0.0 71.39 4817.68 635.00 30-days delinquent
LN0001214 2022-12-11 1700.0 12.77 12.77 125.27 15 0.0 0.0 28.24 1228.89 627.43 30-days delinquent
LN0001228 2022-12-12 1700.0 11.04 11.04 123.05 5 0.0 0.0 16.77 1274.85 623.47 30-days delinquent
LN0001922 2022-12-05 2900.0 10.17 10.17 306.90 10 0.0 0.0 30.65 2426.97 623.09 30-days delinquent
LN0001109 2022-12-02 1100.0 8.72 8.72 116.62 15 0.0 0.0 20.93 801.16 614.05 30-days delinquent
LN0001803 2022-12-28 1700.0 10.80 10.80 151.92 10 0.0 0.0 20.76 1185.95 608.72 30-days delinquent
LN0003228 2022-12-08 4100.0 8.71 8.71 606.60 0 0.0 0.0 25.57 3522.54 607.22 30-days delinquent
LN0001784 2022-12-26 3600.0 15.47 15.47 199.65 10 0.0 0.0 52.56 3291.65 606.62 30-days delinquent
LN0002399 2022-12-30 4000.0 12.88 12.88 294.11 15 0.0 0.0 54.83 3696.27 601.90 30-days delinquent
LN0003780 2022-12-28 8100.0 14.32 14.32 599.99 5 0.0 0.0 95.77 7601.30 600.42 30-days delinquent
LN0001878 2022-12-02 2800.0 9.84 9.99 269.58 0 0.0 0.0 22.50 2703.26 598.46 30-days delinquent
LN0002057 2022-12-13 1700.0 10.69 10.84 198.72 0 0.0 0.0 10.33 1143.73 597.34 30-days delinquent
LN0002519 2022-12-05 2800.0 10.38 10.38 296.61 10 0.0 0.0 29.74 2272.40 593.94 30-days delinquent
LN0003036 2022-12-31 1700.0 8.00 8.15 292.29 5 0.0 0.0 12.82 1145.73 585.55 30-days delinquent
LN0001342 2022-12-22 2400.0 11.34 11.34 185.41 0 0.0 0.0 20.63 2183.01 584.93 30-days delinquent
LN0002234 2022-12-22 3000.0 14.14 14.14 188.91 15 0.0 0.0 47.82 2770.56 582.92 30-days delinquent
LN0003525 2022-12-19 4900.0 8.71 8.71 569.25 10 0.0 0.0 42.16 4420.55 575.45 30-days delinquent
LN0001341 2022-12-21 1900.0 12.09 12.09 139.04 10 0.0 0.0 26.72 1649.62 571.63 30-days delinquent
LN0002378 2022-12-29 1900.0 10.85 11.00 185.09 15 0.0 0.0 28.31 1437.35 556.09 30-days delinquent
LN0002813 2022-12-21 2600.0 11.11 11.11 276.54 10 0.0 0.0 29.65 2112.29 553.79 30-days delinquent
LN0000309 2022-12-14 600.0 6.19 6.19 87.66 0 0.0 0.0 1.14 221.59 549.97 30-days delinquent
LN0002599 2022-12-09 1800.0 7.15 7.30 266.15 10 0.0 0.0 18.54 1394.05 547.61 30-days delinquent
LN0002651 2022-12-12 4000.0 13.76 13.76 263.79 10 0.0 0.0 53.38 3772.98 541.06 30-days delinquent
LN0002765 2022-12-18 3800.0 14.34 14.34 266.26 15 0.0 0.0 56.78 3481.09 539.94 30-days delinquent
LN0002500 2022-12-05 5100.0 10.40 10.40 493.29 10 0.0 0.0 54.28 5099.76 539.72 30-days delinquent
LN0002819 2022-12-21 4800.0 17.85 18.00 261.37 0 0.0 0.0 67.00 4466.73 525.90 30-days delinquent
LN0001880 2022-12-02 1800.0 9.25 9.40 173.43 10 0.0 0.0 21.00 1394.40 525.72 30-days delinquent
LN0000812 2022-12-31 1400.0 14.79 14.79 73.74 0 0.0 0.0 13.43 1089.72 524.52 30-days delinquent
LN0003494 2022-12-18 2500.0 6.66 6.66 513.74 15 0.0 0.0 26.49 2054.77 524.47 30-days delinquent
LN0000770 2022-12-25 1500.0 14.31 14.31 86.12 10 0.0 0.0 24.29 1188.54 520.27 30-days delinquent
LN0002328 2022-12-26 2000.0 10.89 10.89 165.94 10 0.0 0.0 26.13 1767.41 518.71 30-days delinquent
LN0001485 2022-12-04 800.0 7.41 7.41 119.09 10 0.0 0.0 13.42 543.93 516.52 30-days delinquent
LN0003081 2022-12-02 6400.0 13.64 13.64 503.61 15 0.0 0.0 84.25 6077.30 511.75 30-days delinquent
LN0002093 2022-12-14 2900.0 16.53 16.68 169.40 5 0.0 0.0 40.13 2522.13 508.80 30-days delinquent
LN0002001 2022-12-09 2800.0 15.70 15.70 162.28 5 0.0 0.0 39.41 2625.10 502.84 30-days delinquent
LN0002831 2022-12-21 2300.0 8.79 8.94 242.60 15 0.0 0.0 29.44 1922.74 490.89 30-days delinquent
LN0003134 2022-12-04 4900.0 9.70 9.70 471.42 5 0.0 0.0 42.67 4655.43 490.84 30-days delinquent
LN0000723 2022-12-18 1000.0 10.46 10.46 72.70 10 0.0 0.0 18.01 909.35 477.56 30-days delinquent
LN0002087 2022-12-14 2600.0 11.94 11.94 213.68 15 0.0 0.0 179.59 2600.00 471.18 30-days delinquent
LN0003507 2022-12-18 2200.0 4.72 4.87 448.92 10 0.0 0.0 17.55 1849.83 469.54 30-days delinquent
LN0003697 2022-12-25 4600.0 11.31 11.31 447.15 10 0.0 0.0 51.46 4388.59 466.74 30-days delinquent
LN0002659 2022-12-12 4400.0 11.07 11.07 427.77 15 0.0 0.0 55.09 4330.47 459.97 30-days delinquent
LN0002138 2022-12-17 2000.0 12.00 12.15 146.08 5 0.0 0.0 23.48 1819.97 458.04 30-days delinquent
LN0002463 2022-12-03 2500.0 11.47 11.47 224.27 10 0.0 0.0 31.22 2210.11 457.89 30-days delinquent
LN0001896 2022-12-03 2100.0 9.70 9.70 221.50 5 0.0 0.0 19.66 1808.44 456.09 30-days delinquent
LN0002806 2022-12-20 3900.0 15.44 15.44 225.64 10 0.0 0.0 56.64 3615.24 454.50 30-days delinquent
LN0003069 2022-12-01 3000.0 6.59 6.59 442.35 15 0.0 0.0 29.54 2631.84 449.99 30-days delinquent
LN0002506 2022-12-05 7800.0 16.91 17.06 425.39 5 0.0 0.0 188.15 7800.00 442.74 30-days delinquent
LN0001505 2022-12-05 1400.0 7.52 7.52 208.32 15 0.0 0.0 22.33 1154.96 438.41 30-days delinquent
LN0002722 2022-12-16 2800.0 11.29 11.29 216.96 10 0.0 0.0 33.46 2483.95 438.14 30-days delinquent
LN0002676 2022-12-13 3700.0 15.28 15.28 213.53 5 0.0 0.0 49.27 3471.68 433.11 30-days delinquent
LN0003439 2022-12-16 6200.0 12.14 12.14 425.74 0 0.0 0.0 60.00 5930.94 432.80 30-days delinquent
LN0001759 2022-12-24 2500.0 16.37 16.37 134.89 10 0.0 0.0 48.85 2500.00 430.57 30-days delinquent
LN0002207 2022-12-20 1000.0 7.86 8.01 130.13 5 0.0 0.0 10.46 812.27 424.11 30-days delinquent
LN0002762 2022-12-18 4200.0 11.24 11.24 408.63 15 0.0 0.0 52.27 3963.77 421.40 30-days delinquent
LN0001838 2022-12-30 2600.0 17.84 17.84 131.72 5 0.0 0.0 42.57 2522.09 406.10 30-days delinquent
LN0002214 2022-12-21 2000.0 9.91 10.06 193.95 15 0.0 0.0 29.97 1771.21 398.39 30-days delinquent
LN0001981 2022-12-08 1100.0 7.64 7.64 128.51 15 0.0 0.0 20.63 868.56 397.48 30-days delinquent
LN0001443 2022-12-31 1000.0 11.74 11.89 78.16 10 0.0 0.0 17.06 702.72 391.49 30-days delinquent
LN0003752 2022-12-27 4800.0 13.53 13.53 376.47 0 0.0 0.0 50.48 4477.37 376.75 30-days delinquent
LN0002418 2022-12-01 3600.0 8.90 8.90 345.46 10 0.0 0.0 36.26 3530.61 370.63 30-days delinquent
LN0002859 2022-12-23 2200.0 9.85 10.00 181.82 15 0.0 0.0 31.36 1948.47 368.02 30-days delinquent
LN0001890 2022-12-03 5800.0 15.12 15.12 351.59 10 0.0 0.0 381.66 5800.00 367.56 30-days delinquent
LN0002740 2022-12-17 1700.0 9.45 9.45 178.61 0 0.0 0.0 11.13 1413.36 362.86 30-days delinquent
LN0003669 2022-12-24 4200.0 10.89 11.04 348.10 10 0.0 0.0 46.83 3993.12 356.53 30-days delinquent
LN0003681 2022-12-25 1000.0 3.65 3.65 337.76 5 0.0 0.0 7.15 703.33 354.88 30-days delinquent
LN0002866 2022-12-23 1300.0 8.25 8.25 170.48 15 0.0 0.0 22.63 1094.12 354.25 30-days delinquent
LN0001918 2022-12-04 1300.0 10.98 10.98 116.18 5 0.0 0.0 14.62 1045.95 353.44 30-days delinquent
LN0002048 2022-12-12 1200.0 11.19 11.19 107.06 0 0.0 0.0 10.15 1088.95 347.17 30-days delinquent
LN0001717 2022-12-21 1100.0 10.73 10.73 85.71 15 0.0 0.0 23.19 901.22 347.09 30-days delinquent
LN0002476 2022-12-03 3100.0 18.85 18.85 164.42 5 0.0 0.0 53.27 3068.17 343.81 30-days delinquent
LN0003405 2022-12-15 4800.0 14.26 14.26 336.04 15 0.0 0.0 70.20 4630.25 343.16 30-days delinquent
LN0001973 2022-12-08 900.0 8.35 8.35 105.80 15 0.0 0.0 19.90 689.73 323.57 30-days delinquent
LN0002886 2022-12-24 4000.0 13.23 13.23 313.56 5 0.0 0.0 47.26 3827.93 321.48 30-days delinquent
LN0003254 2022-12-09 4300.0 13.44 13.44 317.09 10 0.0 0.0 55.90 4087.89 320.94 30-days delinquent
LN0002029 2022-12-11 600.0 7.13 7.28 103.36 5 0.0 0.0 7.19 355.90 319.19 30-days delinquent
LN0002954 2022-12-27 2600.0 16.15 16.15 151.42 5 0.0 0.0 39.58 2564.73 319.15 30-days delinquent
LN0003293 2022-12-10 2900.0 9.55 9.55 305.63 5 0.0 0.0 26.63 2712.60 316.31 30-days delinquent
LN0002610 2022-12-10 2000.0 10.43 10.43 153.94 5 0.0 0.0 20.95 1829.62 315.77 30-days delinquent
LN0003352 2022-12-13 1700.0 7.12 7.12 293.34 15 0.0 0.0 24.08 1515.12 310.65 30-days delinquent
LN0002842 2022-12-22 4300.0 14.88 15.03 302.91 15 0.0 0.0 67.22 4154.62 309.65 30-days delinquent
LN0003128 2022-12-04 3400.0 10.68 10.83 303.66 10 0.0 0.0 38.82 3182.95 308.28 30-days delinquent
LN0003048 2022-12-31 1400.0 10.17 10.17 149.26 15 0.0 0.0 25.29 1199.67 304.09 30-days delinquent
LN0002312 2022-12-25 1600.0 14.77 14.77 93.20 15 0.0 0.0 43.31 1600.00 301.26 30-days delinquent
LN0002895 2022-12-24 2400.0 16.34 16.34 147.01 15 0.0 0.0 46.48 2296.81 300.27 30-days delinquent
LN0003457 2022-12-17 2700.0 8.13 8.28 282.69 5 0.0 0.0 22.50 2531.09 293.26 30-days delinquent
LN0002442 2022-12-02 1200.0 8.87 8.87 139.77 5 0.0 0.0 12.70 1036.88 291.40 30-days delinquent
LN0002553 2022-12-07 2800.0 19.94 20.09 145.12 5 0.0 0.0 48.81 2611.88 290.48 30-days delinquent
LN0002067 2022-12-13 2500.0 17.46 17.46 136.65 5 0.0 0.0 56.95 2500.00 289.62 30-days delinquent
LN0001951 2022-12-06 1300.0 12.42 12.42 95.21 5 0.0 0.0 16.59 1115.01 289.61 30-days delinquent
LN0003422 2022-12-15 3500.0 12.23 12.23 273.41 15 0.0 0.0 50.46 3463.86 289.00 30-days delinquent
