Payments & Account status for 2022-11

Status: 30-days delinquent

LOAN_id LOAN_REPAYMENT_date LOAN_requested_amount LOAN_final_rate LOAN_REPAYMENT_real_rate LOAN_REPAYMENT_monthly_payment_owed LOAN_REPAYMENT_monthly_fees_owed LOAN_REPAYMENT_amount_paid LOAN_REPAYMENT_amount_paid_to_fees_and_interest LOAN_REPAYMENT_outstanding_fees_and_interest LOAN_REPAYMENT_outstanding_principal LOAN_REPAYMENT_total_amount_paid LOAN_REPAYMENT_payment_status
LN0000454 2022-11-13 11100.0 13.43 13.58 658.46 15 0.0 0.0 100.54 7544.13 4631.09 30-days delinquent
LN0000985 2022-11-18 6500.0 6.53 6.53 836.95 15 0.0 0.0 34.56 3578.76 3390.15 30-days delinquent
LN0000181 2022-11-18 4800.0 7.43 7.58 551.58 0 0.0 0.0 10.98 1738.27 3333.04 30-days delinquent
LN0001431 2022-11-30 16200.0 17.44 17.44 787.53 5 0.0 0.0 209.42 14060.65 3158.85 30-days delinquent
LN0000558 2022-11-26 4900.0 8.24 8.24 466.63 10 0.0 0.0 27.59 2551.83 2829.70 30-days delinquent
LN0000361 2022-11-26 5200.0 10.51 10.51 399.39 15 0.0 0.0 40.69 2918.46 2814.65 30-days delinquent
LN0001158 2022-11-06 12900.0 19.12 19.12 638.54 5 0.0 0.0 182.63 11143.45 2557.58 30-days delinquent
LN0001008 2022-11-21 4800.0 7.56 7.71 499.40 5 0.0 0.0 21.95 2632.86 2522.42 30-days delinquent
LN0001049 2022-11-26 2700.0 4.62 4.62 549.02 10 0.0 0.0 13.70 951.21 2295.65 30-days delinquent
LN0000227 2022-11-01 2400.0 7.40 7.40 276.38 10 0.0 0.0 12.43 383.63 2223.38 30-days delinquent
LN0001381 2022-11-25 5500.0 8.81 8.81 525.28 5 0.0 0.0 31.48 3602.47 2109.28 30-days delinquent
LN0001023 2022-11-22 5700.0 9.54 9.54 467.21 15 0.0 0.0 48.70 4223.72 1886.31 30-days delinquent
LN0000648 2022-11-09 3900.0 8.62 8.77 372.82 10 0.0 0.0 26.76 2283.74 1876.07 30-days delinquent
LN0000786 2022-11-27 3100.0 6.23 6.23 354.99 5 0.0 0.0 13.50 1633.17 1805.91 30-days delinquent
LN0000466 2022-11-14 4500.0 14.23 14.23 256.09 0 0.0 0.0 35.87 3025.25 1796.60 30-days delinquent
LN0001687 2022-11-19 9100.0 12.74 12.89 594.87 15 0.0 0.0 98.23 7733.11 1793.12 30-days delinquent
LN0001230 2022-11-12 3400.0 7.53 7.53 439.28 5 0.0 0.0 17.01 1908.19 1786.20 30-days delinquent
LN0000742 2022-11-21 6000.0 7.91 7.91 570.88 5 0.0 0.0 38.21 5032.96 1778.51 30-days delinquent
LN0000222 2022-11-28 3000.0 12.09 12.09 194.55 10 0.0 0.0 25.71 1549.67 1755.72 30-days delinquent
LN0000097 2022-11-02 2100.0 8.25 8.40 220.02 10 0.0 0.0 17.79 1103.02 1613.24 30-days delinquent
LN0000141 2022-11-08 2700.0 10.06 10.06 221.92 10 0.0 0.0 22.48 1479.01 1568.95 30-days delinquent
LN0000943 2022-11-14 3000.0 7.39 7.54 312.02 5 0.0 0.0 14.99 1584.48 1568.12 30-days delinquent
LN0000982 2022-11-18 4000.0 9.43 9.43 383.48 5 0.0 0.0 26.02 2670.50 1544.50 30-days delinquent
LN0000606 2022-11-04 5800.0 15.91 15.91 297.53 0 0.0 0.0 65.00 4902.65 1501.81 30-days delinquent
LN0001398 2022-11-27 2900.0 5.96 6.11 493.32 0 0.0 0.0 7.88 1546.97 1501.06 30-days delinquent
LN0000980 2022-11-18 3200.0 6.58 6.58 367.15 5 0.0 0.0 15.53 1915.35 1484.29 30-days delinquent
LN0000183 2022-11-18 2100.0 10.45 10.45 160.52 0 0.0 0.0 7.14 819.67 1452.98 30-days delinquent
LN0000053 2022-11-19 1500.0 7.76 7.91 173.78 10 0.0 0.0 13.68 548.04 1435.94 30-days delinquent
LN0001168 2022-11-08 7100.0 13.14 13.29 465.90 15 0.0 0.0 83.24 6146.89 1411.21 30-days delinquent
LN0000517 2022-11-21 5000.0 11.65 11.65 342.01 5 0.0 0.0 45.76 4193.64 1395.57 30-days delinquent
LN0000272 2022-11-09 1600.0 8.00 8.15 167.98 15 0.0 0.0 18.68 527.42 1357.89 30-days delinquent
LN0001622 2022-11-15 7100.0 13.57 13.72 443.04 0 0.0 0.0 70.83 6194.66 1343.04 30-days delinquent
LN0002361 2022-11-28 6200.0 8.73 8.73 649.45 5 0.0 0.0 42.04 5086.62 1310.68 30-days delinquent
LN0001302 2022-11-18 4700.0 9.68 9.68 415.62 5 0.0 0.0 35.50 3775.54 1267.64 30-days delinquent
LN0002044 2022-11-12 7400.0 13.07 13.22 620.72 10 0.0 0.0 79.90 6334.52 1242.90 30-days delinquent
LN0000151 2022-11-11 1100.0 7.21 7.21 143.10 10 0.0 0.0 14.45 731.31 1231.19 30-days delinquent
LN0000450 2022-11-12 1400.0 5.33 5.33 238.96 10 0.0 0.0 11.74 382.26 1218.92 30-days delinquent
LN0000328 2022-11-20 1100.0 6.90 7.05 141.96 5 0.0 0.0 6.25 207.75 1170.69 30-days delinquent
LN0000974 2022-11-17 2800.0 10.46 10.46 231.29 15 0.0 0.0 31.01 1822.23 1158.55 30-days delinquent
LN0000529 2022-11-22 1400.0 5.95 6.10 205.48 5 0.0 0.0 9.55 889.26 1145.88 30-days delinquent
LN0000153 2022-11-13 3000.0 13.16 13.16 186.19 0 0.0 0.0 26.31 2399.30 1143.17 30-days delinquent
LN0001530 2022-11-07 3800.0 10.02 10.02 366.78 15 0.0 0.0 39.54 2923.44 1111.44 30-days delinquent
LN0001964 2022-11-07 4200.0 7.08 7.08 542.21 5 0.0 0.0 24.78 3347.53 1111.28 30-days delinquent
LN0001714 2022-11-21 5900.0 13.21 13.21 367.20 10 0.0 0.0 66.36 5109.71 1108.97 30-days delinquent
LN0001786 2022-11-26 2400.0 6.87 6.87 352.80 5 0.0 0.0 13.98 1564.33 1089.33 30-days delinquent
LN0001828 2022-11-30 3400.0 10.36 10.36 360.15 15 0.0 0.0 36.22 2443.05 1082.18 30-days delinquent
LN0001397 2022-11-27 2300.0 7.84 7.84 266.78 15 0.0 0.0 24.46 1433.17 1080.41 30-days delinquent
LN0001780 2022-11-26 6800.0 17.06 17.06 353.77 10 0.0 0.0 98.93 6245.54 1072.66 30-days delinquent
LN0001756 2022-11-24 6100.0 10.64 10.64 503.69 10 0.0 0.0 58.92 5506.99 1033.79 30-days delinquent
LN0002249 2022-11-22 3900.0 8.78 8.78 508.44 15 0.0 0.0 36.81 2965.68 1018.20 30-days delinquent
LN0001079 2022-11-28 1900.0 6.39 6.39 245.28 10 0.0 0.0 16.01 1118.94 1001.07 30-days delinquent
LN0001473 2022-11-03 9200.0 9.50 9.65 968.85 5 0.0 0.0 73.38 8498.15 991.43 30-days delinquent
LN0000684 2022-11-14 1600.0 5.29 5.44 234.80 10 0.0 0.0 14.22 920.56 973.76 30-days delinquent
LN0002272 2022-11-23 5300.0 9.42 9.57 468.58 5 0.0 0.0 42.03 4638.70 955.61 30-days delinquent
LN0000865 2022-11-05 1100.0 5.71 5.71 187.45 5 0.0 0.0 6.19 245.94 947.89 30-days delinquent
LN0001748 2022-11-23 2700.0 7.41 7.41 311.27 5 0.0 0.0 16.86 1914.93 946.51 30-days delinquent
LN0001317 2022-11-20 2200.0 8.40 8.40 229.66 0 0.0 0.0 10.62 1516.75 941.01 30-days delinquent
LN0001224 2022-11-12 3700.0 9.85 9.85 304.52 15 0.0 0.0 40.35 3073.58 928.28 30-days delinquent
LN0000587 2022-11-01 2100.0 6.00 6.00 270.96 10 0.0 0.0 19.69 1927.63 925.17 30-days delinquent
LN0000820 2022-11-02 2900.0 10.68 10.68 223.62 10 0.0 0.0 31.32 2385.03 915.49 30-days delinquent
LN0001666 2022-11-18 2600.0 9.10 9.25 303.47 15 0.0 0.0 28.89 1787.36 911.88 30-days delinquent
LN0000134 2022-11-08 1000.0 6.42 6.42 146.18 0 0.0 0.0 1.72 321.75 909.29 30-days delinquent
LN0000612 2022-11-04 1400.0 7.62 7.77 146.08 5 0.0 0.0 10.05 774.63 904.06 30-days delinquent
LN0000254 2022-11-05 1200.0 7.50 7.50 138.66 5 0.0 0.0 9.80 762.56 882.11 30-days delinquent
LN0001353 2022-11-22 2800.0 8.98 8.98 268.37 5 0.0 0.0 23.67 2490.08 869.89 30-days delinquent
LN0001116 2022-11-02 5200.0 13.88 14.03 283.98 5 0.0 0.0 60.78 4766.34 865.40 30-days delinquent
LN0001084 2022-11-29 1100.0 4.74 4.74 280.61 10 0.0 0.0 11.45 356.31 863.38 30-days delinquent
LN0001990 2022-11-08 7000.0 15.24 15.39 423.01 10 0.0 0.0 92.79 6445.44 852.73 30-days delinquent
LN0000800 2022-11-29 3100.0 9.01 9.01 253.03 0 0.0 0.0 22.78 3034.42 841.67 30-days delinquent
LN0001639 2022-11-16 3000.0 9.83 9.83 266.64 15 0.0 0.0 35.60 2499.68 818.48 30-days delinquent
LN0001969 2022-11-08 6400.0 14.06 14.06 401.32 10 0.0 0.0 78.77 5859.26 809.53 30-days delinquent
LN0001163 2022-11-07 1500.0 5.87 6.02 257.78 15 0.0 0.0 19.87 956.62 808.13 30-days delinquent
LN0000924 2022-11-12 2200.0 10.63 10.78 159.58 15 0.0 0.0 30.06 1661.22 806.26 30-days delinquent
LN0001454 2022-11-02 1500.0 5.78 5.78 255.74 5 0.0 0.0 8.91 806.96 776.90 30-days delinquent
LN0000322 2022-11-18 1600.0 10.45 10.45 123.91 15 0.0 0.0 26.51 1307.25 775.04 30-days delinquent
LN0002226 2022-11-21 2600.0 7.12 7.12 382.69 5 0.0 0.0 16.40 1915.66 773.65 30-days delinquent
LN0001000 2022-11-21 2100.0 7.47 7.62 242.67 5 0.0 0.0 16.26 1768.28 773.02 30-days delinquent
LN0001533 2022-11-07 4700.0 17.51 17.51 255.37 15 0.0 0.0 76.17 4176.90 766.94 30-days delinquent
LN0001097 2022-11-30 3000.0 12.83 12.83 185.79 0 0.0 0.0 27.48 2570.24 756.47 30-days delinquent
LN0002319 2022-11-26 2500.0 8.05 8.05 370.80 15 0.0 0.0 27.30 1818.86 742.60 30-days delinquent
LN0000108 2022-11-04 1600.0 13.52 13.52 99.99 15 0.0 0.0 101.61 1466.74 715.56 30-days delinquent
LN0001628 2022-11-15 4100.0 14.71 14.71 235.82 15 0.0 0.0 60.29 3679.76 713.85 30-days delinquent
LN0002992 2022-11-28 7800.0 10.57 10.57 694.32 10 0.0 0.0 73.77 7230.02 699.21 30-days delinquent
LN0000902 2022-11-10 1000.0 6.30 6.30 170.95 5 0.0 0.0 7.14 401.90 695.50 30-days delinquent
LN0001447 2022-11-01 3100.0 12.66 12.66 227.62 15 0.0 0.0 42.61 2602.07 687.32 30-days delinquent
LN0001389 2022-11-26 4500.0 11.85 12.00 327.62 0 0.0 0.0 42.53 4252.93 683.33 30-days delinquent
LN0000925 2022-11-13 900.0 5.56 5.56 132.66 10 0.0 0.0 11.64 344.80 671.78 30-days delinquent
LN0001459 2022-11-02 1900.0 7.89 7.89 220.28 10 0.0 0.0 18.92 1347.17 667.51 30-days delinquent
LN0001419 2022-11-29 1800.0 9.34 9.49 160.16 15 0.0 0.0 26.61 1453.34 663.73 30-days delinquent
LN0000963 2022-11-16 2200.0 14.33 14.48 132.09 10 0.0 0.0 30.76 1710.16 661.49 30-days delinquent
LN0001882 2022-11-02 1500.0 5.95 5.95 307.60 10 0.0 0.0 15.40 1078.59 656.73 30-days delinquent
LN0002035 2022-11-11 3000.0 9.48 9.48 315.86 5 0.0 0.0 25.62 2604.88 653.33 30-days delinquent
LN0001414 2022-11-28 1200.0 6.69 6.69 155.00 5 0.0 0.0 9.46 795.31 650.75 30-days delinquent
LN0000244 2022-11-04 900.0 7.39 7.39 104.02 5 0.0 0.0 8.01 483.55 648.32 30-days delinquent
LN0000843 2022-11-04 2200.0 14.48 14.48 126.06 5 0.0 0.0 28.11 1910.03 648.04 30-days delinquent
LN0001693 2022-11-19 2000.0 6.67 6.82 295.11 10 0.0 0.0 19.63 1684.18 630.47 30-days delinquent
LN0001889 2022-11-03 2700.0 9.30 9.30 314.22 5 0.0 0.0 21.47 2120.47 629.22 30-days delinquent
LN0000297 2022-11-12 900.0 8.05 8.20 95.51 15 0.0 0.0 20.21 747.57 622.53 30-days delinquent
LN0000718 2022-11-18 2400.0 12.13 12.13 148.14 5 0.0 0.0 26.91 2162.96 610.53 30-days delinquent
LN0002713 2022-11-15 6700.0 9.91 9.91 594.60 15 0.0 0.0 66.50 6221.49 599.38 30-days delinquent
LN0002198 2022-11-20 2200.0 8.02 8.02 286.22 10 0.0 0.0 22.44 1851.39 598.91 30-days delinquent
LN0001867 2022-11-01 5600.0 9.10 9.25 539.20 15 0.0 0.0 65.79 5600.00 589.77 30-days delinquent
LN0001127 2022-11-03 3800.0 18.76 18.76 194.38 10 0.0 0.0 65.08 3513.20 588.50 30-days delinquent
LN0002408 2022-11-30 2500.0 8.75 8.75 290.86 10 0.0 0.0 24.78 2017.23 588.15 30-days delinquent
LN0001265 2022-11-15 2400.0 13.15 13.15 142.50 10 0.0 0.0 32.21 2017.11 573.62 30-days delinquent
LN0000236 2022-11-02 900.0 8.79 8.94 86.52 5 0.0 0.0 10.47 728.75 568.96 30-days delinquent
LN0000856 2022-11-05 1400.0 10.41 10.41 107.36 0 0.0 0.0 9.55 1100.56 559.91 30-days delinquent
LN0002314 2022-11-25 3000.0 10.80 10.80 268.37 15 0.0 0.0 39.71 2730.74 554.95 30-days delinquent
LN0001464 2022-11-02 2800.0 12.80 12.80 183.28 10 0.0 0.0 35.85 2413.19 553.67 30-days delinquent
LN0000702 2022-11-16 1700.0 14.00 14.15 89.58 10 0.0 0.0 27.00 1431.81 545.34 30-days delinquent
LN0003003 2022-11-29 5000.0 9.00 9.00 526.04 15 0.0 0.0 49.74 4616.53 536.83 30-days delinquent
LN0000347 2022-11-23 1100.0 14.59 14.59 61.16 15 0.0 0.0 27.48 1011.51 523.51 30-days delinquent
LN0000259 2022-11-06 700.0 9.21 9.21 63.02 15 0.0 0.0 19.81 611.42 508.72 30-days delinquent
LN0002644 2022-11-12 3700.0 7.60 7.60 480.52 15 0.0 0.0 36.84 3433.19 506.61 30-days delinquent
LN0001635 2022-11-15 2100.0 11.54 11.54 163.50 15 0.0 0.0 32.06 1758.77 494.91 30-days delinquent
LN0001050 2022-11-26 1700.0 13.81 13.96 97.55 15 0.0 0.0 31.80 1428.99 491.22 30-days delinquent
LN0000089 2022-11-29 600.0 9.12 9.12 53.10 5 0.0 0.0 6.78 228.79 482.27 30-days delinquent
LN0001872 2022-11-02 6500.0 13.34 13.49 451.41 5 0.0 0.0 76.62 6365.55 469.12 30-days delinquent
LN0001782 2022-11-26 3000.0 12.40 12.40 219.82 10 0.0 0.0 39.95 2888.29 464.55 30-days delinquent
LN0001218 2022-11-11 2900.0 17.42 17.57 146.25 0 0.0 0.0 41.59 2840.61 462.59 30-days delinquent
LN0000599 2022-11-03 1100.0 11.62 11.62 71.06 0 0.0 0.0 8.85 913.73 452.10 30-days delinquent
LN0002274 2022-11-23 4100.0 16.40 16.40 220.36 10 0.0 0.0 62.59 3837.87 443.70 30-days delinquent
LN0000988 2022-11-19 700.0 5.50 5.50 103.64 10 0.0 0.0 12.33 497.67 442.29 30-days delinquent
LN0001522 2022-11-06 2700.0 16.05 16.20 145.27 15 0.0 0.0 49.13 2513.48 441.62 30-days delinquent
LN0001700 2022-11-20 2500.0 16.92 16.92 135.60 15 0.0 0.0 49.50 2431.53 424.43 30-days delinquent
LN0001831 2022-11-30 1500.0 9.40 9.40 133.26 10 0.0 0.0 20.60 1343.15 424.13 30-days delinquent
LN0000510 2022-11-20 900.0 13.30 13.45 54.00 10 0.0 0.0 19.46 834.44 413.20 30-days delinquent
LN0000823 2022-11-02 900.0 6.66 6.81 176.37 15 0.0 0.0 475.58 900.00 412.90 30-days delinquent
LN0002572 2022-11-08 3800.0 8.92 9.07 399.28 5 0.0 0.0 31.68 3524.53 409.99 30-days delinquent
LN0002020 2022-11-10 3600.0 17.09 17.09 203.05 15 0.0 0.0 63.25 3373.22 409.20 30-days delinquent
LN0002021 2022-11-10 3700.0 9.99 9.99 370.92 5 0.0 0.0 183.50 3700.00 406.18 30-days delinquent
LN0000255 2022-11-06 1000.0 16.34 16.34 50.42 15 0.0 0.0 26.34 818.15 403.92 30-days delinquent
LN0001089 2022-11-29 1500.0 12.99 12.99 98.64 10 0.0 0.0 24.20 1301.39 402.96 30-days delinquent
LN0002061 2022-11-13 2700.0 13.03 13.03 199.05 15 0.0 0.0 41.62 2436.23 402.10 30-days delinquent
LN0002851 2022-11-22 3600.0 8.93 9.08 378.38 5 0.0 0.0 31.02 3434.28 399.51 30-days delinquent
LN0002633 2022-11-11 3000.0 10.21 10.21 394.39 15 0.0 0.0 37.64 2645.87 394.78 30-days delinquent
LN0002913 2022-11-25 3700.0 8.60 8.60 387.26 0 0.0 0.0 24.25 3384.15 392.73 30-days delinquent
LN0002845 2022-11-22 3300.0 9.01 9.01 383.74 5 0.0 0.0 27.49 2990.37 389.82 30-days delinquent
LN0002431 2022-11-02 4900.0 11.92 11.92 380.98 10 0.0 0.0 56.50 4670.86 388.91 30-days delinquent
LN0002042 2022-11-12 2700.0 7.52 7.52 350.49 10 0.0 0.0 26.48 2619.86 386.47 30-days delinquent
LN0002647 2022-11-12 5500.0 14.80 14.80 385.67 5 0.0 0.0 69.03 5186.96 385.94 30-days delinquent
LN0001591 2022-11-12 2400.0 17.14 17.14 125.03 5 0.0 0.0 36.33 2188.44 378.02 30-days delinquent
LN0001607 2022-11-13 3400.0 18.89 18.89 174.86 15 0.0 0.0 72.63 3294.09 355.24 30-days delinquent
LN0002221 2022-11-21 1400.0 7.61 7.76 163.32 15 0.0 0.0 23.47 1295.45 354.39 30-days delinquent
LN0002791 2022-11-19 4000.0 11.54 11.69 333.46 15 0.0 0.0 53.20 3905.91 350.15 30-days delinquent
LN0002140 2022-11-17 1300.0 7.97 8.12 169.69 10 0.0 0.0 17.11 1041.12 346.22 30-days delinquent
LN0002660 2022-11-12 6500.0 19.90 19.90 336.58 15 0.0 0.0 119.50 6286.28 336.76 30-days delinquent
LN0002963 2022-11-27 4400.0 11.27 11.27 319.85 15 0.0 0.0 55.75 4323.94 334.40 30-days delinquent
LN0001948 2022-11-06 2100.0 10.99 10.99 163.02 15 0.0 0.0 32.86 1935.37 333.96 30-days delinquent
LN0001958 2022-11-07 800.0 6.76 6.91 164.37 5 0.0 0.0 7.85 489.09 329.29 30-days delinquent
LN0002750 2022-11-17 5300.0 15.71 15.86 321.64 5 0.0 0.0 73.11 5148.61 327.83 30-days delinquent
LN0002366 2022-11-28 800.0 5.10 5.10 243.61 0 0.0 0.0 164.18 800.00 324.59 30-days delinquent
LN0002487 2022-11-04 1800.0 5.89 5.89 307.35 5 0.0 0.0 12.83 1589.79 324.56 30-days delinquent
LN0001842 2022-11-30 1700.0 13.54 13.54 106.57 10 0.0 0.0 27.19 1513.78 323.12 30-days delinquent
LN0002389 2022-11-29 6300.0 18.91 18.91 311.93 0 0.0 0.0 104.44 6300.00 322.81 30-days delinquent
LN0001611 2022-11-14 2100.0 18.88 18.88 107.49 5 0.0 0.0 34.79 1888.25 322.80 30-days delinquent
LN0002776 2022-11-19 3000.0 9.17 9.32 316.25 10 0.0 0.0 31.53 2762.07 321.70 30-days delinquent
LN0002068 2022-11-13 2700.0 15.44 15.44 156.44 10 0.0 0.0 43.22 2571.99 318.83 30-days delinquent
LN0001972 2022-11-08 600.0 4.17 4.17 152.87 5 0.0 0.0 6.22 345.26 318.75 30-days delinquent
LN0002447 2022-11-02 2900.0 9.90 10.05 307.49 15 0.0 0.0 37.92 2722.05 318.20 30-days delinquent
LN0001638 2022-11-16 1700.0 9.36 9.36 151.37 15 0.0 0.0 27.55 1593.82 316.31 30-days delinquent
LN0002941 2022-11-26 3600.0 10.16 10.31 297.58 15 0.0 0.0 45.49 3533.69 314.09 30-days delinquent
LN0002807 2022-11-20 2100.0 8.36 8.36 311.01 5 0.0 0.0 17.63 1808.35 311.31 30-days delinquent
LN0002098 2022-11-15 700.0 5.58 5.58 144.48 10 0.0 0.0 12.45 517.19 309.64 30-days delinquent
LN0001403 2022-11-27 1300.0 14.93 14.93 72.10 10 0.0 0.0 25.17 1209.58 296.95 30-days delinquent
LN0001779 2022-11-26 700.0 7.52 7.52 91.07 5 0.0 0.0 8.42 541.22 287.22 30-days delinquent
LN0001374 2022-11-25 700.0 8.69 8.84 67.35 5 0.0 0.0 9.15 558.41 282.54 30-days delinquent
LN0002979 2022-11-28 2300.0 8.28 8.28 267.90 15 0.0 0.0 29.95 2152.07 279.59 30-days delinquent
LN0002640 2022-11-12 2100.0 8.77 8.92 244.43 5 0.0 0.0 20.31 2054.43 267.70 30-days delinquent
LN0002420 2022-11-01 2000.0 8.44 8.44 260.26 5 0.0 0.0 17.71 1802.51 266.94 30-days delinquent
LN0002217 2022-11-21 3400.0 13.02 13.02 249.86 5 0.0 0.0 41.65 3372.51 264.01 30-days delinquent
LN0002626 2022-11-11 2000.0 9.22 9.22 261.78 10 0.0 0.0 23.63 1763.43 262.01 30-days delinquent
LN0001566 2022-11-10 1600.0 17.67 17.67 83.94 5 0.0 0.0 27.58 1528.41 259.34 30-days delinquent
LN0001516 2022-11-06 1700.0 14.36 14.36 121.30 15 0.0 0.0 350.49 1700.00 258.32 30-days delinquent
LN0002948 2022-11-26 1300.0 6.11 6.26 222.61 5 0.0 0.0 11.58 1256.08 256.77 30-days delinquent
LN0002868 2022-11-23 5100.0 18.66 18.66 251.57 0 0.0 0.0 78.13 5024.30 256.56 30-days delinquent
LN0002178 2022-11-18 3900.0 14.34 14.34 245.28 5 0.0 0.0 51.36 3874.61 256.43 30-days delinquent
LN0001864 2022-11-01 1400.0 7.24 7.24 240.42 5 0.0 0.0 12.55 1246.76 255.73 30-days delinquent
LN0002200 2022-11-20 2900.0 10.59 10.59 224.50 10 0.0 0.0 44.35 2900.00 240.07 30-days delinquent
LN0002516 2022-11-05 1900.0 8.84 8.84 222.23 15 0.0 0.0 28.34 1795.91 233.93 30-days delinquent
LN0002535 2022-11-06 2900.0 13.54 13.69 228.10 5 0.0 0.0 35.97 2709.87 228.27 30-days delinquent
LN0002759 2022-11-18 1000.0 6.64 6.64 206.38 10 0.0 0.0 14.98 889.19 226.95 30-days delinquent
LN0002574 2022-11-08 2000.0 9.42 9.42 211.88 15 0.0 0.0 30.10 1909.13 222.47 30-days delinquent
LN0002784 2022-11-19 3600.0 14.97 14.97 207.85 15 0.0 0.0 58.85 3499.93 210.79 30-days delinquent
LN0002083 2022-11-14 1600.0 15.82 15.82 96.03 5 0.0 0.0 78.59 1600.00 204.85 30-days delinquent
LN0002293 2022-11-24 500.0 7.77 7.77 80.02 10 0.0 0.0 45.92 500.00 196.20 30-days delinquent
LN0002462 2022-11-03 2100.0 10.48 10.48 177.98 15 0.0 0.0 78.28 2100.00 190.80 30-days delinquent
LN0002164 2022-11-18 2800.0 14.91 14.91 170.24 5 0.0 0.0 198.39 2800.00 177.97 30-days delinquent
LN0001917 2022-11-04 1900.0 11.51 11.66 171.42 15 0.0 0.0 32.79 1816.05 176.74 30-days delinquent
LN0002946 2022-11-26 1500.0 9.33 9.48 158.28 5 0.0 0.0 16.13 1403.66 163.62 30-days delinquent
LN0002520 2022-11-05 1200.0 7.96 7.96 156.10 5 0.0 0.0 12.33 1100.65 162.67 30-days delinquent
LN0002069 2022-11-13 1300.0 15.61 15.61 76.38 15 0.0 0.0 37.44 1300.00 160.92 30-days delinquent
LN0002402 2022-11-30 900.0 12.57 12.57 72.75 10 0.0 0.0 105.02 900.00 158.03 30-days delinquent
LN0002689 2022-11-14 1800.0 12.67 12.67 151.63 15 0.0 0.0 32.92 1682.42 151.74 30-days delinquent
LN0002864 2022-11-23 2300.0 16.47 16.62 147.48 5 0.0 0.0 35.39 2189.34 147.58 30-days delinquent
LN0002698 2022-11-14 1000.0 8.49 8.64 127.33 15 0.0 0.0 105.74 1000.00 140.91 30-days delinquent
LN0002365 2022-11-28 900.0 14.21 14.21 63.80 15 0.0 0.0 24.93 823.53 127.69 30-days delinquent
LN0002592 2022-11-09 2400.0 18.90 18.90 123.26 10 0.0 0.0 47.53 2372.90 125.84 30-days delinquent
LN0000160 2022-11-15 0.0 13.44 13.44 14.82 15 0.0 0.0 252.36 0.00 123.78 30-days delinquent
LN0002681 2022-11-13 1900.0 13.87 13.87 119.80 15 0.0 0.0 36.73 1864.76 122.95 30-days delinquent
LN0001976 2022-11-08 1500.0 17.29 17.29 107.68 15 0.0 0.0 439.26 1500.00 111.51 30-days delinquent
LN0002424 2022-11-01 2000.0 18.11 18.11 104.23 15 0.0 0.0 85.63 2000.00 107.30 30-days delinquent
LN0001490 2022-11-04 400.0 16.81 16.96 29.79 15 0.0 0.0 202.76 400.00 91.41 30-days delinquent
LN0002893 2022-11-24 1600.0 18.46 18.46 82.03 10 0.0 0.0 35.80 1600.00 84.52 30-days delinquent
LN0002594 2022-11-09 700.0 11.92 11.92 59.43 10 0.0 0.0 21.42 700.00 63.23 30-days delinquent
LN0001321 2022-11-20 200.0 16.62 16.62 13.31 0 0.0 0.0 60.59 200.00 58.68 30-days delinquent
LN0001587 2022-11-12 0.0 13.51 13.51 27.63 10 0.0 0.0 425.39 0.00 28.53 30-days delinquent
LN0002933 2022-11-26 300.0 13.46 13.46 23.55 5 0.0 0.0 43.16 300.00 24.63 30-days delinquent
LN0003306 2022-11-11 5000.0 17.43 17.43 285.10 55 0.0 0.0 128.42 5000.00 0.00 30-days delinquent
LN0003302 2022-11-11 1600.0 10.06 10.06 188.62 15 0.0 0.0 28.54 1600.00 0.00 30-days delinquent
LN0003373 2022-11-13 1400.0 7.88 7.88 250.59 60 0.0 0.0 69.59 1400.00 0.00 30-days delinquent
LN0003344 2022-11-13 1700.0 15.63 15.78 110.67 210 0.0 0.0 235.12 1700.00 0.00 30-days delinquent
LN0003121 2022-11-03 3500.0 15.45 15.45 226.03 65 0.0 0.0 110.90 3500.00 0.00 30-days delinquent
LN0003109 2022-11-03 2300.0 7.47 7.47 323.96 205 0.0 0.0 220.59 2300.00 0.00 30-days delinquent
LN0003123 2022-11-04 4400.0 11.86 12.01 309.18 105 0.0 0.0 150.09 4400.00 0.00 30-days delinquent
LN0003125 2022-11-04 2800.0 13.16 13.16 210.47 65 0.0 0.0 96.42 2800.00 0.00 30-days delinquent
LN0003152 2022-11-05 9200.0 20.53 20.53 473.49 205 0.0 0.0 365.90 9200.00 0.00 30-days delinquent
LN0003151 2022-11-04 8200.0 15.59 15.59 533.84 210 0.0 0.0 319.26 8200.00 0.00 30-days delinquent
LN0003130 2022-11-04 2600.0 16.53 16.53 166.98 10 0.0 0.0 45.95 2600.00 0.00 30-days delinquent
LN0003398 2022-11-15 6300.0 19.65 19.65 319.92 115 0.0 0.0 220.05 6300.00 0.00 30-days delinquent
LN0003054 2022-11-01 2500.0 14.65 14.80 179.47 60 0.0 0.0 91.57 2500.00 0.00 30-days delinquent
LN0003063 2022-11-01 3900.0 9.96 9.96 462.85 65 0.0 0.0 97.91 3900.00 0.00 30-days delinquent
LN0003064 2022-11-01 4500.0 16.72 16.72 253.54 210 0.0 0.0 275.63 4500.00 0.00 30-days delinquent
LN0003424 2022-11-16 2600.0 11.86 12.01 254.76 15 0.0 0.0 41.17 2600.00 0.00 30-days delinquent
LN0003801 2022-11-29 4300.0 18.39 18.39 255.70 10 0.0 0.0 76.05 4300.00 0.00 30-days delinquent
