Payments & Account status for 2022-09

Status: 30-days delinquent

LOAN_id LOAN_REPAYMENT_date LOAN_requested_amount LOAN_final_rate LOAN_REPAYMENT_real_rate LOAN_REPAYMENT_monthly_payment_owed LOAN_REPAYMENT_monthly_fees_owed LOAN_REPAYMENT_amount_paid LOAN_REPAYMENT_amount_paid_to_fees_and_interest LOAN_REPAYMENT_outstanding_fees_and_interest LOAN_REPAYMENT_outstanding_principal LOAN_REPAYMENT_total_amount_paid LOAN_REPAYMENT_payment_status
LN0000085 2022-09-29 7100.0 9.13 9.13 624.32 10 0.0 0.0 34.10 3157.92 4388.39 30-days delinquent
LN0000214 2022-09-27 20800.0 17.23 17.23 1009.65 10 0.0 0.0 282.21 18948.62 4091.84 30-days delinquent
LN0000125 2022-09-06 10200.0 16.83 16.83 492.00 0 0.0 0.0 114.71 8178.64 2964.11 30-days delinquent
LN0000062 2022-09-22 3600.0 8.92 8.92 344.40 15 0.0 0.0 24.77 1299.80 2782.19 30-days delinquent
LN0000501 2022-09-19 8100.0 11.35 11.35 552.73 15 0.0 0.0 71.34 5942.04 2781.73 30-days delinquent
LN0000985 2022-09-18 6500.0 6.53 6.53 837.45 15 0.0 0.0 38.48 4300.16 2541.31 30-days delinquent
LN0000361 2022-09-26 5200.0 10.51 10.51 399.55 15 0.0 0.0 42.85 3165.33 2406.04 30-days delinquent
LN0000558 2022-09-26 4900.0 8.24 8.24 466.88 10 0.0 0.0 30.24 2938.12 2357.55 30-days delinquent
LN0000029 2022-09-09 3000.0 7.70 7.70 345.58 5 0.0 0.0 12.71 1197.00 2098.63 30-days delinquent
LN0000331 2022-09-20 3100.0 6.23 6.23 453.36 0 0.0 0.0 8.64 1664.35 1872.06 30-days delinquent
LN0000148 2022-09-11 4800.0 14.80 14.80 264.03 15 0.0 0.0 58.62 3521.51 1857.40 30-days delinquent
LN0000119 2022-09-06 2500.0 6.40 6.40 366.92 10 0.0 0.0 14.54 841.30 1852.26 30-days delinquent
LN0000061 2022-09-22 4600.0 12.20 12.20 298.64 5 0.0 0.0 40.75 3511.81 1823.40 30-days delinquent
LN0000536 2022-09-23 5500.0 9.82 9.97 452.02 15 0.0 0.0 48.28 3990.70 1817.45 30-days delinquent
LN0000613 2022-09-04 3500.0 5.24 5.39 593.93 0 0.0 0.0 8.22 1829.20 1799.38 30-days delinquent
LN0000751 2022-09-22 4700.0 8.65 8.80 448.90 5 0.0 0.0 27.34 3041.37 1798.49 30-days delinquent
LN0000087 2022-09-29 3700.0 11.03 11.03 267.30 5 0.0 0.0 29.42 2651.24 1633.02 30-days delinquent
LN0001016 2022-09-22 3100.0 5.49 5.49 528.03 10 0.0 0.0 18.04 1747.86 1620.33 30-days delinquent
LN0000837 2022-09-03 5000.0 7.72 7.72 521.86 15 0.0 0.0 38.62 3656.54 1577.86 30-days delinquent
LN0000111 2022-09-04 2900.0 9.39 9.39 256.73 15 0.0 0.0 29.62 1853.07 1570.70 30-days delinquent
LN0000392 2022-09-30 3500.0 8.05 8.05 366.36 15 0.0 0.0 31.96 2513.46 1506.07 30-days delinquent
LN0001140 2022-09-04 8500.0 8.83 8.83 747.28 0 0.0 0.0 52.76 7170.50 1500.25 30-days delinquent
LN0000614 2022-09-04 2100.0 5.15 5.30 358.61 15 0.0 0.0 18.76 836.12 1453.88 30-days delinquent
LN0000469 2022-09-15 2700.0 7.57 7.72 281.75 10 0.0 0.0 20.32 1594.57 1432.06 30-days delinquent
LN0001010 2022-09-21 6100.0 10.01 10.16 467.91 10 0.0 0.0 52.92 5059.15 1420.54 30-days delinquent
LN0001001 2022-09-21 6000.0 10.94 10.94 462.56 10 0.0 0.0 53.80 4794.08 1389.36 30-days delinquent
LN0001051 2022-09-26 9000.0 16.43 16.43 448.72 15 0.0 0.0 126.17 8104.56 1349.91 30-days delinquent
LN0000141 2022-09-08 2700.0 10.06 10.06 222.02 10 0.0 0.0 23.77 1632.09 1342.92 30-days delinquent
LN0000362 2022-09-26 2600.0 9.92 10.07 213.85 10 0.0 0.0 23.33 1579.06 1293.92 30-days delinquent
LN0000577 2022-09-29 2400.0 7.81 7.81 249.52 0 0.0 0.0 8.19 1259.03 1255.23 30-days delinquent
LN0000178 2022-09-18 1600.0 7.08 7.23 234.79 0 0.0 0.0 4.65 772.38 1229.36 30-days delinquent
LN0000606 2022-09-04 5800.0 15.91 15.91 297.59 0 0.0 0.0 66.27 4998.09 1196.96 30-days delinquent
LN0000065 2022-09-22 2600.0 13.99 14.14 148.73 15 0.0 0.0 36.28 1791.03 1195.24 30-days delinquent
LN0000184 2022-09-19 2500.0 10.57 10.72 192.26 5 0.0 0.0 19.63 1632.57 1167.48 30-days delinquent
LN0000638 2022-09-08 4100.0 11.81 11.81 281.14 10 0.0 0.0 43.13 3355.95 1139.70 30-days delinquent
LN0001383 2022-09-25 3200.0 5.82 5.82 545.18 5 0.0 0.0 16.25 2314.74 1125.58 30-days delinquent
LN0000572 2022-09-28 1700.0 5.77 5.77 249.09 5 0.0 0.0 10.54 1147.23 1096.06 30-days delinquent
LN0000449 2022-09-12 4600.0 10.02 10.17 352.79 5 0.0 0.0 38.81 3983.88 1085.19 30-days delinquent
LN0000489 2022-09-17 2000.0 5.42 5.57 340.53 5 0.0 0.0 10.42 1163.38 1052.94 30-days delinquent
LN0000517 2022-09-21 5000.0 11.65 11.65 342.13 5 0.0 0.0 47.50 4372.96 1045.06 30-days delinquent
LN0000806 2022-09-30 3400.0 9.44 9.44 259.31 5 0.0 0.0 24.91 2525.41 1042.42 30-days delinquent
LN0001398 2022-09-27 2900.0 5.96 6.11 493.69 0 0.0 0.0 10.08 1980.44 997.12 30-days delinquent
LN0000153 2022-09-13 3000.0 13.16 13.16 186.23 0 0.0 0.0 27.00 2461.75 950.60 30-days delinquent
LN0000642 2022-09-09 5200.0 13.32 13.32 309.03 15 0.0 0.0 67.61 4724.62 942.61 30-days delinquent
LN0001168 2022-09-08 7100.0 13.14 13.29 466.08 15 0.0 0.0 86.03 6398.33 936.21 30-days delinquent
LN0001072 2022-09-28 3500.0 9.03 9.18 308.66 5 0.0 0.0 26.12 2755.37 935.86 30-days delinquent
LN0000529 2022-09-22 1400.0 5.95 6.10 205.57 5 0.0 0.0 10.17 1011.54 927.83 30-days delinquent
LN0001134 2022-09-04 4700.0 8.24 8.39 449.54 15 0.0 0.0 43.61 4076.95 918.84 30-days delinquent
LN0000288 2022-09-11 2300.0 10.40 10.55 176.79 5 0.0 0.0 19.30 1622.08 893.02 30-days delinquent
LN0000620 2022-09-06 1600.0 6.51 6.51 207.50 15 0.0 0.0 20.22 946.90 844.11 30-days delinquent
LN0000080 2022-09-27 1500.0 9.51 9.51 132.77 5 0.0 0.0 14.10 1143.46 837.30 30-days delinquent
LN0000068 2022-09-23 1800.0 14.82 14.82 99.59 15 0.0 0.0 32.25 1381.37 805.52 30-days delinquent
LN0000888 2022-09-09 1200.0 4.68 4.68 246.40 15 0.0 0.0 17.70 677.81 780.78 30-days delinquent
LN0001071 2022-09-28 2800.0 8.48 8.63 246.28 5 0.0 0.0 21.70 2317.68 757.14 30-days delinquent
LN0000134 2022-09-08 1000.0 6.42 6.42 146.26 0 0.0 0.0 2.25 420.89 755.37 30-days delinquent
LN0000337 2022-09-22 2200.0 11.64 11.64 162.56 10 0.0 0.0 198.45 2200.00 750.47 30-days delinquent
LN0000435 2022-09-08 2400.0 10.47 10.62 184.66 5 0.0 0.0 21.45 1853.91 747.45 30-days delinquent
LN0001075 2022-09-28 2800.0 6.79 6.94 361.48 5 0.0 0.0 18.01 2244.31 742.27 30-days delinquent
LN0000488 2022-09-16 2600.0 11.59 11.74 178.19 5 0.0 0.0 27.20 2264.34 740.78 30-days delinquent
LN0000366 2022-09-27 2100.0 11.63 11.63 144.47 15 0.0 0.0 31.62 1699.83 734.25 30-days delinquent
LN0000254 2022-09-05 1200.0 7.50 7.50 138.70 5 0.0 0.0 10.13 815.28 733.60 30-days delinquent
LN0000116 2022-09-05 1800.0 14.55 14.55 98.75 5 0.0 0.0 21.17 1328.29 695.36 30-days delinquent
LN0001038 2022-09-24 2400.0 9.28 9.43 230.41 5 0.0 0.0 18.98 1774.63 692.17 30-days delinquent
LN0001139 2022-09-04 3200.0 8.37 8.37 335.89 15 0.0 0.0 33.56 2645.79 677.63 30-days delinquent
LN0000324 2022-09-18 2000.0 12.20 12.20 130.77 15 0.0 0.0 32.12 1668.80 665.00 30-days delinquent
LN0001138 2022-09-04 3200.0 8.77 8.77 306.20 5 0.0 0.0 25.02 2733.74 622.47 30-days delinquent
LN0001087 2022-09-29 2200.0 9.24 9.24 194.79 10 0.0 0.0 24.53 1877.58 603.96 30-days delinquent
LN0001041 2022-09-24 3800.0 11.10 11.25 275.92 10 0.0 0.0 44.18 3636.26 580.51 30-days delinquent
LN0000800 2022-09-29 3100.0 9.01 9.01 259.48 0 0.0 0.0 102.36 3100.00 574.12 30-days delinquent
LN0001116 2022-09-02 5200.0 13.88 14.03 284.04 5 0.0 0.0 61.85 4857.55 573.89 30-days delinquent
LN0001097 2022-09-30 3000.0 12.83 12.83 185.83 0 0.0 0.0 28.12 2630.13 564.24 30-days delinquent
LN0001018 2022-09-22 5200.0 16.24 16.24 268.28 5 0.0 0.0 72.12 4954.95 544.46 30-days delinquent
LN0000355 2022-09-24 2000.0 15.80 15.95 103.30 10 0.0 0.0 35.52 1910.32 541.88 30-days delinquent
LN0001362 2022-09-23 1000.0 4.86 5.01 255.78 10 0.0 0.0 12.51 590.55 537.60 30-days delinquent
LN0000348 2022-09-23 2200.0 16.39 16.54 121.60 0 0.0 0.0 270.52 2200.00 527.97 30-days delinquent
LN0001333 2022-09-21 2500.0 9.03 9.18 262.78 5 0.0 0.0 20.49 2020.36 526.13 30-days delinquent
LN0001756 2022-09-24 6100.0 10.64 10.64 503.93 10 0.0 0.0 61.92 5845.33 520.62 30-days delinquent
LN0000297 2022-09-12 900.0 8.05 8.20 95.52 15 0.0 0.0 20.29 759.38 519.66 30-days delinquent
LN0001000 2022-09-21 2100.0 7.47 7.62 242.77 5 0.0 0.0 17.17 1911.76 519.61 30-days delinquent
LN0000493 2022-09-18 1200.0 7.90 7.90 125.47 5 0.0 0.0 10.46 824.94 511.72 30-days delinquent
LN0000664 2022-09-10 1400.0 5.37 5.52 239.60 10 0.0 0.0 14.74 1020.00 493.42 30-days delinquent
LN0001690 2022-09-19 4900.0 9.69 9.84 472.76 15 0.0 0.0 53.37 4664.75 492.19 30-days delinquent
LN0001167 2022-09-07 3700.0 13.38 13.38 243.22 10 0.0 0.0 47.59 3361.56 490.11 30-days delinquent
LN0000382 2022-09-30 700.0 7.43 7.43 80.40 0 0.0 0.0 1.74 281.25 489.32 30-days delinquent
LN0001328 2022-09-20 3400.0 12.60 12.75 234.87 5 0.0 0.0 39.06 3200.60 483.82 30-days delinquent
LN0000716 2022-09-17 1500.0 9.43 9.43 115.44 15 0.0 0.0 24.83 1236.19 470.22 30-days delinquent
LN0001206 2022-09-10 3200.0 12.20 12.35 234.51 15 0.0 0.0 44.23 2824.82 469.44 30-days delinquent
LN0000365 2022-09-27 500.0 6.28 6.28 74.53 10 0.0 0.0 10.93 167.05 455.46 30-days delinquent
LN0000095 2022-09-02 800.0 9.94 9.94 71.64 10 0.0 0.0 15.18 615.87 448.73 30-days delinquent
LN0000979 2022-09-18 3100.0 11.82 11.82 213.00 10 0.0 0.0 38.76 2909.48 437.50 30-days delinquent
LN0001122 2022-09-03 4000.0 15.31 15.31 212.74 10 0.0 0.0 58.51 3791.85 431.04 30-days delinquent
LN0000916 2022-09-11 1500.0 9.21 9.21 133.56 15 0.0 0.0 25.53 1356.36 425.37 30-days delinquent
LN0000406 2022-09-03 1200.0 11.37 11.37 82.14 5 0.0 0.0 14.15 960.27 420.02 30-days delinquent
LN0000444 2022-09-11 1700.0 16.31 16.31 96.21 10 0.0 0.0 259.10 1700.00 416.99 30-days delinquent
LN0000515 2022-09-20 1400.0 10.55 10.55 101.88 15 0.0 0.0 25.83 1217.18 416.86 30-days delinquent
LN0000949 2022-09-15 1500.0 6.98 6.98 193.39 0 0.0 0.0 7.38 1268.52 407.45 30-days delinquent
LN0001322 2022-09-20 3300.0 13.32 13.32 196.27 10 0.0 0.0 45.51 3189.18 406.97 30-days delinquent
LN0000542 2022-09-24 700.0 7.86 7.86 73.44 5 0.0 0.0 8.60 544.71 404.95 30-days delinquent
LN0001684 2022-09-19 3300.0 7.26 7.26 380.52 5 0.0 0.0 23.38 3033.37 392.23 30-days delinquent
LN0001651 2022-09-17 2200.0 5.64 5.79 374.42 0 0.0 0.0 9.06 1877.66 383.20 30-days delinquent
LN0001422 2022-09-29 1500.0 7.55 7.70 174.80 15 0.0 0.0 23.92 1374.79 376.11 30-days delinquent
LN0000309 2022-09-14 600.0 6.19 6.19 87.75 0 0.0 0.0 1.80 349.20 366.90 30-days delinquent
LN0000770 2022-09-25 1500.0 14.31 14.31 86.17 10 0.0 0.0 25.18 1262.75 345.08 30-days delinquent
LN0000988 2022-09-19 700.0 5.50 5.50 103.65 10 0.0 0.0 12.40 513.89 325.87 30-days delinquent
LN0001693 2022-09-19 2000.0 6.67 6.82 295.29 10 0.0 0.0 20.84 1897.79 324.77 30-days delinquent
LN0001692 2022-09-19 4800.0 13.79 13.79 315.88 0 0.0 0.0 52.71 4586.40 319.33 30-days delinquent
LN0001204 2022-09-10 2600.0 15.45 15.45 156.94 0 0.0 0.0 30.27 2351.19 314.17 30-days delinquent
LN0001571 2022-09-11 2200.0 8.56 8.56 286.33 5 0.0 0.0 18.83 1934.15 286.58 30-days delinquent
LN0001453 2022-09-02 3300.0 12.01 12.01 275.77 15 0.0 0.0 45.90 3072.22 275.96 30-days delinquent
LN0001091 2022-09-29 1500.0 13.26 13.26 89.13 5 0.0 0.0 19.90 1343.68 270.57 30-days delinquent
LN0001658 2022-09-17 3200.0 10.22 10.22 263.17 0 0.0 0.0 25.64 3010.26 267.42 30-days delinquent
LN0001559 2022-09-10 2600.0 8.93 8.93 249.75 10 0.0 0.0 28.46 2470.75 259.42 30-days delinquent
LN0001804 2022-09-28 1500.0 6.93 6.93 258.88 15 0.0 0.0 22.39 1264.63 259.12 30-days delinquent
LN0001186 2022-09-09 3600.0 12.94 12.94 243.33 15 0.0 0.0 161.10 3600.00 256.35 30-days delinquent
LN0001501 2022-09-05 2100.0 7.96 7.96 243.80 10 0.0 0.0 23.13 1969.21 255.45 30-days delinquent
LN0000898 2022-09-10 2300.0 8.53 8.53 242.28 15 0.0 0.0 30.68 2191.36 254.22 30-days delinquent
LN0000603 2022-09-03 700.0 8.60 8.75 71.49 15 0.0 0.0 118.53 700.00 238.40 30-days delinquent
LN0000945 2022-09-14 1200.0 12.92 12.92 78.99 10 0.0 0.0 21.20 1030.05 237.21 30-days delinquent
LN0000834 2022-09-03 1000.0 11.25 11.40 78.39 15 0.0 0.0 23.09 836.97 235.41 30-days delinquent
LN0001433 2022-09-30 2000.0 15.22 15.22 110.98 10 0.0 0.0 34.78 1943.83 228.68 30-days delinquent
LN0000838 2022-09-03 800.0 7.81 7.81 93.32 10 0.0 0.0 100.63 800.00 214.49 30-days delinquent
LN0000823 2022-09-02 900.0 6.66 6.81 189.50 15 0.0 0.0 578.02 900.00 213.94 30-days delinquent
LN0001385 2022-09-26 1100.0 10.15 10.15 95.16 15 0.0 0.0 66.79 1100.00 209.55 30-days delinquent
LN0001505 2022-09-05 1400.0 7.52 7.52 208.37 15 0.0 0.0 22.71 1215.33 208.54 30-days delinquent
LN0001342 2022-09-22 2400.0 11.34 11.34 190.89 0 0.0 0.0 92.19 2400.00 204.79 30-days delinquent
LN0001784 2022-09-26 3600.0 15.47 15.47 199.80 10 0.0 0.0 55.31 3504.55 202.63 30-days delinquent
LN0001607 2022-09-13 3400.0 18.89 18.89 174.59 15 0.0 0.0 67.09 3294.09 174.67 30-days delinquent
LN0001638 2022-09-16 1700.0 9.36 9.36 151.39 15 0.0 0.0 27.78 1622.92 155.85 30-days delinquent
LN0001500 2022-09-05 1800.0 11.29 11.29 150.33 15 0.0 0.0 31.40 1728.02 154.53 30-days delinquent
LN0001665 2022-09-18 900.0 7.23 7.23 134.66 15 0.0 0.0 20.34 871.71 149.41 30-days delinquent
LN0001393 2022-09-26 800.0 9.99 9.99 71.75 10 0.0 0.0 16.21 735.81 148.02 30-days delinquent
LN0001759 2022-09-24 2500.0 16.37 16.37 140.10 10 0.0 0.0 147.22 2500.00 145.38 30-days delinquent
LN0001838 2022-09-30 2600.0 17.84 17.84 132.20 5 0.0 0.0 52.22 2600.00 136.84 30-days delinquent
LN0000129 2022-09-07 200.0 12.74 12.74 23.00 10 0.0 0.0 156.00 200.00 126.29 30-days delinquent
LN0001537 2022-09-08 2200.0 16.14 16.29 118.17 5 0.0 0.0 34.45 2164.74 120.87 30-days delinquent
LN0001783 2022-09-26 600.0 7.02 7.17 102.48 5 0.0 0.0 100.50 600.00 118.47 30-days delinquent
LN0001725 2022-09-22 2000.0 17.05 17.05 111.61 15 0.0 0.0 176.78 2000.00 115.19 30-days delinquent
LN0001259 2022-09-14 900.0 10.89 11.04 79.60 5 0.0 0.0 210.55 900.00 84.58 30-days delinquent
LN0001807 2022-09-28 1000.0 16.97 16.97 56.52 15 0.0 0.0 103.21 1000.00 57.94 30-days delinquent
LN0001657 2022-09-17 200.0 13.05 13.05 16.96 5 0.0 0.0 47.80 200.00 17.64 30-days delinquent
LN0002279 2022-09-24 3700.0 11.36 11.36 315.00 100 0.0 0.0 135.97 3700.00 0.00 30-days delinquent
LN0001866 2022-09-01 1400.0 5.53 5.53 273.08 205 0.0 0.0 212.40 1400.00 0.00 30-days delinquent
LN0001864 2022-09-01 1400.0 7.24 7.24 240.58 5 0.0 0.0 13.48 1400.00 0.00 30-days delinquent
LN0002233 2022-09-22 2900.0 13.42 13.42 193.54 205 0.0 0.0 239.72 2900.00 0.00 30-days delinquent
LN0002217 2022-09-21 3400.0 13.02 13.02 253.55 55 0.0 0.0 92.49 3400.00 0.00 30-days delinquent
LN0002164 2022-09-18 2800.0 14.91 14.91 166.99 105 0.0 0.0 141.09 2800.00 0.00 30-days delinquent
LN0002178 2022-09-18 3900.0 14.34 14.34 248.44 55 0.0 0.0 102.26 3900.00 0.00 30-days delinquent
LN0002165 2022-09-18 1300.0 8.31 8.46 196.81 215 0.0 0.0 225.68 1300.00 0.00 30-days delinquent
LN0001956 2022-09-07 2800.0 12.19 12.19 233.77 5 0.0 0.0 33.49 2800.00 0.00 30-days delinquent
LN0002163 2022-09-18 4200.0 9.00 9.00 548.90 15 0.0 0.0 46.61 4200.00 0.00 30-days delinquent
LN0002200 2022-09-20 2900.0 10.59 10.59 227.68 60 0.0 0.0 86.12 2900.00 0.00 30-days delinquent
LN0002156 2022-09-18 1100.0 10.56 10.56 106.77 5 0.0 0.0 14.72 1100.00 0.00 30-days delinquent
LN0001867 2022-09-01 5600.0 9.10 9.25 557.66 215 0.0 0.0 259.82 5600.00 0.00 30-days delinquent
LN0001983 2022-09-08 500.0 5.08 5.08 190.73 65 0.0 0.0 67.39 500.00 0.00 30-days delinquent
LN0001976 2022-09-08 1500.0 17.29 17.29 96.60 215 0.0 0.0 239.71 1500.00 0.00 30-days delinquent
LN0001980 2022-09-08 6000.0 10.02 10.02 588.54 110 0.0 0.0 161.02 6000.00 0.00 30-days delinquent
LN0001967 2022-09-07 200.0 7.45 7.45 36.84 15 0.0 0.0 16.33 200.00 0.00 30-days delinquent
LN0001901 2022-09-03 5300.0 12.25 12.25 420.53 105 0.0 0.0 160.18 5300.00 0.00 30-days delinquent
LN0002374 2022-09-28 900.0 6.48 6.63 141.70 65 0.0 0.0 70.33 900.00 0.00 30-days delinquent
LN0001890 2022-09-03 5800.0 15.12 15.12 340.38 110 0.0 0.0 184.47 5800.00 0.00 30-days delinquent
LN0001872 2022-09-02 6500.0 13.34 13.49 454.99 55 0.0 0.0 128.69 6500.00 0.00 30-days delinquent
LN0001878 2022-09-02 2800.0 9.84 9.99 288.92 200 0.0 0.0 224.98 2800.00 0.00 30-days delinquent
LN0001932 2022-09-05 700.0 14.48 14.48 54.83 215 0.0 0.0 226.04 700.00 0.00 30-days delinquent
LN0001937 2022-09-05 4400.0 10.20 10.20 466.33 15 0.0 0.0 52.53 4400.00 0.00 30-days delinquent
LN0001938 2022-09-05 2700.0 16.69 16.69 157.10 105 0.0 0.0 144.01 2700.00 0.00 30-days delinquent
LN0001940 2022-09-05 2800.0 7.31 7.31 482.14 15 0.0 0.0 32.15 2800.00 0.00 30-days delinquent
LN0002291 2022-09-24 1300.0 8.17 8.17 196.55 215 0.0 0.0 225.31 1300.00 0.00 30-days delinquent
LN0002075 2022-09-13 1400.0 9.12 9.27 183.19 5 0.0 0.0 15.85 1400.00 0.00 30-days delinquent
LN0002373 2022-09-28 2100.0 9.19 9.19 250.61 55 0.0 0.0 71.50 2100.00 0.00 30-days delinquent
LN0002366 2022-09-28 800.0 5.10 5.10 253.74 200 0.0 0.0 204.25 800.00 0.00 30-days delinquent
LN0002410 2022-09-30 1000.0 11.51 11.51 93.66 210 0.0 0.0 221.61 1000.00 0.00 30-days delinquent
LN0002099 2022-09-15 4700.0 8.99 9.14 515.70 210 0.0 0.0 247.40 4700.00 0.00 30-days delinquent
LN0002112 2022-09-15 1800.0 10.89 10.89 158.26 115 0.0 0.0 132.38 1800.00 0.00 30-days delinquent
LN0002087 2022-09-14 2600.0 11.94 11.94 218.55 215 0.0 0.0 243.01 2600.00 0.00 30-days delinquent
LN0002144 2022-09-17 3700.0 8.47 8.47 435.13 55 0.0 0.0 81.50 3700.00 0.00 30-days delinquent
LN0002143 2022-09-17 900.0 5.55 5.55 171.86 110 0.0 0.0 114.67 900.00 0.00 30-days delinquent
LN0002137 2022-09-17 1200.0 9.40 9.55 115.81 110 0.0 0.0 120.43 1200.00 0.00 30-days delinquent
LN0002019 2022-09-10 600.0 6.27 6.27 135.80 65 0.0 0.0 68.47 600.00 0.00 30-days delinquent
LN0002016 2022-09-10 700.0 9.13 9.13 79.29 55 0.0 0.0 60.74 700.00 0.00 30-days delinquent
LN0002021 2022-09-10 3700.0 9.99 9.99 376.08 205 0.0 0.0 237.51 3700.00 0.00 30-days delinquent
LN0002030 2022-09-11 900.0 19.34 19.34 46.76 10 0.0 0.0 24.67 900.00 0.00 30-days delinquent
LN0002000 2022-09-09 1300.0 5.66 5.66 305.69 200 0.0 0.0 207.08 1300.00 0.00 30-days delinquent
LN0002007 2022-09-09 2700.0 17.30 17.45 151.68 205 0.0 0.0 247.24 2700.00 0.00 30-days delinquent
LN0002032 2022-09-11 1000.0 4.83 4.83 305.51 205 0.0 0.0 209.85 1000.00 0.00 30-days delinquent
LN0002067 2022-09-13 2500.0 17.46 17.46 138.54 55 0.0 0.0 92.18 2500.00 0.00 30-days delinquent
LN0002039 2022-09-12 1900.0 5.68 5.83 358.56 205 0.0 0.0 215.23 1900.00 0.00 30-days delinquent
LN0002041 2022-09-12 4300.0 10.53 10.53 415.89 5 0.0 0.0 42.78 4300.00 0.00 30-days delinquent
LN0002042 2022-09-12 2700.0 7.52 7.52 363.49 110 0.0 0.0 127.61 2700.00 0.00 30-days delinquent
LN0002341 2022-09-27 1400.0 4.77 4.77 295.65 55 0.0 0.0 60.78 1400.00 0.00 30-days delinquent
LN0002296 2022-09-25 10300.0 18.45 18.45 510.24 65 0.0 0.0 224.36 10300.00 0.00 30-days delinquent
LN0002300 2022-09-25 1900.0 7.51 7.51 311.69 215 0.0 0.0 228.24 1900.00 0.00 30-days delinquent
LN0002347 2022-09-27 5300.0 15.62 15.62 318.50 205 0.0 0.0 276.66 5300.00 0.00 30-days delinquent
LN0002382 2022-09-29 3500.0 14.29 14.29 226.99 115 0.0 0.0 158.05 3500.00 0.00 30-days delinquent
LN0002389 2022-09-29 6300.0 18.91 18.91 314.15 50 0.0 0.0 150.07 6300.00 0.00 30-days delinquent
LN0002352 2022-09-27 11800.0 20.21 20.21 592.03 0 0.0 0.0 198.73 11800.00 0.00 30-days delinquent
LN0001917 2022-09-04 1900.0 11.51 11.66 171.49 15 0.0 0.0 33.61 1900.00 0.00 30-days delinquent


Status: 60-days delinquent

LOAN_id LOAN_REPAYMENT_date LOAN_requested_amount LOAN_final_rate LOAN_REPAYMENT_real_rate LOAN_REPAYMENT_monthly_payment_owed LOAN_REPAYMENT_monthly_fees_owed LOAN_REPAYMENT_amount_paid LOAN_REPAYMENT_amount_paid_to_fees_and_interest LOAN_REPAYMENT_outstanding_fees_and_interest LOAN_REPAYMENT_outstanding_principal LOAN_REPAYMENT_total_amount_paid LOAN_REPAYMENT_payment_status
LN0000742 2022-09-21 6000.0 7.91 7.91 579.73 55 0.0 0.0 131.82 5397.74 1190.10 60-days delinquent
LN0000298 2022-09-12 2500.0 10.44 10.59 197.61 55 0.0 0.0 91.68 1754.78 970.23 60-days delinquent
LN0000684 2022-09-14 1600.0 5.29 5.44 247.93 85 0.0 0.0 104.44 986.86 712.69 60-days delinquent
LN0000587 2022-09-01 2100.0 6.00 6.00 283.23 85 0.0 0.0 115.69 2011.39 629.66 60-days delinquent
LN0000811 2022-09-30 3200.0 16.14 16.14 166.09 90 0.0 0.0 187.60 2990.42 484.15 60-days delinquent
LN0000844 2022-09-04 1800.0 6.53 6.53 219.38 90 0.0 0.0 121.77 1476.98 422.29 60-days delinquent
LN0000653 2022-09-10 2500.0 14.65 14.65 143.34 80 0.0 0.0 141.11 2239.33 415.45 60-days delinquent
LN0001231 2022-09-13 1100.0 5.07 5.07 295.23 55 0.0 0.0 68.57 979.41 331.10 60-days delinquent
LN0000629 2022-09-07 2500.0 15.29 15.44 132.60 55 0.0 0.0 125.46 2495.42 270.49 60-days delinquent
LN0000408 2022-09-04 1000.0 10.13 10.13 81.87 55 0.0 0.0 76.73 954.60 252.07 60-days delinquent
LN0000948 2022-09-15 700.0 6.17 6.17 129.03 40 0.0 0.0 60.44 493.04 243.79 60-days delinquent
LN0001202 2022-09-10 4000.0 13.43 13.43 243.00 50 0.0 0.0 138.39 3902.45 243.44 60-days delinquent
LN0001647 2022-09-16 1300.0 6.59 6.74 279.65 55 0.0 0.0 75.01 1300.00 0.00 60-days delinquent
LN0001587 2022-09-12 0.0 13.51 13.51 17.82 160 0.0 0.0 274.29 0.00 0.00 60-days delinquent
LN0001788 2022-09-26 600.0 4.91 4.91 226.93 60 0.0 0.0 75.25 600.00 0.00 60-days delinquent
LN0001683 2022-09-19 4500.0 17.33 17.33 251.71 155 0.0 0.0 396.20 4500.00 0.00 60-days delinquent
LN0001747 2022-09-23 1700.0 7.19 7.19 292.26 175 0.0 0.0 297.68 1700.00 0.00 60-days delinquent
LN0001758 2022-09-24 3400.0 12.42 12.42 248.93 115 0.0 0.0 253.28 3400.00 0.00 60-days delinquent
LN0001473 2022-09-03 9200.0 9.50 9.65 980.39 30 0.0 0.0 183.88 9200.00 0.00 60-days delinquent


Status: charged_off

LOAN_id LOAN_REPAYMENT_date LOAN_requested_amount LOAN_final_rate LOAN_REPAYMENT_real_rate LOAN_REPAYMENT_monthly_payment_owed LOAN_REPAYMENT_monthly_fees_owed LOAN_REPAYMENT_amount_paid LOAN_REPAYMENT_amount_paid_to_fees_and_interest LOAN_REPAYMENT_outstanding_fees_and_interest LOAN_REPAYMENT_outstanding_principal LOAN_REPAYMENT_total_amount_paid LOAN_REPAYMENT_payment_status
LN0000066 2022-09-22 7900.0 16.25 16.25 410.22 85 0.0 0.0 457.81 6652.46 1974.44 charged_off
