Payments & Account status for 2022-06

Status: 30-days delinquent

LOAN_id LOAN_REPAYMENT_date LOAN_requested_amount LOAN_final_rate LOAN_REPAYMENT_real_rate LOAN_REPAYMENT_monthly_payment_owed LOAN_REPAYMENT_monthly_fees_owed LOAN_REPAYMENT_amount_paid LOAN_REPAYMENT_amount_paid_to_fees_and_interest LOAN_REPAYMENT_outstanding_fees_and_interest LOAN_REPAYMENT_outstanding_principal LOAN_REPAYMENT_total_amount_paid LOAN_REPAYMENT_payment_status
LN0000218 2022-06-28 6800.0 8.13 8.28 709.56 5 0.0 0.0 33.58 4137.38 2843.02 30-days delinquent
LN0000036 2022-06-13 5200.0 8.20 8.35 543.12 5 0.0 0.0 29.03 3448.75 2207.87 30-days delinquent
LN0000214 2022-06-27 20800.0 17.23 17.23 1010.42 10 0.0 0.0 298.26 20066.21 2055.57 30-days delinquent
LN0000058 2022-06-21 2100.0 5.99 6.14 357.61 5 0.0 0.0 7.78 539.12 1826.56 30-days delinquent
LN0000225 2022-06-28 11900.0 16.42 16.42 593.24 15 0.0 0.0 166.56 11061.12 1802.53 30-days delinquent
LN0000029 2022-06-09 3000.0 7.70 7.70 345.74 5 0.0 0.0 14.11 1414.03 1738.04 30-days delinquent
LN0000265 2022-06-07 8600.0 13.37 13.37 510.21 10 0.0 0.0 93.33 7469.33 1538.12 30-days delinquent
LN0000015 2022-06-06 3400.0 10.79 10.79 261.61 5 0.0 0.0 26.99 2440.40 1325.71 30-days delinquent
LN0000216 2022-06-27 3400.0 10.15 10.30 279.75 5 0.0 0.0 27.30 2593.61 1137.07 30-days delinquent
LN0000399 2022-06-01 3100.0 5.35 5.35 529.02 15 0.0 0.0 25.16 2264.12 1093.06 30-days delinquent
LN0000178 2022-06-18 1600.0 7.08 7.23 234.87 0 0.0 0.0 5.20 863.88 970.80 30-days delinquent
LN0000331 2022-06-20 3100.0 6.23 6.23 453.97 0 0.0 0.0 12.84 2472.83 951.51 30-days delinquent
LN0000043 2022-06-15 2300.0 7.00 7.00 297.68 10 0.0 0.0 20.16 1732.06 932.01 30-days delinquent
LN0000069 2022-06-24 2800.0 12.24 12.24 181.97 5 0.0 0.0 26.88 2139.91 917.76 30-days delinquent
LN0000333 2022-06-20 3500.0 10.39 10.39 269.16 10 0.0 0.0 34.39 2806.83 808.38 30-days delinquent
LN0000044 2022-06-15 2200.0 11.18 11.18 159.65 10 0.0 0.0 25.36 1638.49 806.77 30-days delinquent
LN0000282 2022-06-10 1800.0 6.89 6.89 233.12 10 0.0 0.0 17.72 1334.68 725.99 30-days delinquent
LN0000522 2022-06-21 4600.0 9.96 10.11 352.76 5 0.0 0.0 40.15 4166.91 721.33 30-days delinquent
LN0000381 2022-06-30 1900.0 7.42 7.42 220.38 15 0.0 0.0 23.50 1360.07 667.71 30-days delinquent
LN0000060 2022-06-21 1300.0 8.85 8.85 124.01 0 0.0 0.0 5.64 765.11 626.04 30-days delinquent
LN0000613 2022-06-04 3500.0 5.24 5.39 594.79 0 0.0 0.0 13.31 2962.25 603.70 30-days delinquent
LN0000134 2022-06-08 1000.0 6.42 6.42 146.30 0 0.0 0.0 2.54 474.19 593.61 30-days delinquent
LN0000565 2022-06-26 5200.0 15.95 15.95 267.13 0 0.0 0.0 63.81 4800.94 534.66 30-days delinquent
LN0000353 2022-06-24 1800.0 8.60 8.75 173.32 15 0.0 0.0 25.71 1453.51 530.07 30-days delinquent
LN0000047 2022-06-18 1500.0 10.02 10.17 123.57 5 0.0 0.0 15.03 1178.88 504.33 30-days delinquent
LN0000450 2022-06-12 1400.0 5.33 5.33 239.42 10 0.0 0.0 14.46 994.12 487.82 30-days delinquent
LN0000339 2022-06-22 2700.0 14.02 14.02 154.42 10 0.0 0.0 39.89 2548.40 479.38 30-days delinquent
LN0000109 2022-06-04 2200.0 16.07 16.07 113.88 15 0.0 0.0 41.54 1967.09 458.56 30-days delinquent
LN0000548 2022-06-25 1900.0 7.25 7.40 219.95 10 0.0 0.0 19.88 1591.71 451.79 30-days delinquent
LN0000476 2022-06-15 1700.0 6.71 6.71 218.80 0 0.0 0.0 7.16 1279.79 438.05 30-days delinquent
LN0000263 2022-06-07 700.0 5.13 5.28 142.14 0 0.0 0.0 1.41 320.67 437.30 30-days delinquent
LN0000674 2022-06-12 1200.0 2.55 2.70 404.11 5 0.0 0.0 6.89 836.66 421.16 30-days delinquent
LN0000188 2022-06-19 1500.0 12.95 12.95 93.63 10 0.0 0.0 24.38 1322.12 382.81 30-days delinquent
LN0000550 2022-06-25 2500.0 10.67 10.67 181.01 10 0.0 0.0 31.32 2387.39 379.37 30-days delinquent
LN0000786 2022-06-27 3100.0 6.23 6.23 355.76 5 0.0 0.0 20.31 2943.38 378.78 30-days delinquent
LN0000449 2022-06-12 4600.0 10.02 10.17 353.12 5 0.0 0.0 43.14 4495.32 370.02 30-days delinquent
LN0000600 2022-06-03 4900.0 10.29 10.29 352.39 0 0.0 0.0 40.16 4683.16 359.71 30-days delinquent
LN0000611 2022-06-04 2800.0 7.02 7.17 322.89 5 0.0 0.0 21.02 2676.95 346.00 30-days delinquent
LN0000281 2022-06-10 1100.0 7.37 7.37 144.52 5 0.0 0.0 161.65 1100.00 342.30 30-days delinquent
LN0000297 2022-06-12 900.0 8.05 8.20 95.58 15 0.0 0.0 20.88 844.91 321.09 30-days delinquent
LN0000594 2022-06-02 3200.0 8.44 8.44 306.26 10 0.0 0.0 30.97 2971.74 311.19 30-days delinquent
LN0000095 2022-06-02 800.0 9.94 9.94 71.68 10 0.0 0.0 15.62 668.00 299.17 30-days delinquent
LN0000621 2022-06-06 3300.0 10.39 10.39 254.11 10 0.0 0.0 36.79 3084.41 254.25 30-days delinquent
LN0000664 2022-06-10 1400.0 5.37 5.52 239.72 10 0.0 0.0 15.46 1176.59 239.90 30-days delinquent
LN0000707 2022-06-16 4100.0 15.08 15.08 226.59 10 0.0 0.0 59.57 3934.94 226.71 30-days delinquent
LN0000669 2022-06-11 1200.0 5.11 5.11 204.63 5 0.0 0.0 9.66 1088.87 221.69 30-days delinquent
LN0000462 2022-06-14 1800.0 8.26 8.41 201.02 15 0.0 0.0 321.01 1800.00 218.95 30-days delinquent
LN0000299 2022-06-12 1100.0 12.20 12.20 71.75 5 0.0 0.0 15.01 979.77 218.70 30-days delinquent
LN0000514 2022-06-20 1600.0 12.39 12.39 104.71 10 0.0 0.0 25.00 1442.85 209.59 30-days delinquent
LN0000431 2022-06-08 900.0 8.71 8.71 85.41 15 0.0 0.0 78.16 900.00 189.53 30-days delinquent
LN0000597 2022-06-02 800.0 4.63 4.63 146.14 15 0.0 0.0 65.13 800.00 172.12 30-days delinquent
LN0000645 2022-06-09 1900.0 9.17 9.17 155.65 5 0.0 0.0 19.22 1856.47 163.85 30-days delinquent
LN0000780 2022-06-26 1700.0 10.00 10.00 130.96 10 0.0 0.0 23.75 1639.84 134.83 30-days delinquent
LN0000588 2022-06-01 900.0 5.92 5.92 116.85 10 0.0 0.0 14.42 885.27 129.71 30-days delinquent
LN0000717 2022-06-18 200.0 3.20 3.20 72.80 10 0.0 0.0 17.25 200.00 104.16 30-days delinquent
LN0000603 2022-06-03 700.0 8.60 8.75 75.32 15 0.0 0.0 162.42 700.00 80.49 30-days delinquent
LN0000129 2022-06-07 200.0 12.74 12.74 18.57 10 0.0 0.0 87.42 200.00 78.34 30-days delinquent
LN0000720 2022-06-18 1100.0 13.75 13.90 64.24 15 0.0 0.0 91.44 1100.00 66.27 30-days delinquent
LN0000624 2022-06-07 600.0 14.20 14.20 35.12 15 0.0 0.0 22.13 587.16 35.12 30-days delinquent
LN0000646 2022-06-09 600.0 17.13 17.13 30.37 5 0.0 0.0 13.40 583.26 30.38 30-days delinquent
LN0001080 2022-06-28 1200.0 6.73 6.73 182.39 215 0.0 0.0 222.94 1200.00 0.00 30-days delinquent
LN0001062 2022-06-27 6100.0 8.70 8.85 640.75 10 0.0 0.0 55.06 6100.00 0.00 30-days delinquent
LN0001053 2022-06-26 1600.0 10.23 10.23 148.94 210 0.0 0.0 225.43 1600.00 0.00 30-days delinquent
LN0001049 2022-06-26 2700.0 4.62 4.62 591.01 210 0.0 0.0 221.20 2700.00 0.00 30-days delinquent
LN0001039 2022-06-24 3500.0 16.76 16.76 185.56 210 0.0 0.0 261.82 3500.00 0.00 30-days delinquent
LN0001006 2022-06-21 600.0 3.94 3.94 165.64 55 0.0 0.0 57.15 600.00 0.00 30-days delinquent
LN0000996 2022-06-20 900.0 16.35 16.50 47.88 60 0.0 0.0 73.20 900.00 0.00 30-days delinquent
LN0000981 2022-06-18 2700.0 6.98 6.98 322.67 105 0.0 0.0 121.32 2700.00 0.00 30-days delinquent
LN0000978 2022-06-18 2000.0 10.51 10.51 169.90 210 0.0 0.0 229.36 2000.00 0.00 30-days delinquent
LN0001014 2022-06-22 3500.0 6.51 6.51 478.36 215 0.0 0.0 235.15 3500.00 0.00 30-days delinquent
LN0001043 2022-06-25 3500.0 7.69 7.84 386.45 205 0.0 0.0 229.21 3500.00 0.00 30-days delinquent
LN0001041 2022-06-24 3800.0 11.10 11.25 283.27 110 0.0 0.0 146.66 3800.00 0.00 30-days delinquent
LN0000906 2022-06-10 6300.0 8.54 8.54 661.15 15 0.0 0.0 59.94 6300.00 0.00 30-days delinquent
LN0000823 2022-06-02 900.0 6.66 6.81 143.77 215 0.0 0.0 221.33 900.00 0.00 30-days delinquent
LN0000836 2022-06-03 2600.0 8.34 8.34 252.82 50 0.0 0.0 68.42 2600.00 0.00 30-days delinquent
LN0000928 2022-06-13 3800.0 7.99 7.99 372.27 110 0.0 0.0 136.03 3800.00 0.00 30-days delinquent
LN0000938 2022-06-14 300.0 7.68 7.68 42.13 65 0.0 0.0 67.34 300.00 0.00 30-days delinquent
LN0000965 2022-06-16 1900.0 9.41 9.41 183.34 10 0.0 0.0 24.98 1900.00 0.00 30-days delinquent
LN0000957 2022-06-15 1600.0 3.70 3.70 575.29 110 0.0 0.0 115.27 1600.00 0.00 30-days delinquent
LN0000950 2022-06-15 1500.0 5.63 5.63 226.66 50 0.0 0.0 57.27 1500.00 0.00 30-days delinquent
LN0000838 2022-06-03 800.0 7.81 7.81 94.90 110 0.0 0.0 115.92 800.00 0.00 30-days delinquent
LN0000902 2022-06-10 1000.0 6.30 6.30 171.49 5 0.0 0.0 10.28 1000.00 0.00 30-days delinquent
LN0000898 2022-06-10 2300.0 8.53 8.53 242.36 15 0.0 0.0 31.46 2300.00 0.00 30-days delinquent
LN0000885 2022-06-08 3800.0 6.87 6.87 461.03 210 0.0 0.0 232.96 3800.00 0.00 30-days delinquent
LN0001084 2022-06-29 1100.0 4.74 4.74 281.35 10 0.0 0.0 14.38 1100.00 0.00 30-days delinquent


Status: 60-days delinquent

LOAN_id LOAN_REPAYMENT_date LOAN_requested_amount LOAN_final_rate LOAN_REPAYMENT_real_rate LOAN_REPAYMENT_monthly_payment_owed LOAN_REPAYMENT_monthly_fees_owed LOAN_REPAYMENT_amount_paid LOAN_REPAYMENT_amount_paid_to_fees_and_interest LOAN_REPAYMENT_outstanding_fees_and_interest LOAN_REPAYMENT_outstanding_principal LOAN_REPAYMENT_total_amount_paid LOAN_REPAYMENT_payment_status
LN0000106 2022-06-04 5700.0 17.16 17.31 281.67 25 0.0 0.0 176.65 5206.42 836.01 60-days delinquent
LN0000179 2022-06-18 2800.0 9.22 9.22 254.23 60 0.0 0.0 103.73 2146.46 743.31 60-days delinquent
LN0000153 2022-06-13 3000.0 13.16 13.16 192.74 75 0.0 0.0 132.78 2582.59 562.63 60-days delinquent
LN0000489 2022-06-17 2000.0 5.42 5.57 351.69 55 0.0 0.0 76.26 1714.84 349.70 60-days delinquent
LN0000236 2022-06-02 900.0 8.79 8.94 94.77 55 0.0 0.0 97.36 900.00 202.70 60-days delinquent
LN0000593 2022-06-01 1000.0 4.79 4.79 256.19 290 0.0 0.0 515.88 1000.00 0.00 60-days delinquent
LN0000767 2022-06-24 2800.0 11.86 11.86 212.29 235 0.0 0.0 507.12 2800.00 0.00 60-days delinquent
LN0000791 2022-06-28 2100.0 15.15 15.30 120.05 35 0.0 0.0 99.59 2100.00 0.00 60-days delinquent


Status: loan_closed

LOAN_id LOAN_REPAYMENT_date LOAN_requested_amount LOAN_final_rate LOAN_REPAYMENT_real_rate LOAN_REPAYMENT_monthly_payment_owed LOAN_REPAYMENT_monthly_fees_owed LOAN_REPAYMENT_amount_paid LOAN_REPAYMENT_amount_paid_to_fees_and_interest LOAN_REPAYMENT_outstanding_fees_and_interest LOAN_REPAYMENT_outstanding_principal LOAN_REPAYMENT_total_amount_paid LOAN_REPAYMENT_payment_status
LN0000021 2022-06-08 1600.0 5.02 5.02 184.13 5 184.13 5.77 0.0 0.0 1854.67 loan_closed
LN0000199 2022-06-23 1500.0 4.32 4.47 16.57 5 16.57 5.06 0.0 -0.0 1539.19 loan_closed
LN0000235 2022-06-02 1000.0 3.90 3.90 80.05 5 80.05 5.26 0.0 0.0 1127.60 loan_closed
LN0000379 2022-06-29 700.0 3.95 3.95 77.24 15 77.24 15.25 0.0 -0.0 815.49 loan_closed
LN0000124 2022-06-06 600.0 4.46 4.46 38.88 10 38.88 10.14 0.0 0.0 656.04 loan_closed
LN0000143 2022-06-09 600.0 4.29 4.29 18.77 5 18.77 5.07 0.0 0.0 630.58 loan_closed


Status: on_time

LOAN_id LOAN_REPAYMENT_date LOAN_requested_amount LOAN_final_rate LOAN_REPAYMENT_real_rate LOAN_REPAYMENT_monthly_payment_owed LOAN_REPAYMENT_monthly_fees_owed LOAN_REPAYMENT_amount_paid LOAN_REPAYMENT_amount_paid_to_fees_and_interest LOAN_REPAYMENT_outstanding_fees_and_interest LOAN_REPAYMENT_outstanding_principal LOAN_REPAYMENT_total_amount_paid LOAN_REPAYMENT_payment_status
LN0000085 2022-06-29 7100.0 9.13 9.13 625.04 10 625.04 42.38 0.00 3663.76 3755.98 on_time
LN0000038 2022-06-13 4200.0 6.77 6.77 539.56 0 539.56 8.95 0.00 1055.01 3243.05 on_time
LN0000018 2022-06-07 5800.0 8.90 8.90 510.54 15 510.54 41.07 0.00 3030.08 3067.73 on_time
LN0000008 2022-06-03 3900.0 6.87 7.02 503.65 15 503.65 25.14 0.00 1239.58 3052.88 on_time
LN0000034 2022-06-12 3200.0 6.27 6.27 468.20 5 468.20 9.93 0.00 480.78 2814.36 on_time
LN0000140 2022-06-08 3200.0 6.02 6.02 545.52 10 545.52 16.43 0.00 742.62 2766.03 on_time
LN0000552 2022-06-25 8600.0 8.38 8.38 899.45 10 899.45 58.49 0.00 6092.78 2700.17 on_time
LN0000055 2022-06-20 8000.0 14.56 14.71 439.15 10 439.15 87.36 0.00 5948.81 2638.31 on_time
LN0000002 2022-06-01 2500.0 5.89 5.89 424.27 0 424.27 2.45 0.00 77.75 2567.80 on_time
LN0000342 2022-06-22 3100.0 4.97 4.97 629.83 5 629.83 10.38 0.00 674.33 2532.54 on_time
LN0000174 2022-06-17 3900.0 6.89 6.89 502.94 10 502.94 21.53 0.00 1516.81 2518.21 on_time
LN0000091 2022-06-30 6000.0 11.78 11.78 409.89 0 409.89 41.78 0.00 3887.43 2466.33 on_time
LN0000177 2022-06-18 3800.0 6.61 6.76 489.16 5 489.16 15.90 0.00 1456.71 2449.18 on_time
LN0000176 2022-06-18 4500.0 7.46 7.46 595.36 85 595.36 132.38 0.00 2481.18 2356.84 on_time
LN0000181 2022-06-18 4800.0 7.43 7.58 552.69 0 552.69 20.64 0.00 2735.31 2218.98 on_time
LN0000247 2022-06-04 4200.0 6.82 6.97 541.44 5 541.44 20.44 0.00 2131.69 2168.06 on_time
LN0000286 2022-06-10 7000.0 10.45 10.45 537.81 10 537.81 59.55 0.00 5202.21 2160.73 on_time
LN0000074 2022-06-25 8800.0 13.16 13.16 533.23 25 533.23 300.72 0.00 7280.01 2096.21 on_time
LN0000062 2022-06-22 3600.0 8.92 8.92 345.07 15 345.07 31.81 0.00 1932.67 2092.71 on_time
LN0000234 2022-06-02 8500.0 13.38 13.38 504.58 15 504.58 96.58 0.00 6893.25 2019.88 on_time
LN0000019 2022-06-07 2300.0 6.21 6.21 335.91 0 335.91 3.41 0.00 326.86 2019.16 on_time
LN0000454 2022-06-13 11100.0 13.43 13.58 660.26 15 660.26 131.13 0.00 9717.64 1993.59 on_time
LN0000125 2022-06-06 10200.0 16.83 16.83 500.04 25 500.04 283.39 0.00 8918.36 1979.38 on_time
LN0000066 2022-06-22 7900.0 16.25 16.25 401.55 85 401.55 281.10 0.00 6652.46 1974.44 on_time
LN0000461 2022-06-14 6200.0 7.95 7.95 646.83 5 646.83 38.72 0.00 4476.11 1952.10 on_time
LN0000559 2022-06-26 5000.0 6.99 7.14 645.38 5 645.38 27.48 0.00 3155.86 1937.54 on_time
LN0000463 2022-06-14 8000.0 10.31 10.46 614.53 5 614.53 66.14 0.00 6460.38 1852.29 on_time
LN0000303 2022-06-13 4400.0 8.10 8.25 460.65 15 460.65 37.03 0.00 2765.87 1849.59 on_time
LN0000073 2022-06-24 3200.0 8.61 8.61 305.80 10 305.80 23.42 0.00 1578.10 1842.39 on_time
LN0000497 2022-06-18 4700.0 6.31 6.31 605.20 10 605.20 28.98 0.00 3022.85 1823.15 on_time
LN0000126 2022-06-07 5300.0 11.57 11.72 362.80 10 362.80 49.91 0.00 3763.52 1816.04 on_time
LN0000741 2022-06-20 7000.0 7.17 7.32 905.30 10 905.30 47.56 0.00 5289.05 1811.27 on_time
LN0000175 2022-06-18 3000.0 7.47 7.47 345.58 5 345.58 15.60 0.00 1368.09 1730.24 on_time
LN0000039 2022-06-13 2200.0 6.79 6.79 282.65 0 282.65 4.70 0.00 552.62 1698.89 on_time
LN0000448 2022-06-12 3300.0 5.49 5.64 561.73 5 561.73 15.63 0.00 1709.62 1694.96 on_time
LN0000209 2022-06-26 6100.0 11.53 11.53 417.16 10 417.16 59.42 0.00 4775.41 1676.35 on_time
LN0000501 2022-06-19 8100.0 11.35 11.35 553.64 15 553.64 84.77 0.00 6892.23 1675.35 on_time
LN0000082 2022-06-27 4800.0 13.85 13.85 273.14 10 273.14 53.23 0.00 3515.58 1640.92 on_time
LN0000385 2022-06-30 6600.0 12.75 12.90 409.88 15 409.88 75.54 0.00 5282.54 1640.83 on_time
LN0000361 2022-06-26 5200.0 10.51 10.51 400.26 15 400.26 52.08 0.00 3870.16 1606.23 on_time
LN0000007 2022-06-03 4300.0 11.25 11.25 312.09 15 312.09 48.14 0.00 3256.44 1581.80 on_time
LN0000193 2022-06-21 5500.0 14.00 14.00 313.50 10 313.50 63.48 0.00 4324.06 1571.92 on_time
LN0000250 2022-06-05 1400.0 3.85 4.00 474.01 10 474.01 12.61 0.00 311.78 1571.52 on_time
LN0000584 2022-06-30 6800.0 10.35 10.35 521.96 5 521.96 55.75 0.00 5412.38 1566.80 on_time
LN0000128 2022-06-07 3200.0 9.12 9.27 307.70 15 307.70 32.89 0.00 2026.00 1559.53 on_time
LN0000364 2022-06-27 1500.0 4.43 4.43 381.44 10 381.44 11.78 0.00 102.29 1553.07 on_time
LN0000196 2022-06-22 5000.0 12.57 12.57 309.10 5 309.10 46.70 0.00 3713.32 1547.13 on_time
LN0000046 2022-06-17 3300.0 10.65 10.65 253.30 0 253.30 20.86 0.00 2118.31 1537.36 on_time
LN0000127 2022-06-07 3200.0 8.27 8.27 305.40 10 305.40 24.50 0.00 1812.80 1528.80 on_time
LN0000037 2022-06-13 1700.0 6.46 6.46 250.82 15 250.82 18.53 0.00 407.57 1522.22 on_time
LN0000321 2022-06-18 1800.0 5.05 5.05 368.29 15 368.29 18.42 0.00 447.44 1485.07 on_time
LN0000370 2022-06-28 4500.0 9.77 9.77 368.94 5 368.94 33.61 0.00 3173.55 1477.07 on_time
LN0000094 2022-06-01 6100.0 13.54 13.69 363.51 15 363.51 77.95 0.00 5216.90 1470.24 on_time
LN0000273 2022-06-09 4100.0 9.17 9.32 361.27 0 361.27 24.10 0.00 2765.48 1446.44 on_time
LN0000113 2022-06-05 1400.0 4.98 4.98 284.76 5 284.76 6.25 0.00 16.59 1426.13 on_time
LN0000558 2022-06-26 4900.0 8.24 8.24 467.72 10 467.72 39.13 0.00 3803.32 1422.95 on_time
LN0000154 2022-06-13 4400.0 8.23 8.23 478.26 60 478.26 206.99 0.00 3375.53 1410.37 on_time
LN0000560 2022-06-26 5700.0 10.26 10.26 468.96 5 468.96 46.64 0.00 4442.89 1407.75 on_time
LN0000105 2022-06-03 5400.0 15.98 16.13 277.96 5 277.96 67.99 0.00 4471.27 1396.28 on_time
LN0000292 2022-06-11 3000.0 7.39 7.39 346.86 15 346.86 27.74 0.00 1733.86 1388.77 on_time
LN0000671 2022-06-11 6000.0 7.62 7.62 692.49 5 692.49 39.01 0.00 4696.69 1385.45 on_time
LN0000279 2022-06-10 5900.0 10.44 10.59 454.51 15 454.51 61.06 0.00 4810.57 1371.03 on_time
LN0000537 2022-06-23 5900.0 10.51 10.51 454.21 15 454.21 59.98 0.00 4726.79 1363.41 on_time
LN0000087 2022-06-29 3700.0 11.03 11.03 267.56 5 267.56 33.05 0.00 2811.97 1359.76 on_time
LN0000274 2022-06-09 3000.0 6.13 6.28 447.78 35 447.78 69.84 0.00 1961.51 1359.61 on_time
LN0000079 2022-06-26 1900.0 5.95 5.95 341.37 40 341.37 113.15 0.00 930.81 1353.99 on_time
LN0000158 2022-06-14 2900.0 7.49 7.49 334.37 5 334.37 17.51 0.00 1681.72 1343.84 on_time
LN0000539 2022-06-23 3000.0 6.02 6.02 441.06 15 441.06 26.42 0.00 1846.86 1338.68 on_time
LN0000024 2022-06-08 1300.0 5.53 5.68 221.31 5 221.31 6.14 0.00 21.58 1330.43 on_time
LN0000148 2022-06-11 4800.0 14.80 14.80 264.44 15 264.44 66.04 0.00 3925.26 1328.93 on_time
LN0000451 2022-06-12 6400.0 11.65 11.80 438.14 0 438.14 57.38 0.00 5454.61 1328.76 on_time
LN0000146 2022-06-11 1300.0 4.73 4.73 264.32 5 264.32 6.10 0.00 17.00 1323.63 on_time
LN0000747 2022-06-22 10600.0 13.09 13.24 660.31 15 660.31 126.29 0.00 9537.43 1320.98 on_time
LN0000063 2022-06-22 3800.0 11.93 11.93 260.52 5 260.52 36.07 0.00 2896.25 1318.50 on_time
LN0000041 2022-06-15 2300.0 8.52 8.52 218.96 0 218.96 9.02 0.00 1060.29 1315.85 on_time
LN0000375 2022-06-29 2800.0 7.56 7.56 323.59 10 323.59 22.64 0.00 1694.78 1307.11 on_time
LN0000147 2022-06-11 4900.0 14.74 14.89 259.36 15 259.36 66.70 0.00 3958.82 1298.04 on_time
LN0000100 2022-06-03 3600.0 8.96 8.96 317.02 5 317.02 25.84 0.00 2494.47 1273.74 on_time
LN0000734 2022-06-19 9200.0 11.57 11.72 630.70 15 630.70 100.32 0.00 8190.67 1265.14 on_time
LN0000760 2022-06-23 4200.0 5.89 6.04 615.65 5 615.65 24.06 0.00 3190.33 1260.90 on_time
LN0000719 2022-06-18 12500.0 17.02 17.02 627.11 10 627.11 181.19 0.00 11614.09 1254.53 on_time
LN0000360 2022-06-26 5200.0 13.39 13.39 309.19 15 309.19 67.36 0.00 4436.05 1249.45 on_time
LN0000480 2022-06-16 2400.0 5.49 5.64 408.81 5 408.81 13.00 0.00 1300.30 1244.32 on_time
LN0000092 2022-06-30 2000.0 6.50 6.50 295.32 15 295.32 23.14 0.00 1215.83 1239.04 on_time
LN0000568 2022-06-27 6600.0 12.64 12.64 408.39 0 408.39 64.36 0.00 5765.85 1238.09 on_time
LN0000061 2022-06-22 4600.0 12.20 12.20 314.82 80 314.82 292.17 0.00 4020.31 1225.63 on_time
LN0000730 2022-06-19 7900.0 9.83 9.83 604.97 10 604.97 71.21 0.00 6928.96 1217.87 on_time
LN0000162 2022-06-15 4700.0 15.87 15.87 241.57 10 241.57 63.80 0.00 3880.41 1211.56 on_time
LN0000334 2022-06-21 5700.0 7.98 7.98 615.41 60 615.41 234.87 0.00 4771.40 1211.44 on_time
LN0000042 2022-06-15 3500.0 11.58 11.73 239.54 5 239.54 32.07 0.00 2556.84 1204.56 on_time
LN0000500 2022-06-18 4800.0 9.72 9.87 394.05 5 394.05 39.51 0.00 3836.24 1191.01 on_time
LN0000383 2022-06-30 3100.0 8.51 8.66 296.70 10 296.70 26.67 0.00 2030.36 1187.89 on_time
LN0000325 2022-06-18 2300.0 6.78 6.78 296.56 5 296.56 13.27 0.00 1175.14 1187.46 on_time
LN0000804 2022-06-30 5100.0 8.12 8.12 590.13 5 590.13 35.82 0.00 3994.68 1180.68 on_time
LN0000168 2022-06-16 4300.0 14.07 14.22 235.35 10 235.35 52.65 0.00 3406.54 1177.88 on_time
LN0000427 2022-06-08 3000.0 6.40 6.40 386.28 5 386.28 17.35 0.00 1941.96 1165.99 on_time
LN0000206 2022-06-25 2200.0 8.30 8.30 231.02 15 231.02 24.70 0.00 1181.04 1156.56 on_time
LN0000133 2022-06-08 1400.0 5.23 5.38 285.36 5 285.36 7.81 0.00 344.64 1155.38 on_time
LN0000376 2022-06-29 3200.0 9.24 9.24 283.31 15 283.31 35.52 0.00 2401.76 1151.76 on_time
LN0000064 2022-06-22 1300.0 6.02 6.17 191.33 10 191.33 12.19 0.00 236.85 1149.97 on_time
LN0000349 2022-06-23 4800.0 10.49 10.49 378.89 85 378.89 172.30 0.00 4143.37 1133.63 on_time
LN0000392 2022-06-30 3500.0 8.05 8.05 366.77 15 366.77 35.91 0.00 2770.80 1130.79 on_time
LN0000119 2022-06-06 2500.0 6.40 6.40 374.30 35 374.30 65.08 0.00 1541.29 1117.59 on_time
LN0000141 2022-06-08 2700.0 10.06 10.06 222.26 10 222.26 26.67 0.00 1782.85 1116.68 on_time
LN0000227 2022-06-01 2400.0 7.40 7.40 277.30 10 277.30 20.43 0.00 1425.18 1116.01 on_time
LN0000494 2022-06-18 3700.0 6.13 6.28 555.68 75 555.68 109.63 0.00 2816.66 1112.86 on_time
LN0000736 2022-06-20 5800.0 8.96 8.96 555.90 10 555.90 49.63 0.00 4790.85 1112.16 on_time
LN0000207 2022-06-25 2700.0 9.54 9.69 222.13 15 222.13 30.86 0.00 1757.61 1111.89 on_time
LN0000384 2022-06-30 3100.0 7.47 7.47 358.91 15 358.91 31.93 0.00 2376.95 1110.11 on_time
LN0000562 2022-06-26 3500.0 7.95 8.10 366.22 10 366.22 29.80 0.00 2586.48 1109.74 on_time
LN0000172 2022-06-17 2300.0 8.64 8.79 220.40 10 220.40 21.18 0.00 1316.92 1103.38 on_time
LN0000249 2022-06-05 7300.0 17.05 17.05 362.68 80 362.68 286.65 0.00 6925.64 1080.69 on_time
LN0000262 2022-06-07 3700.0 11.03 11.03 267.97 10 267.97 38.74 0.00 2887.54 1079.95 on_time
LN0000076 2022-06-25 2900.0 11.12 11.27 210.93 15 210.93 38.31 0.00 2294.41 1075.98 on_time
LN0000070 2022-06-24 3000.0 13.63 13.63 178.01 0 178.01 26.83 0.00 2210.73 1075.44 on_time
LN0000371 2022-06-28 4300.0 9.89 9.89 358.89 35 358.89 107.15 0.00 3475.87 1070.57 on_time
LN0000359 2022-06-26 2500.0 8.08 8.08 261.77 10 261.77 23.35 0.00 1734.24 1068.84 on_time
LN0000351 2022-06-24 3000.0 9.22 9.22 265.54 15 265.54 32.88 0.00 2079.03 1063.08 on_time
LN0000111 2022-06-04 2900.0 9.39 9.39 257.19 15 257.19 34.87 0.00 2302.48 1056.78 on_time
LN0000470 2022-06-15 5600.0 12.83 12.98 348.09 10 348.09 65.68 0.00 4855.16 1050.98 on_time
LN0000766 2022-06-24 5900.0 8.27 8.27 517.72 5 517.72 43.07 0.00 5045.01 1044.44 on_time
